Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GUIDICELLI MAX | MARSILLE PIERRE |
MONIER RICHARD | PALUN DAVID |
LITTNER OLIVIER | ARMITANO PIERRICK |
ORTA PÉDRO | ARABEYRE JÉRÉMY |
JULLIEN MICKAEL | DOMENGE OLIVIER |
SOLAN ANTHONY | MURATORI CHRISTOPHE |
UFARTE THIERRY | LACROIX ANGELO |
LUCCA CHRISTIAN | LACROIX MIKE |
ESCALLIER JEAN PIERRE | CARLE MALAURIE |
BLANC FRANCIS | LAFLEUR MORGAN |
PELLEGRINI BENJAMIN | CHAZEAU THOMAS |
SELLIER JEAN MARC | MARTELLO CHRISTOPHE |
GUGLIELMI GERALD | DUBOIS SIMON |
MALLET HUBERT | PROPOS MICHEL |
DAVID PASCAL | ESPOSITO CLAUDE |
GARCIA GAETAN | JEAN JÉRÉMY |
BRUNEL LUDOVIC | GONZALEZ MICHAEL |
DUBOIS DAMIEN FERNAND | SIMON MARC |
CORDONNIER MICKAËL | CURNIER THIERRY |
LAFLEUR ANDRÉ | MALAGOUEN ANGY |
BOUCHON TONY | LAFLEUR CALVIN |
MARRALE PATRICK | DELPRAT SÉBASTIEN |
DUPUIS KEVIN | ASSIGAL GILLES |
ESTRANG JEROME | HERNANDEZ PASCAL |
KERFAH ANTHONY | ABELLO KILLIAN |
GOLE BRUNO | LACROIX PAUL TEDDY |
HIRSELJ JULIEN | BRUN PATRICK |
BERNABE LOIC | SALZANO MICHAEL |
ABELFO NICOLAS | JOURDAN GERALD |
PARA JEAN MICHEL | LAFLEUR AUGUSTIN |
BAVIERA SLOAN | HERRADA DAMIEN |
KADRI SOFIANE | BANOS FABIEN |
LAFLEUR RUDY | GIBALDI PIO |
BATY STEPHANE | GARAU RICHARD |
FAUQUET MARTIAL | SAIDI HAFI |
CHABAUD GEOFFREY | PAOLUCCI ENZO |
GARRIDO CYRIL | LETISSERAND JULES |
AZZI EDDI | BENTAHAR KARIM |
CRISTOFARI PASQUIN | LAFLEUR AMBROISE |
GARAU ROBERT | SALLOUM CHARLES |
GOMEZ PIERRE MICHEL | LAFLEUR SIMON |
GRASSO JOSEPH | LEONE CÉLIO |
SIVIERI GILLES | SILVESTRI CHRISTOPHE |
DE LECLUSE JEAN | CASTALDO CHRISTIAN |
ZARAGOZA FLORENT | CANO JOHAN |
BERMUDEZ RICHARD | CIORDIA FRANÇIS |
ROUVIN FABRICE | GEBERT DAVY |
GALINDO FRANCOIS | VILLARD MICKAËL |
GOSSELIN CLAUDE | DUPAS THIERRY |
DAVIN JEAN MARIE | SANTI MICHEL |
REYNIER PHILIPPE | RICCI JEAN-LOUIS |
RUIZ LUCIEN | ROYERE ERIC |
|
|
Titage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
KERFAH ANTHONY | SIVIERI GILLES |
MARRALE PATRICK | GOSSELIN CLAUDE |
LACROIX ANGELO | LAFLEUR AUGUSTIN |
FAUQUET MARTIAL | BERNABE LOIC |
AZZI EDDI | LACROIX PAUL TEDDY |
PELLEGRINI BENJAMIN | GRASSO JOSEPH |
BRUNEL LUDOVIC | HIRSELJ JULIEN |
LAFLEUR RUDY | ESPOSITO CLAUDE |
JULLIEN MICKAEL | GOMEZ PIERRE MICHEL |
LUCCA CHRISTIAN | BERMUDEZ RICHARD |
SALLOUM CHARLES | ABELFO NICOLAS |
KADRI SOFIANE | JEAN JÉRÉMY |
VILLARD MICKAËL | ASSIGAL GILLES |
CORDONNIER MICKAËL | ESCALLIER JEAN PIERRE |
BLANC FRANCIS | PALUN DAVID |
LITTNER OLIVIER | GUIDICELLI MAX |
PAOLUCCI ENZO | ARABEYRE JÉRÉMY |
CRISTOFARI PASQUIN | DUBOIS DAMIEN FERNAND |
BAVIERA SLOAN | CANO JOHAN |
DUBOIS SIMON | ESTRANG JEROME |
ROYERE ERIC | DE LECLUSE JEAN |
MURATORI CHRISTOPHE | LAFLEUR CALVIN |
PROPOS MICHEL | BATY STEPHANE |
RICCI JEAN-LOUIS | MALAGOUEN ANGY |
SANTI MICHEL | ROUVIN FABRICE |
MARTELLO CHRISTOPHE | GARRIDO CYRIL |
|
|
Tirage Cadrage |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PELLEGRINI BENJAMIN | Office |
DUBOIS DAMIEN FERNAND | Office |
LACROIX PAUL TEDDY | Office |
ARABEYRE JÉRÉMY | Office |
HIRSELJ JULIEN | Office |
RICCI JEAN-LOUIS | Office |
CORDONNIER MICKAËL | LACROIX ANGELO |
DE LECLUSE JEAN | LAFLEUR RUDY |
BERNABE LOIC | MARTELLO CHRISTOPHE |
PROPOS MICHEL | GUIDICELLI MAX |
LAFLEUR CALVIN | DUBOIS SIMON |
SIVIERI GILLES | PALUN DAVID |
ASSIGAL GILLES | GOSSELIN CLAUDE |
LUCCA CHRISTIAN | JEAN JÉRÉMY |
JULLIEN MICKAEL | BAVIERA SLOAN |
ABELFO NICOLAS | ROUVIN FABRICE |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PALUN DAVID | DUBOIS SIMON |
LACROIX ANGELO | PELLEGRINI BENJAMIN |
LACROIX PAUL TEDDY | LAFLEUR RUDY |
GOSSELIN CLAUDE | LUCCA CHRISTIAN |
GUIDICELLI MAX | BAVIERA SLOAN |
RICCI JEAN-LOUIS | ARABEYRE JÉRÉMY |
DUBOIS DAMIEN FERNAND | MARTELLO CHRISTOPHE |
ABELFO NICOLAS | HIRSELJ JULIEN |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DUBOIS DAMIEN FERNAND | LUCCA CHRISTIAN |
ABELFO NICOLAS | RICCI JEAN-LOUIS |
PELLEGRINI BENJAMIN | LAFLEUR RUDY |
BAVIERA SLOAN | DUBOIS SIMON |
|
|
Tirage 1/2 FINALE |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BAVIERA SLOAN | ABELFO NICOLAS |
DUBOIS DAMIEN FERNAND | LAFLEUR RUDY |
|
|
FINALISTES | VAINQUEURS |
ABELFO NICOLAS | LAFLEUR RUDY |
INSCRITS 2025_nat_st_tulle 104 équipes | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BELARBI BRUNO | N.H./005 |
2 | DAVID PASCAL | N.H./005 |
3 | BATY STEPHANE | 0300918/BOULE PUJAULAISE/030 |
4 | DAVIN JEAN MARIE | N.H./004 |
5 | HIRSELJ JULIEN | N.H./004 |
6 | GEBERT DAVY | N.H./013 |
7 | LAFLEUR AMBROISE | N.H./006 |
8 | RUIZ LUCIEN | N.H./004 |
9 | DUBOIS DAMIEN FERNAND | N.H./006 |
10 | MURATORI CHRISTOPHE | N.H./013 |
11 | DE LECLUSE JEAN | N.H./084 |
12 | LEONE CÉLIO | N.H./004 |
13 | GARRIDO CYRIL | N.H./004 |
14 | ESTRANG JEROME | N.H./004 |
15 | CURNIER THIERRY | N.H./004 |
16 | CIORDIA FRANÇIS | N.H./004 |
17 | KERFAH ANTHONY | N.H./083 |
18 | SALLOUM CHARLES | 0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 |
19 | MARTELLO CHRISTOPHE | N.H./006 |
20 | SAIDI HAFI | N.H./004 |
21 | LAFLEUR AUGUSTIN | N.H./004 |
22 | LAFLEUR RUDY | N.H./004 |
23 | GUGLIELMI GERALD | N.H./013 |
24 | CARLE MALAURIE | N.H./004 |
25 | HERNANDEZ PASCAL | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 |
26 | BAVIERA SLOAN | N.H./004 |
27 | MARSILLE PIERRE | N.H./013 |
28 | JOURDAN GERALD | 0042011/BOULE DIGNOISE/004 |
29 | GONZALEZ MICHAEL | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 |
30 | LITTNER OLIVIER | N.H./004 |
31 | HERRADA DAMIEN | 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013 |
32 | ROYERE ERIC | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
33 | MARRALE PATRICK | N.H./004 |
34 | DUPUIS KEVIN | N.H./013 |
35 | BRUN PATRICK | N.H./083 |
36 | LEROY THIERRY | N.H./013 |
37 | GIBALDI PIO | N.H./038 |
38 | PELLEGRINI BENJAMIN | N.H./013 |
39 | ESCALLIER JEAN PIERRE | N.H./201 |
40 | PARA JEAN MICHEL | N.H./084 |
41 | BRUNEL LUDOVIC | N.H./004 |
42 | BERNABE LOIC | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
43 | SILVESTRI CHRISTOPHE | 0044014/ASSOCIATION BOULISTE FORCALQUIER/004 |
44 | GOMEZ PIERRE MICHEL | N.H./084 |
45 | KADRI SOFIANE | N.H./083 |
46 | GUIDICELLI MAX | N.H./013 |
47 | CHABAUD GEOFFREY | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 |
48 | FAUQUET MARTIAL | N.H./006 |
49 | ROUVIN FABRICE | N.H./083 |
50 | ZARAGOZA FLORENT | N.H./083 |
51 | CRISTOFARI PASQUIN | N.H./004 |
52 | SIVIERI GILLES | N.H./083 |
53 | JEAN JÉRÉMY | N.H./083 |
54 | DUBOIS SIMON | N.H./004 |
55 | DOMENGE OLIVIER | N.H./013 |
56 | ABELLO KILLIAN | N.H./084 |
57 | CHAZEAU THOMAS | 0134016/LA BOULE PEYROLLAISE/013 |
58 | AZZI EDDI | N.H./013 |
59 | REYNIER PHILIPPE | N.H./004 |
60 | MALLET HUBERT | 0137014/CARREE BOULE LAURE/013 |
61 | ARABEYRE JÉRÉMY | N.H./083 |
62 | LAFLEUR ANDRÉ | N.H./004 |
63 | BOUCHON TONY | N.H./004 |
64 | GOSSELIN CLAUDE | N.H./083 |
65 | MALAGOUEN ANGY | 0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 |
66 | LAFLEUR CALVIN | N.H./004 |
67 | LAFLEUR MORGAN | 0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 |
68 | PAOLUCCI ENZO | N.H./013 |
69 | GARAU ROBERT | N.H./013 |
70 | LACROIX ANGELO | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
71 | MONIER RICHARD | 0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 |
72 | LETISSERAND JULES | 0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 |
73 | LUCCA CHRISTIAN | N.H./974 |
74 | SALZANO MICHAEL | N.H./013 |
75 | BERMUDEZ RICHARD | N.H./083 |
76 | SIMON MARC | N.H./084 |
77 | VILLARD MICKAËL | N.H./006 |
78 | BLANC FRANCIS | N.H./004 |
79 | CANO JOHAN | 0042011/BOULE DIGNOISE/004 |
80 | SELLIER JEAN MARC | N.H./083 |
81 | ASSIGAL GILLES | N.H./083 |
82 | SANTI MICHEL | N.H./013 |
83 | GARAU RICHARD | N.H./013 |
84 | DUPAS THIERRY | 0834016/B P ST MAXIMIN/083 |
85 | LACROIX PAUL TEDDY | N.H./004 |
86 | PALUN DAVID | N.H./083 |
87 | GOLE BRUNO | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
88 | LAFLEUR SIMON | N.H./004 |
89 | ABELFO NICOLAS | N.H./005 |
90 | GRASSO JOSEPH | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA/004 |
91 | CASTALDO CHRISTIAN | N.H./004 |
92 | GARCIA GAETAN | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
93 | BENTAHAR KARIM | N.H./013 |
94 | PROPOS MICHEL | N.H./013 |
95 | JULLIEN MICKAEL | N.H./083 |
96 | ORTA PÉDRO | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 |
97 | DELPRAT SÉBASTIEN | 0834021/BOULOMANES BARJOLAIS/083 |
98 | ESPOSITO CLAUDE | 0834015/BOULE NANSAISE/083 |
99 | SOLAN ANTHONY | 0045046/VILLENEUVE BOULES/004 |
100 | RICCI JEAN-LOUIS | N.H./030 |
101 | ARMITANO PIERRICK | N.H./013 |
102 | GALINDO FRANCOIS | 0044014/ASSOCIATION BOULISTE FORCALQUIER/004 |
103 | MONTERO Y LOPEZ DIT VARO LAURINE | 0263002/MONTBRUN BOULES/026 |
104 | BANOS FABIEN | N.H./013 |
Vainqueurs | La Londe 42 équipes |
MICHAT | MARVIN |
OLIVIER | Jean-Max |
Finalistes |
|
MELO | Jean Baptiste |
FRANCHITTO | GAETAN |
1/2 finale |
|
KHEMISSI | Anthony |
SOMA | Cédric |
GAMEL | Sébastien |
BOUZID | André |
INSCRITS 2025_ville_st_martin 86 équipes | |
Nom /Prénom | Club |
MELVE JEROME | N.H./013 |
LALLEMANT JEAN PIERRE | N.H./013 |
MARTINEZ ROBIN | 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 |
KHAFI MOHAMMED | N.H./013 |
BERTRAND GAEL | N.H./013 |
MICIK CLAUDE | N.H./013 |
LHERMET PHILIPPE | N.H./013 |
TASSY RENE | 0138040/B AMICALE VELAUX/013 |
BENTAHAR JULIEN | N.H./013 |
REDENTI PASCAL | N.H./013 |
FERRIGNO FRANCIS | N.H./013 |
COUCOURDE PIERRE JEAN | N.H./013 |
FLORES JEAN-LOUIS | N.H./084 |
GUIDICELLI MAX | N.H./013 |
BERKANI FARID | 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 |
GIANI JORDAN | N.H./013 |
MARQUIER MARTIAL | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 |
MARTIN TONY | N.H./013 |
ROSE PHILIPPE | 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN/013 |
DELILOUCA ALAIN | N.H./084 |
VAGLICA JOSEPH | 0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 |
BENOIT ERIC | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
POLGE BERNARD | N.H./030 |
TORTIL DAVID | 0135046/B OVALE VDB MAUSSANE/013 |
BONANSEA MARC | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 |
POURRIERE CHRISTIAN | N.H./013 |
MENINNO CHRISTIAN | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 |
ARNOULT FRANCK | N.H./013 |
RICHIER NICOLAS | 0042011/BOULE DIGNOISE/004 |
CHAUMERY STÉPHANE | 0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 |
GARNIER RAYMOND | N.H./013 |
BOUNAUD ROBERT | N.H./013 |
OSMONT PATRICK | N.H./013 |
TAUTOU PHILIPPE | N.H./084 |
MASINI PHILIPPE | N.H./013 |
GUENOUN MARC | N.H./013 |
GASTALDI MICHEL | 0134017/BP PUYRICARD/013 |
NICOLET JOEL | N.H./013 |
BANCAL JEAN MARC | N.H./013 |
ARNOUX MARC | N.H./013 |
DE MORO JEAN YVES | 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 |
CORELLA DANIEL | N.H./013 |
PARA JEAN MICHEL | N.H./084 |
CORREZE BRICE | 0300218/FOURCHETTE MEYNES/030 |
DOMENGE BENJAMIN | N.H./013 |
MATSOS TEO | 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013 |
ROCCO-GALLEGO TOM | N.H./083 |
ENTAT ERIC | N.H./084 |
DISSET DIDIER | N.H./013 |
DISSET PHILIPPE | N.H./013 |
BIANCO JOSEPH | 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 |
GRAVIER PHILIPPE | N.H./013 |
MARION BRUNO | N.H./013 |
DAUDET MICHEL | 0135014/B AMICALE ROGNONAS/013 |
DIAMANTARAS MICHEL | N.H./013 |
FERCHIL RACHID | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
PASTOR ANGEL | N.H./084 |
JAMAKORZIAN DANIEL | N.H./013 |
TORRES MARTIN | N.H./083 |
MEGER VINCENT | N.H./013 |
LAUGIER NICOLAS | N.H./083 |
MILLELIRI JACQUES | N.H./013 |
ESCALANTE SYLVAIN | N.H./013 |
GIANNASTASIO ERIC | N.H./013 |
TEICHENNE PIERRICK | 0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 |
GONZALEZ GEORGES | 0300211/BOULE FOURQUESIENNE/030 |
BENOIT OLIVIER | 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 |
CRESTIN ANDY | N.H./013 |
GIRAUD BARDUZZI DANIEL | N.H./013 |
RAMBLA GERALD | N.H./013 |
ESPOSITO ANTHONY | 0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 |
BANOS BRUNO | N.H./013 |
D'ANIELLO PATRICK | N.H./013 |
TAGUELMINT LACHEMINE | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
BARRANDON GÉRALD | 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 |
PERRIN MARC | N.H./013 |
ROUVIN FABRICE | N.H./083 |
ONDE JORIS | N.H./013 |
EYRAUD CHRISTOPHE | 0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 |
BOUMAZA ABDELKRIM | 0135025/B FATIGUEE PORT ST LOUIS/013 |
MINNITI FRANCOIS | N.H./013 |
GORRETA ANTOINE | N.H./083 |
GARGANI PHILIPPE | N.H./030 |
DALMASSO ALAIN | N.H./004 |
DEBARD JACQUES | N.H./083 |
DUBOIS SIMON | N.H./004 |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
DISSET PHILIPPE | FERRIGNO FRANCIS |
FERCHIL RACHID | D'ANIELLO PATRICK |
PARA JEAN MICHEL | MELVE JEROME |
MARQUIER MARTIAL | ONDE JORIS |
ROCCO-GALLEGO TOM | GARNIER RAYMOND |
MARTINEZ ROBIN | GORRETA ANTOINE |
COUCOURDE PIERRE JEAN | DISSET DIDIER |
BONANSEA MARC | DALMASSO ALAIN |
GIANI JORDAN | TAGUELMINT LACHEMINE |
PERRIN MARC | DOMENGE BENJAMIN |
LHERMET PHILIPPE | RICHIER NICOLAS |
NICOLET JOEL | BARRANDON GÉRALD |
DUBOIS SIMON | GUIDICELLI MAX |
ENTAT ERIC | VAGLICA JOSEPH |
CORELLA DANIEL | BIANCO JOSEPH |
CORREZE BRICE | MICIK CLAUDE |
MASINI PHILIPPE | POURRIERE CHRISTIAN |
ESPOSITO ANTHONY | BANOS BRUNO |
BANCAL JEAN MARC | BENOIT OLIVIER |
TORTIL DAVID | BENTAHAR JULIEN |
MINNITI FRANCOIS | MILLELIRI JACQUES |
KHAFI MOHAMMED | BERKANI FARID |
DE MORO JEAN YVES | ESCALANTE SYLVAIN |
MARTIN TONY | GASTALDI MICHEL |
GIANNASTASIO ERIC | LALLEMANT JEAN PIERRE |
EYRAUD CHRISTOPHE | DIAMANTARAS MICHEL |
GIRAUD BARDUZZI DANIEL | PASTOR ANGEL |
CHAUMERY STÉPHANE | POLGE BERNARD |
GONZALEZ GEORGES | GRAVIER PHILIPPE |
REDENTI PASCAL | MENINNO CHRISTIAN |
CRESTIN ANDY | TASSY RENE |
MARION BRUNO | TAUTOU PHILIPPE |
OSMONT PATRICK | DAUDET MICHEL |
ROSE PHILIPPE | LAUGIER NICOLAS |
RAMBLA GERALD | FLORES JEAN-LOUIS |
TORRES MARTIN | MATSOS TEO |
ARNOUX MARC | GARGANI PHILIPPE |
TEICHENNE PIERRICK | BERTRAND GAEL |
DEBARD JACQUES | MEGER VINCENT |
BOUNAUD ROBERT | BOUMAZA ABDELKRIM |
ROUVIN FABRICE | GUENOUN MARC |
BENOIT ERIC | ARNOULT FRANCK |
JAMAKORZIAN DANIEL | DELILOUCA ALAIN |
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GIANI JORDAN | COUCOURDE PIERRE JEAN |
PARA JEAN MICHEL | ROSE PHILIPPE |
TORRES MARTIN | ESPOSITO ANTHONY |
BENOIT ERIC | GUIDICELLI MAX |
DAUDET MICHEL | PERRIN MARC |
MARTIN TONY | FERRIGNO FRANCIS |
VAGLICA JOSEPH | MILLELIRI JACQUES |
DALMASSO ALAIN | POURRIERE CHRISTIAN |
BERTRAND GAEL | FERCHIL RACHID |
REDENTI PASCAL | LHERMET PHILIPPE |
BERKANI FARID | NICOLET JOEL |
FLORES JEAN-LOUIS | MARION BRUNO |
BENTAHAR JULIEN | ESCALANTE SYLVAIN |
CRESTIN ANDY | BOUNAUD ROBERT |
MARTINEZ ROBIN | PASTOR ANGEL |
CHAUMERY STÉPHANE | DEBARD JACQUES |
DIAMANTARAS MICHEL | ONDE JORIS |
ARNOUX MARC | GARNIER RAYMOND |
GRAVIER PHILIPPE | ROUVIN FABRICE |
GIANNASTASIO ERIC | JAMAKORZIAN DANIEL |
BANCAL JEAN MARC | CORREZE BRICE |
BIANCO JOSEPH | Office |
|
|
Tirage Cadrage |
|
|
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BENTAHAR JULIEN | Office |
ROSE PHILIPPE | Office |
TORRES MARTIN | Office |
CORREZE BRICE | Office |
JAMAKORZIAN DANIEL | Office |
COUCOURDE PIERRE JEAN | Office |
PERRIN MARC | Office |
FLORES JEAN-LOUIS | Office |
PASTOR ANGEL | Office |
FERRIGNO FRANCIS | Office |
BERTRAND GAEL | BOUNAUD ROBERT |
ROUVIN FABRICE | DEBARD JACQUES |
MILLELIRI JACQUES | GARNIER RAYMOND |
DALMASSO ALAIN | NICOLET JOEL |
REDENTI PASCAL | BIANCO JOSEPH |
GUIDICELLI MAX | ONDE JORIS |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PASTOR ANGEL | GUIDICELLI MAX |
GARNIER RAYMOND | FERRIGNO FRANCIS |
PERRIN MARC | JAMAKORZIAN DANIEL |
CORREZE BRICE | TORRES MARTIN |
DALMASSO ALAIN | BENTAHAR JULIEN |
COUCOURDE PIERRE JEAN | BERTRAND GAEL |
FLORES JEAN-LOUIS | ROUVIN FABRICE |
BIANCO JOSEPH | ROSE PHILIPPE |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TORRES MARTIN | DALMASSO ALAIN |
COUCOURDE PIERRE JEAN | BIANCO JOSEPH |
FERRIGNO FRANCIS | GUIDICELLI MAX |
JAMAKORZIAN DANIEL | ROUVIN FABRICE |
|
|
Tirage 1/2 FINALE |
|
|
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
FERRIGNO FRANCIS | COUCOURDE PIERRE JEAN |
TORRES MARTIN | JAMAKORZIAN DANIEL |
|
|
FINALISTES | VAINQUEURS |
FERRIGNO FRANCIS | TORRES MARTIN |