Championnat T à T 2024 | |||
Résultats Par Equipes |
|
|
|
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
|
T.1 | 25 | PITTALUGA JEAN-CLAUDE | En Poule 1 |
T.1 | 108 | BENSLIMANE YOUSSEF | En Poule 1 |
T.2 | 103 | MARTINI ANTHONY | En Poule 1 |
T.2 | 109 | BERTRAND JOSEPH | En Poule 1 |
T.3 | 41 | BOSSOUTROT ALAIN | En Poule 2 |
T.3 | 152 | BONNIFAY QUENTIN | En Poule 2 |
T.4 | 35 | FONTANI DYLAN | En Poule 2 |
T.4 | 134 | LACROIX STEVEN | En Poule 2 |
T.5 | 75 | PARTINICO GÉRALD | En Poule 3 |
T.5 | 147 | NIVIERE JEAN-CLAUDE | En Poule 3 |
T.6 | 45 | MUSI PHILIPPE | En Poule 3 |
T.6 | 20 | ANTIGO TÉODORICO | En Poule 3 |
T.7 | 40 | QUEIROS RIBEIRO SAMUEL | En Poule 4 |
T.7 | 185 | TABARKI HASSEN | En Poule 4 |
T.8 | 17 | ARABEYRE DYLAN | En Poule 4 |
T.8 | 110 | LACOURT PIERRE | En Poule 4 |
T.9 | 124 | CALVET CHRISTIAN | En Poule 5 |
T.9 | 3 | FABBRO-RICOLVI MARIUS | En Poule 5 |
T.10 | 84 | GOMES FREDERIC | En Poule 5 |
T.10 | 11 | PELOUX LAURENT | En Poule 5 |
T.11 | 155 | BOUZID ANDRÉ | En Poule 6 |
T.11 | 146 | TRICHARD ALEXANDRE | En Poule 6 |
T.12 | 135 | BERTRAND JÉRÉMY | En Poule 6 |
T.12 | 165 | MAGNASCO CARLO | En Poule 6 |
T.13 | 148 | DEVILETTE RICHARD | En Poule 7 |
T.13 | 91 | OSTIJN ANDRÉ | En Poule 7 |
T.14 | 1 | MARTUCCI STEPHANE | En Poule 7 |
T.14 | 107 | GAGLIARDI JEAN CLAUDE | En Poule 7 |
T.15 | 74 | TOBIA PATRICK | En Poule 8 |
T.15 | 178 | PARRIAUX LILIAN | En Poule 8 |
T.16 | 33 | ROSSEL PATRICE | En Poule 8 |
T.16 | 38 | CABRI YOAN | En Poule 8 |
T.17 | 81 | ANDREACCHIO JÉRÉMY | En Poule 9 |
T.17 | 176 | PLANTA YANNICK | En Poule 9 |
T.18 | 140 | PATANE DOMINIQUE | En Poule 9 |
T.18 | 130 | INNOCENTI PIERRE | En Poule 9 |
T.19 | 131 | PERSONNETTAZ BERNARD | En Poule 10 |
T.19 | 6 | FRASSINT MAXIME | En Poule 10 |
T.20 | 78 | PLANTE JEAN-MICHEL | En Poule 10 |
T.20 | 144 | GERMOND PATRICK | En Poule 10 |
T.21 | 161 | KHEMISSI ANTHONY | En Poule 11 |
T.21 | 128 | BONOPERA FLORIAN | En Poule 11 |
T.22 | 154 | PRICCHICCHIO SEBASTIEN | En Poule 11 |
T.22 | 180 | TORRES MICHEL | En Poule 11 |
T.23 | 34 | THERON ADRIEN | En Poule 12 |
T.23 | 63 | BOUTEKKA MADJI | En Poule 12 |
T.24 | 100 | MARTINI MICKAEL | En Poule 12 |
T.24 | 88 | PETRILLI JOSEPH | En Poule 12 |
T.25 | 156 | PARDIGON JULIEN | En Poule 13 |
T.25 | 89 | LECOQ JULIEN | En Poule 13 |
T.26 | 76 | NAIT SIDOUS ALEXIS | En Poule 13 |
T.26 | 106 | SEGUI YOHANN | En Poule 13 |
T.27 | 56 | FOGU CLAUDE | En Poule 14 |
T.27 | 121 | JACOB OLIVIER | En Poule 14 |
T.28 | 197 | BACHIR SAID | En Poule 14 |
T.28 | 169 | AUTIER QUENTIN | En Poule 14 |
T.29 | 87 | GIRIBONE CHARLES LOUIS | En Poule 15 |
T.29 | 192 | ISNARD ANGE | En Poule 15 |
T.30 | 62 | GROS PATRICE | En Poule 15 |
T.30 | 28 | GIRAUDO CHRISTIAN | En Poule 15 |
T.31 | 42 | DEMARIA THIERRY | En Poule 16 |
T.31 | 50 | DA COSTA LUIS | En Poule 16 |
T.32 | 12 | BRAGA ALAIN | En Poule 16 |
T.32 | 177 | PLANTA GONTRAN | En Poule 16 |
T.33 | 30 | NEGLI KÉVIN | En Poule 17 |
T.33 | 112 | LEVESQUE LAURENT | En Poule 17 |
T.34 | 101 | DAINA MICHEL | En Poule 17 |
T.34 | 123 | ISNARD JOSÉ | En Poule 17 |
T.35 | 5 | NAVARRO SÉBASTIEN | En Poule 18 |
T.35 | 10 | ARABEYRE JÉRÉMY | En Poule 18 |
T.36 | 102 | SOMA CÉDRIC | En Poule 18 |
T.36 | 15 | OLIVIER CÉDRIC | En Poule 18 |
T.37 | 73 | RICOUR MAXIME | En Poule 19 |
T.37 | 47 | BERGOUGNOUX YANN | En Poule 19 |
T.38 | 186 | REVERT ALEXANDRE | En Poule 19 |
T.38 | 196 | KIRSCH LAURENT | En Poule 19 |
T.39 | 157 | FRANCHITTO GAETAN | En Poule 20 |
T.39 | 184 | RODRIGUEZ FERNAND | En Poule 20 |
T.40 | 48 | CASSIEN CYRIL | En Poule 20 |
T.40 | 162 | PUJOL JEAN-DOMINIQUE | En Poule 20 |
T.41 | 189 | BENNA QUENTIN | En Poule 21 |
T.41 | 111 | RIPOLL FRANCIS | En Poule 21 |
T.42 | 23 | MARTY CHRISTIAN | En Poule 21 |
T.42 | 116 | ALFIERI MAURICE | En Poule 21 |
T.43 | 13 | GARRIGUE HERVE | En Poule 22 |
T.43 | 143 | CHIAPPERO CHARLES | En Poule 22 |
T.44 | 21 | OUDART PHILIPPE | En Poule 22 |
T.44 | 137 | ROLLAND RENÉ | En Poule 22 |
T.45 | 132 | SAVELLI ANTHONY | En Poule 23 |
T.45 | 150 | SERRE SÉBASTIEN | En Poule 23 |
T.46 | 43 | FORNARI ROBERT | En Poule 23 |
T.46 | 72 | LINERE JOVANNY | En Poule 23 |
T.47 | 96 | BLOCUS MOISE | En Poule 24 |
T.47 | 138 | BAGNIS THOMAS | En Poule 24 |
T.48 | 70 | RONZE NICOLAS | En Poule 24 |
T.48 | 145 | OLLIVIER SERGE | En Poule 24 |
T.49 | 46 | BONSORTE SANDRO | En Poule 25 |
T.49 | 141 | LASSAGNE SÉBASTIEN | En Poule 25 |
T.50 | 172 | MERLINO ERIC | En Poule 25 |
T.50 | 16 | LUCCISANO CHRISTIAN | En Poule 25 |
T.51 | 166 | MAROC KARIM | En Poule 26 |
T.51 | 39 | BERENGUIER MATHIEU | En Poule 26 |
T.52 | 14 | OLIVIER GREGORY | En Poule 26 |
T.52 | 60 | FOUQUE OLIVIER | En Poule 26 |
T.53 | 129 | CAZALAS MATTHIEU | En Poule 27 |
T.53 | 139 | BAGNIS NICOLAS | En Poule 27 |
T.54 | 58 | DAIGNEAU YANN | En Poule 27 |
T.54 | 168 | AUTIER LAURENT | En Poule 27 |
T.55 | 125 | VERNHET DIDIER | En Poule 28 |
T.55 | 83 | ROCCO-GALLEGO TOM | En Poule 28 |
T.56 | 2 | BRUNO ERIC | En Poule 28 |
T.56 | 66 | ROUX ERIC | En Poule 28 |
T.57 | 159 | LE BIVIC GÉRARD | En Poule 29 |
T.57 | 97 | BLAY LAURENT | En Poule 29 |
T.58 | 37 | GROS JEAN-MARC | En Poule 29 |
T.58 | 80 | CANTON KÉVIN | En Poule 29 |
T.59 | 53 | ROMEO JEAN CLAUDE | En Poule 30 |
T.59 | 158 | MELO JEAN BAPTISTE | En Poule 30 |
T.60 | 7 | GIL FRANCK | En Poule 30 |
T.60 | 142 | JEAN JÉRÉMY | En Poule 30 |
T.61 | 65 | OUESLATI CHOKRI | En Poule 31 |
T.61 | 114 | SAULT ALAIN | En Poule 31 |
T.62 | 181 | TORRES MARTIN | En Poule 31 |
T.62 | 98 | FERHAT SMAÏN | En Poule 31 |
T.63 | 188 | GIAI THIERRY | En Poule 32 |
T.63 | 113 | ALBA YOANN | En Poule 32 |
T.64 | 171 | MERLINO THÉO | En Poule 32 |
T.64 | 24 | SIGNORET OLIVIER | En Poule 32 |
T.65 | 163 | SOUZY LUDOVIC | En Poule 33 |
T.65 | 44 | BOZANE THIERRY | En Poule 33 |
T.66 | 51 | MARTINETTI BENOIT | En Poule 33 |
T.66 | 19 | RADIGON BERNARD | En Poule 33 |
T.67 | 118 | FILISETTI FABIEN | En Poule 34 |
T.67 | 167 | BALLINI MEHDI | En Poule 34 |
T.68 | 151 | CIMETIERE FRANCK | En Poule 34 |
T.68 | 22 | SABATIER CHRISTIAN | En Poule 34 |
T.69 | 94 | PASQUALINI ROGER | En Poule 35 |
T.69 | 164 | MAGNASCO PATRICK | En Poule 35 |
T.70 | 187 | BAROZZI FLORIAN | En Poule 35 |
T.70 | 71 | CASANOVA CYRIL | En Poule 35 |
T.71 | 85 | DESACHY SERGE | En Poule 36 |
T.71 | 149 | SEBRIER JEAN YVES | En Poule 36 |
T.72 | 95 | CHOPIN JÉRÉMY | En Poule 36 |
T.72 | 79 | BINET ALEXANDRE | En Poule 36 |
T.73 | 119 | MIELLE ROMAIN | En Poule 37 |
T.73 | 93 | POUGET MICKAEL | En Poule 37 |
T.74 | 182 | VALLS SEBASTIEN | En Poule 37 |
T.74 | 77 | MANCIOPPI ANGE | En Poule 37 |
T.75 | 69 | ROUBAUD MAXIME | En Poule 38 |
T.75 | 64 | BOUTEKKA BRAHIM | En Poule 38 |
T.76 | 9 | BENAYOUN ERIC | En Poule 38 |
T.76 | 126 | VERNHET ENZO | En Poule 38 |
T.77 | 57 | IMBERT JEAN CHARLES | En Poule 39 |
T.77 | 183 | TONI SEBASTIEN | En Poule 39 |
T.78 | 117 | ENGOULVENT LAURENT | En Poule 39 |
T.78 | 120 | DA SILVA JOSÉ | En Poule 39 |
T.79 | 179 | SIMI ROMAIN | En Poule 40 |
T.79 | 82 | LUCCISANO FABIEN | En Poule 40 |
T.80 | 31 | GORRETA ANTOINE | En Poule 40 |
T.80 | 55 | SABATIER DANIEL | En Poule 40 |
T.81 | 133 | GAL CEDRIC | En Poule 41 |
T.81 | 8 | BEAUPLET PASCAL | En Poule 41 |
T.82 | 104 | PALEMON CYRILLE | En Poule 41 |
T.82 | 67 | DORCZYNSKI PATRICE | En Poule 41 |
T.83 | 59 | BUDON PASCAL | En Poule 42 |
T.83 | 54 | COLPIN MARC | En Poule 42 |
T.84 | 52 | BASTIEN LUC | En Poule 42 |
T.84 | 115 | ALFIERI ARNAUD | En Poule 42 |
T.85 | 49 | DAOURI JONATHAN | En Poule 43 |
T.85 | 18 | MILLE JÉRÔME | En Poule 43 |
T.86 | 190 | PROVINS YOANN | En Poule 43 |
T.86 | 160 | BERENGUIER JULIEN | En Poule 43 |
T.87 | 195 | MIMOUNI THIERRY | En Poule 44 |
T.87 | 26 | PINARD DAVID | En Poule 44 |
T.88 | 136 | RUBINO GEORGES | En Poule 44 |
T.88 | 175 | MASSA MAXIME | En Poule 44 |
T.89 | 153 | ZANIN RICHARD | En Poule 45 |
T.89 | 29 | MATTON FABIEN | En Poule 45 |
T.90 | 68 | ISSARTEL JÉROME | En Poule 45 |
T.90 | 191 | WILLIAUME JIMMY | En Poule 45 |
T.91 | 193 | DIDONNA RENÉ | En Poule 46 |
T.91 | 174 | LECA JEAN - MARIE | En Poule 46 |
T.92 | 194 | BARKAT NICOLAS | En Poule 46 |
T.92 | 173 | JOULIAN RICHARD | En Poule 46 |
T.93 | 90 | IEDRA PHILIPPE | En Poule 47 |
T.93 | 86 | BLANCHARD GUNILLA | En Poule 47 |
T.94 | 32 | KHENENOU MALIK | En Poule 47 |
T.94 | 105 | AMI ALAIN | En Poule 47 |
T.95 | 4 | DELPIC BENJAMIN | En Poule 48 |
T.95 | 61 | MOKRANE ABDELKADER | En Poule 48 |
T.95 | 170 | GROS CHRISTOPHE | En Poule 48 |
T.96 | 127 | AKLAN MUSTAPHA | En Poule 49 |
T.96 | 36 | CANTON THOMAS | En Poule 49 |
T.96 | 27 | DUMAS ARNAUD | En Poule 49 |
T.97 | 92 | BRUYERE ALAIN | En Poule 50 |
T.97 | 122 | LEBRE SIMON | En Poule 50 |
T.97 | 99 | ASSIGAL GILLES | En Poule 50 |
Tirage 1 tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MARTINI MICKAEL | ENGOULVENT LAURENT |
BOUTEKKA BRAHIM | CANTON THOMAS |
AUTIER LAURENT | DUMAS ARNAUD |
ALFIERI MAURICE | DELPIC BENJAMIN |
RODRIGUEZ FERNAND | NAIT SIDOUS ALEXIS |
BONSORTE SANDRO | GROS PATRICE |
CASANOVA CYRIL | BERTRAND JÉRÉMY |
GROS JEAN-MARC | CABRI YOAN |
MARTINI ANTHONY | PROVINS YOANN |
SOMA CÉDRIC | ALFIERI ARNAUD |
TORRES MARTIN | BOUTEKKA MADJI |
PITTALUGA JEAN-CLAUDE | BRAGA ALAIN |
BENNA QUENTIN | GIRAUDO CHRISTIAN |
DESACHY SERGE | TORRES MICHEL |
BOZANE THIERRY | PLANTA GONTRAN |
SABATIER DANIEL | BLOCUS MOISE |
CALVET CHRISTIAN | ARABEYRE JÉRÉMY |
SIGNORET OLIVIER | OUDART PHILIPPE |
LASSAGNE SÉBASTIEN | FERHAT SMAÏN |
ANTIGO TÉODORICO | BASTIEN LUC |
FOGU CLAUDE | ROCCO-GALLEGO TOM |
PINARD DAVID | TRICHARD ALEXANDRE |
FOUQUE OLIVIER | DIDONNA RENÉ |
BAGNIS NICOLAS | RICOUR MAXIME |
CANTON KÉVIN | LECA JEAN - MARIE |
AUTIER QUENTIN | RONZE NICOLAS |
MARTUCCI STEPHANE | DAINA MICHEL |
MAROC KARIM | CHOPIN JÉRÉMY |
CHIAPPERO CHARLES | BERENGUIER JULIEN |
GOMES FREDERIC | LEBRE SIMON |
PASQUALINI ROGER | CASSIEN CYRIL |
MUSI PHILIPPE | MIELLE ROMAIN |
TONI SEBASTIEN | JEAN JÉRÉMY |
BERGOUGNOUX YANN | KHENENOU MALIK |
ASSIGAL GILLES | MASSA MAXIME |
LEVESQUE LAURENT | MELO JEAN BAPTISTE |
PERSONNETTAZ BERNARD | ARABEYRE DYLAN |
CIMETIERE FRANCK | PRICCHICCHIO SEBASTIEN |
BONNIFAY QUENTIN | ZANIN RICHARD |
PLANTA YANNICK | TABARKI HASSEN |
SAVELLI ANTHONY | LUCCISANO FABIEN |
SABATIER CHRISTIAN | INNOCENTI PIERRE |
WILLIAUME JIMMY | ROUX ERIC |
BOSSOUTROT ALAIN | ROSSEL PATRICE |
DEVILETTE RICHARD | LECOQ JULIEN |
MARTINETTI BENOIT | BLANCHARD GUNILLA |
ROUBAUD MAXIME | PLANTE JEAN-MICHEL |
PALEMON CYRILLE | GIAI THIERRY |
GROS CHRISTOPHE | GAL CEDRIC |
LINERE JOVANNY | POUGET MICKAEL |
|
|
Tirage Cadrage |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONSORTE SANDRO | Office |
DUMAS ARNAUD | Office |
ROUBAUD MAXIME | Office |
PROVINS YOANN | Office |
LASSAGNE SÉBASTIEN | Office |
TORRES MICHEL | Office |
CHIAPPERO CHARLES | Office |
BERGOUGNOUX YANN | Office |
PLANTA GONTRAN | Office |
BOSSOUTROT ALAIN | Office |
ROUX ERIC | Office |
FOGU CLAUDE | Office |
ARABEYRE JÉRÉMY | Office |
PRICCHICCHIO SEBASTIEN | Office |
PALEMON CYRILLE | LECOQ JULIEN |
LEVESQUE LAURENT | LUCCISANO FABIEN |
BENNA QUENTIN | POUGET MICKAEL |
BONNIFAY QUENTIN | ARABEYRE DYLAN |
GOMES FREDERIC | TABARKI HASSEN |
TRICHARD ALEXANDRE | TONI SEBASTIEN |
DELPIC BENJAMIN | CANTON THOMAS |
ASSIGAL GILLES | BRAGA ALAIN |
GAL CEDRIC | ANTIGO TÉODORICO |
RONZE NICOLAS | MIELLE ROMAIN |
FOUQUE OLIVIER | BLANCHARD GUNILLA |
MAROC KARIM | SIGNORET OLIVIER |
BAGNIS NICOLAS | LECA JEAN - MARIE |
CABRI YOAN | ALFIERI ARNAUD |
SABATIER DANIEL | INNOCENTI PIERRE |
CASANOVA CYRIL | MARTINI MICKAEL |
TORRES MARTIN | MARTUCCI STEPHANE |
NAIT SIDOUS ALEXIS | CASSIEN CYRIL |
|
|
Tirage 16 ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BONSORTE SANDRO | CHIAPPERO CHARLES |
CANTON THOMAS | PRICCHICCHIO SEBASTIEN |
PROVINS YOANN | BOSSOUTROT ALAIN |
PLANTA GONTRAN | BLANCHARD GUNILLA |
DUMAS ARNAUD | POUGET MICKAEL |
ROUX ERIC | ASSIGAL GILLES |
LEVESQUE LAURENT | TRICHARD ALEXANDRE |
BERGOUGNOUX YANN | PALEMON CYRILLE |
GAL CEDRIC | ROUBAUD MAXIME |
TORRES MARTIN | SIGNORET OLIVIER |
BAGNIS NICOLAS | CASSIEN CYRIL |
MIELLE ROMAIN | CASANOVA CYRIL |
ARABEYRE JÉRÉMY | GOMES FREDERIC |
FOGU CLAUDE | TORRES MICHEL |
BONNIFAY QUENTIN | LASSAGNE SÉBASTIEN |
CABRI YOAN | SABATIER DANIEL |
|
|
Tirage 8 ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
POUGET MICKAEL | BAGNIS NICOLAS |
ASSIGAL GILLES | BOSSOUTROT ALAIN |
PRICCHICCHIO SEBASTIEN | ARABEYRE JÉRÉMY |
TORRES MICHEL | CASANOVA CYRIL |
BONNIFAY QUENTIN | SABATIER DANIEL |
TORRES MARTIN | BERGOUGNOUX YANN |
GAL CEDRIC | CHIAPPERO CHARLES |
LEVESQUE LAURENT | PLANTA GONTRAN |
|
|
Tirage 1/4 |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BAGNIS NICOLAS | LEVESQUE LAURENT |
GAL CEDRIC | TORRES MARTIN |
CASANOVA CYRIL | PRICCHICCHIO SEBASTIEN |
ASSIGAL GILLES | SABATIER DANIEL |
|
|
Tirage 1/2 |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ASSIGAL GILLES | CASANOVA CYRIL |
TORRES MARTIN | BAGNIS NICOLAS |
|
|
FINALISTES | Champion du Var |
ASSIGAL GILLES | BAGNIS NICOLAS |
INSCRITS 124 équipes Laragne La Gare Souvenir Viale | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | RICARD CHRISTIAN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
2 | BREMOND JÉROME | N.H./005 |
3 | BOULLOUD CHRISTOPHE | 0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 |
4 | JACOB CHARLES | 0042025/LA BOULE PEIPINOISE/004 |
5 | VIAL FABIENNE | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
6 | GOURVELLEC CHRISTOPHE | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
7 | VIAL ROBERT | N.H./005 |
8 | GRIVAS FABIEN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
9 | BERGERETTE LILIAN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
10 | VALAIGE JULIEN | N.H./083 |
11 | LEROY THIERRY | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
12 | MIOR YVES | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 |
13 | MEISSONNIER LUC | N.H./013 |
14 | CASU JEAN LOUIS | N.H./013 |
15 | ESSAFRI AHMED | N.H./ |
16 | VIAL ALAIN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
17 | GIRARD JEAN-MARIE | N.H./005 |
18 | HEBIDI THIERRY | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
19 | DUSSAILLANT ROBERT | 0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 |
20 | MONNET SANDRINE | N.H./017 |
21 | MONNET LUCIEN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
22 | CARBONNEL PATRICK | N.H./084 |
23 | TIRELLI GUY | N.H./083 |
24 | DE PACE FRANÇOIS | 0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 |
25 | PERRIN BERNARD | N.H./004 |
26 | PAUL MICHEL | 0046014/LA BOULE SULFUREUSE/004 |
27 | GARCIN BENOIT | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
28 | POUTCHY JOËL | N.H./004 |
29 | DALMASSO ALAIN | N.H./013 |
30 | TELMONT OLIVIER | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
31 | BRAHIC MARC | 0041040/USB BOULES/004 |
32 | BURLE YVES | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 |
33 | CALDU ALAIN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
34 | AURIC SERGE | N.H./073 |
35 | BRIAND GILLES | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
36 | MARTINEZ DAMIEN | N.H./005 |
37 | PAYAN ALAIN | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV./004 |
38 | CASTELAIN SEBASTIEN | 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013 |
39 | TOUCHE STEEVE | 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013 |
40 | MICHEL CHRISTOPHER | N.H./005 |
41 | ASSAUD ERIC | N.H./084 |
42 | CALEY SERGE | N.H./084 |
43 | PEYRONEL JEAN CLAUDE | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
44 | ARABEYRE JÉRÉMY | N.H./083 |
45 | DEBRUGES OLIVIER | N.H./088 |
46 | GUIARD FLORIAN | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
47 | MOURIES PATRICE | N.H./005 |
48 | HUGUES PATRICK | N.H./004 |
49 | VIAL JÉRÉMIE | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
50 | BECOURT PATRICK | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
51 | RANCHU NICOLAS | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
52 | BONNET GÉRARD | 0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 |
53 | VAISSE ELLEN | 0263010/PET. VALLEE DE L'ENNUYE/026 |
54 | GARCIA JEAN LUC | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
55 | ROUSSEY CHRISTOPHE | 0390043/DOLE PETANQUE CLUB/039 |
56 | BRUTINEL YVES | 0052011/LES PETANQUEURS DU SAPET/005 |
57 | SERRA JORDAN | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN/004 |
58 | CURNIER MICKAËL | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
59 | AGNES ALAIN | N.H./005 |
60 | MONTAGNIER ALEXANDRE | 0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 |
61 | BECOURT ALBAN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
62 | BARTON FABRICE | 0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 |
63 | JOUBERT CLÉMENT | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
64 | GUINETON JEAN - FRANÇOIS | 0730020/PETANQUE MOUTIERAINE/073 |
65 | MARTINELLI GIOVANNI | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
66 | GILLY LAURENT | 0052029/PETANQUEURS DE LA VANCE/005 |
67 | RINCK YVES | 0263007/PETANQUE DE NYONS/026 |
68 | GOZE EDWIN | 0263007/PETANQUE DE NYONS/026 |
69 | SARRAZIN BRYAN | N.H./005 |
70 | VAREILLE GAËTAN | 0053039/LA PIGNOLETTE PETANQUE/005 |
71 | MARTIN DANIEL | 0042011/BOULE DIGNOISE/004 |
72 | BERTHELIER PHILIPPE | 0053040/CLUB R MILLON PETANQUE/005 |
73 | DROUMENQ PHILIPPE | N.H./005 |
74 | HENRIQUES DOS SANTOS MANUEL | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
75 | NICOLINO SÉBASTIEN | N.H./004 |
76 | PIGNOL PHILIPPE | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
77 | IMBERT BRUNO | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
78 | CASTELLANO FRANCO | 0042022/PETITE BOULE MISONNAISE/004 |
79 | CHARRIER PATRICK | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
80 | CALLEA CLAUDE | N.H./005 |
81 | CANOVAS FRANCK | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
82 | CORREARD PIERRE | N.H./004 |
83 | PIZZELLA MARIE LOUISE | 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS/013 |
84 | BROSSIER HERVÉ | 0052022/COURCOUNIOUS PETANQUE/005 |
85 | ROLLAND MARC | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
86 | MAGUIN TRISTAN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
87 | LANOE LOIC | N.H./005 |
88 | NEGRETTI MATHIEU | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
89 | BREMOND GILLES | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
90 | MONFORT FABIEN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
91 | VERCUEIL JEAN CHARLES | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
92 | ALLIER CHRISTIAN | N.H./005 |
93 | BARNEOUD JEAN-MARC | 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 |
94 | BELEY VINCENT | 0250103/PETANQUE BOROILLOTTE/025 |
95 | HERNANDEZ PASCAL | N.H./004 |
96 | PONGE PHILIPPE | N.H./084 |
97 | LOZANO MICHEL | N.H./004 |
98 | MATIAUDA SIMON | N.H./004 |
99 | COMITE FRANÇOIS | N.H./004 |
100 | WOLFGER RICHARD | N.H./005 |
101 | FAURE YANNICK | N.H./974 |
102 | VAN ISEGHEM MARC | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
103 | SAUGET PASCAL | N.H./070 |
104 | EYSSERIC QUENTIN | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
105 | GRIMAUDO BRUNO | N.H./005 |
106 | SENEQUIER NOEMIE | N.H./004 |
107 | BOUCHET MEDDY | 0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004 |
108 | DIDIER PASCAL | N.H./026 |
109 | RUIZ SALVADOR | N.H./083 |
110 | COMANZO SAVERIO | 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER/005 |
111 | AUDE ANDRÉ | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
112 | PUGLIESE LIONEL | N.H./013 |
113 | MACHADO DANIEL | N.H./004 |
114 | DAHMANE MAXENCE | N.H./005 |
115 | PAOLUCCI ENZO | N.H./013 |
116 | MISSUD JONATHAN | N.H./004 |
117 | BONNET JEAN-MAX | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE/005 |
118 | PEZET BERNARD | N.H./083 |
119 | GEORGES JONATHAN | N.H./005 |
120 | VALLON ARNAUD | N.H./005 |
121 | LEIVA MARCON ANTHONY | N.H./063 |
122 | JOURDAN BERNARD | N.H./030 |
123 | KUQI ILIR | N.H./005 |
124 | MARAIS JÉRÉMY | N.H./005 |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
AURIC SERGE | JOUBERT CLÉMENT |
BELEY VINCENT | LEIVA MARCON ANTHONY |
CALEY SERGE | CASTELAIN SEBASTIEN |
PIZZELLA MARIE LOUISE | BERGERETTE LILIAN |
BRIAND GILLES | ALLIER CHRISTIAN |
BROSSIER HERVÉ | SENEQUIER NOEMIE |
ROUSSEY CHRISTOPHE | VERCUEIL JEAN CHARLES |
NEGRETTI MATHIEU | GIRARD JEAN-MARIE |
CURNIER MICKAËL | CASU JEAN LOUIS |
DUSSAILLANT ROBERT | DIDIER PASCAL |
MARTINELLI GIOVANNI | PONGE PHILIPPE |
MONTAGNIER ALEXANDRE | VALAIGE JULIEN |
MAGUIN TRISTAN | FAURE YANNICK |
ARABEYRE JÉRÉMY | COMANZO SAVERIO |
BOUCHET MEDDY | COMITE FRANÇOIS |
MOURIES PATRICE | CHARRIER PATRICK |
