INSCRITS Souvenir_J_P_FAURE 108 équipes | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | AZZI EDDI | 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 |
2 | DUFLY DAVID | N.H./013 |
3 | CHAVE DAVID | 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 |
4 | CHAVE NOA | 0137006/B DE VITROLLES VITROLLES/013 |
5 | LEFEBVRE JEROME | N.H./013 |
6 | CHARIN CLAUDE | N.H./013 |
7 | DEL MAGRO SEBASTIEN | N.H./013 |
8 | FAURE JEAN PAUL | N.H./013 |
9 | BRUNEL ALBAN | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
10 | GROUBON GAETAN | N.H./013 |
11 | LEFEVRE JULIEN | 0136015/B CIOTADENS LA CIOTAT/013 |
12 | KERFAH ANTHONY | N.H./083 |
13 | TERRENO THIERRY | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
14 | LUPPINO BRUNO | N.H./013 |
15 | LECOMTE CHRISTIAN | N.H./013 |
16 | LABBE MICHEL | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
17 | LIGERO CHRISTOPHE | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
18 | ARNAUD HERVE | 0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 |
19 | INCANDELA JACQUES | N.H./013 |
20 | CATOIO ATTILIO | N.H./013 |
21 | VERDELLI PIERRE | 0070062/LA PETITE BOULE DU PONT/007 |
22 | MENANT JEAN PIERRE | N.H./013 |
23 | GARCIA DENIS | N.H./013 |
24 | SALSANO THIERRY | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
25 | QUATREFAGES BERNARD | N.H./084 |
26 | VOLIANI ANDRE | N.H./013 |
27 | VENTURI JONATHAN | 0138006/B STE ROSALIE LA FARE/013 |
28 | BELKHODJA KHALED | 0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 |
29 | DOCQ MAURICE | N.H./013 |
30 | FANTINI LUC | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
31 | MIDOUN ZOHER | N.H./013 |
32 | DUPUIS KEVIN | 0137014/CARREE BOULE LAURE/013 |
33 | TACHDJIAN ROMAIN | 0840911/BOULE PERTUISIENNE/084 |
34 | BERNABE LOIC | N.H./084 |
35 | SPEZIA DAMIEN | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 |
36 | ARABEYRE JÉRÉMY | 0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 |
37 | GROUBON ENZO | N.H./013 |
38 | BONANSEA MARC | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 |
39 | FLORES JEAN LOUIS | N.H./006 |
40 | GEVIN MARCEL | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
41 | SIGNORET OLIVIER | N.H./083 |
42 | MELKONIAN JEAN PAUL | N.H./013 |
43 | GAZAGNE MATHIEU | N.H./084 |
44 | DUFFES MARC | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
45 | PELLEGRINI LOIC | 0130414/B VALLIER MARSEILLE/013 |
46 | TAMBON ROMAIN | N.H./013 |
47 | BELLUSCI PATRICK | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
48 | CONTE FREDERIC | N.H./013 |
49 | SERRANO JULIEN | N.H./034 |
50 | BERTRAND JOAN | N.H./004 |
51 | MENINNO CHRISTIAN | 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE/013 |
52 | ROCCHI JEAN PIERRE | N.H./013 |
53 | MARCO STEPHANE | N.H./013 |
54 | BENTAHAR KARIM | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
55 | NOVI JEAN CLAUDE | 0135038/COMMERCIALE ST MARTIN CR/013 |
56 | ATZENI OLIVIER | N.H./013 |
57 | TERZIAN BERNARD | N.H./083 |
58 | NELLI DANIEL | N.H./013 |
59 | CAPELLE MAX | N.H./013 |
60 | BARASTON LUCA | N.H./013 |
61 | MEDINA MATHIS | N.H./013 |
62 | TIMBONI MICHEL | N.H./013 |
63 | GUENOUN MARC | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
64 | LALLEMANT JEAN PIERRE | N.H./013 |
65 | MASSON SYLVAIN | N.H./013 |
66 | GIANNASTASIO ERIC | N.H./013 |
67 | VAGLICA JOSEPH | N.H./013 |
68 | SANTIAGO JEAN JOSEPH | N.H./013 |
69 | PONS GILLES | N.H./013 |
70 | COUCOURDE PIERRE JEAN | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
71 | GARCIA LOUIS | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
72 | DE LECLUSE JEAN | N.H./084 |
73 | GARRION RAYMOND | N.H./013 |
74 | SENESI JEAN ROBERT | N.H./013 |
75 | GOMEZ ANTOINE | N.H./013 |
76 | GOSSELIN CLAUDE | N.H./083 |
77 | CAPARROS CHRISTIAN | N.H./013 |
78 | SECCHI SERGE | N.H./031 |
79 | PROPOS MICHEL | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
80 | IZZO BRUNO | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
81 | JULLIEN ANDRÉ | N.H./083 |
82 | BERTRAND WILLY | N.H./013 |
83 | DESLEAU FREDERIC | N.H./013 |
84 | CRISTALLI BERNARD | 0131420/USLC DE STE MARTHE MARS/013 |
85 | FERCHIL RACHID | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
86 | GUIDICELLI MAX | N.H./013 |
87 | BONILLO DANIEL | 0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 |
88 | BEDROSSIAN FRANCK | N.H./013 |
89 | LAMBERT GUILLAUME | N.H./007 |
90 | FALSETTI SANDRINE | N.H./013 |
91 | MANCA SEBASTIEN | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER/013 |
92 | GARCIA GAETAN | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
93 | ROUSSEAU HERVE | N.H./013 |
94 | CRACOLICI LAURENT | N.H./013 |
95 | BALDUINI LUCAS | N.H./013 |
96 | HUESO ENZO | N.H./013 |
97 | VALLAURI KEVIN | N.H./013 |
98 | SAVALLI REGIS | N.H./013 |
99 | CALDERON LUC | N.H./013 |
100 | GALLO RICHARD | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
101 | MARINI FABRICE | N.H./013 |
102 | TALIERCIO ERIC | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA/004 |
103 | ISAAC JEAN MICHEL | N.H./013 |
104 | BOUNAUD ROBERT | N.H./013 |
105 | MALLET HUBERT | N.H./013 |
106 | DATTILO BERNARD | 0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 |
107 | CAMPO VINCENT | 0137002/B AERIENNE MARIGNANE/013 |
108 | ROSATI DANIEL | 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY/013 |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
DUFLY DAVID | CAMPO VINCENT |
SENESI JEAN ROBERT | DUFFES MARC |
CONTE FREDERIC | BELKHODJA KHALED |
GOMEZ ANTOINE | GUENOUN MARC |
GARRION RAYMOND | AZZI EDDI |
LEFEVRE JULIEN | MELKONIAN JEAN PAUL |
TERZIAN BERNARD | INCANDELA JACQUES |
BELLUSCI PATRICK | VALLAURI KEVIN |
DEL MAGRO SEBASTIEN | CHAVE DAVID |
TIMBONI MICHEL | TACHDJIAN ROMAIN |
JULLIEN ANDRÉ | CALDERON LUC |
ARNAUD HERVE | LEFEBVRE JEROME |
DUPUIS KEVIN | SECCHI SERGE |
CHARIN CLAUDE | FANTINI LUC |
DE LECLUSE JEAN | GARCIA GAETAN |
TALIERCIO ERIC | QUATREFAGES BERNARD |
BERNABE LOIC | BOUNAUD ROBERT |
IZZO BRUNO | MARCO STEPHANE |
FLORES JEAN LOUIS | FALSETTI SANDRINE |
MENINNO CHRISTIAN | VAGLICA JOSEPH |
MASSON SYLVAIN | KERFAH ANTHONY |
GARCIA LOUIS | BALDUINI LUCAS |
MALLET HUBERT | CAPELLE MAX |
SALSANO THIERRY | FAURE JEAN PAUL |
VENTURI JONATHAN | BERTRAND JOAN |
BEDROSSIAN FRANCK | MANCA SEBASTIEN |
ROCCHI JEAN PIERRE | CRACOLICI LAURENT |
CATOIO ATTILIO | BRUNEL ALBAN |
ROUSSEAU HERVE | GARCIA DENIS |
PROPOS MICHEL | GUIDICELLI MAX |
MARINI FABRICE | TERRENO THIERRY |
PONS GILLES | VOLIANI ANDRE |
LAMBERT GUILLAUME | LUPPINO BRUNO |
LIGERO CHRISTOPHE | BERTRAND WILLY |
DATTILO BERNARD | NELLI DANIEL |
GROUBON GAETAN | CRISTALLI BERNARD |
VERDELLI PIERRE | LALLEMANT JEAN PIERRE |
LECOMTE CHRISTIAN | BENTAHAR KARIM |
ISAAC JEAN MICHEL | BONANSEA MARC |
GAZAGNE MATHIEU | MEDINA MATHIS |
PELLEGRINI LOIC | SIGNORET OLIVIER |
SANTIAGO JEAN JOSEPH | COUCOURDE PIERRE JEAN |
ARABEYRE JÉRÉMY | ATZENI OLIVIER |
GROUBON ENZO | FERCHIL RACHID |
GIANNASTASIO ERIC | SERRANO JULIEN |
HUESO ENZO | SPEZIA DAMIEN |
NOVI JEAN CLAUDE | MIDOUN ZOHER |
CHAVE NOA | CAPARROS CHRISTIAN |
GOSSELIN CLAUDE | SAVALLI REGIS |
TAMBON ROMAIN | LABBE MICHEL |
BARASTON LUCA | GALLO RICHARD |
BONILLO DANIEL | MENANT JEAN PIERRE |
DESLEAU FREDERIC | ROSATI DANIEL |
GEVIN MARCEL | DOCQ MAURICE |
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ROSATI DANIEL | DUFLY DAVID |
GOMEZ ANTOINE | COUCOURDE PIERRE JEAN |
FATTAH NOREDINE | LEFEVRE JULIEN |
JULLIEN ANDRÉ | PROPOS MICHEL |
LEFEBVRE JEROME | FLORES JEAN LOUIS |
VERDELLI PIERRE | TALIERCIO ERIC |
CRACOLICI LAURENT | CONTE FREDERIC |
BARASTON LUCA | BONILLO DANIEL |
INCANDELA JACQUES | ARABEYRE JÉRÉMY |
GOSSELIN CLAUDE | BENTAHAR KARIM |
CAPARROS CHRISTIAN | BALDUINI LUCAS |
PELLEGRINI LOIC | LUPPINO BRUNO |
SPEZIA DAMIEN | TAMBON ROMAIN |
CAPELLE MAX | MENINNO CHRISTIAN |
MEDINA MATHIS | VOLIANI ANDRE |
BOUNAUD ROBERT | SALSANO THIERRY |
GARCIA DENIS | BELLUSCI PATRICK |
MASSON SYLVAIN | MIDOUN ZOHER |
CHARIN CLAUDE | DUFFES MARC |
SERRANO JULIEN | BRUNEL ALBAN |
SECCHI SERGE | TACHDJIAN ROMAIN |
DOCQ MAURICE | ISAAC JEAN MICHEL |
BERTRAND JOAN | DE LECLUSE JEAN |
GROUBON GAETAN | TERRENO THIERRY |
MANCA SEBASTIEN | AZZI EDDI |
MARCO STEPHANE | GROUBON ENZO |
NELLI DANIEL | LIGERO CHRISTOPHE |
|
|
Tirage Cadrage |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROSATI DANIEL | Office |
TALIERCIO ERIC | Office |
SALSANO THIERRY | Office |
BERTRAND JOAN | Office |
BELLUSCI PATRICK | Office |
LEFEBVRE JEROME | TAMBON ROMAIN |
BARASTON LUCA | SERRANO JULIEN |
BALDUINI LUCAS | TERRENO THIERRY |
COUCOURDE PIERRE JEAN | MANCA SEBASTIEN |
NELLI DANIEL | ISAAC JEAN MICHEL |
FATTAH NOREDINE | PELLEGRINI LOIC |
MARCO STEPHANE | MIDOUN ZOHER |
JULLIEN ANDRÉ | SECCHI SERGE |
CHARIN CLAUDE | GOSSELIN CLAUDE |
CAPELLE MAX | INCANDELA JACQUES |
MEDINA MATHIS | CONTE FREDERIC |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PELLEGRINI LOIC | BERTRAND JOAN |
COUCOURDE PIERRE JEAN | MIDOUN ZOHER |
INCANDELA JACQUES | TAMBON ROMAIN |
BELLUSCI PATRICK | ROSATI DANIEL |
TALIERCIO ERIC | CONTE FREDERIC |
ISAAC JEAN MICHEL | GOSSELIN CLAUDE |
TERRENO THIERRY | SECCHI SERGE |
SALSANO THIERRY | SERRANO JULIEN |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
COUCOURDE PIERRE JEAN | TERRENO THIERRY |
SERRANO JULIEN | ROSATI DANIEL |
TALIERCIO ERIC | INCANDELA JACQUES |
GOSSELIN CLAUDE | BERTRAND JOAN |
|
|
Tirage 1/2 FINALE |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOSSELIN CLAUDE | TALIERCIO ERIC |
SERRANO JULIEN | TERRENO THIERRY |
|
|
FINALISTES | VAINQUEURS |
GOSSELIN CLAUDE | SERRANO JULIEN |
Résultats 1er Tour VIDAUBAN TACCOLA 33 équipes
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
RAMACCI JEAN CLAUDE | FERNANDEZ CLAUDE |
STACKOW THIERRY | SABOT FLORENCE |
CHABAUD DAVID | PRICCHICCHIO GABRIELLE |
BUSON JÉRÔME | AMOUROUX MALI |
HAMZI MORAD | BERMUDEZ RICHARD |
SENEQUIER ROGER | PELOUX MATHIAS |
BLOCUS MOISE | DA COSTA LUIS |
BATTINI CEDRIC | DECUQ JULIEN |
FIORENTINO DYLAN | MARQUES MATTHIEU |
RICHARD FRÉDÉRIC | PUCCI JEAN-PIERRE |
MONTORSI JEAN-PAUL | PEYRON THIERRY |
LAMOUROUX BERNARD | SALLE GUY |
STAMERRA QUENTIN | VASSAL FREDERIC |
LURCON YANNICK | GIANNETTI GÉRARD |
DIRE JACQUES | QUILICI BERNARD |
SENES ANDRÉ | ALFIERI MAURICE |
LUMINATI RÉMI | Office |
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BATTINI CEDRIC | SABOT FLORENCE |
SENEQUIER ROGER | LAMOUROUX BERNARD |
ALFIERI MAURICE | HAMZI MORAD |
LUMINATI RÉMI | FERNANDEZ CLAUDE |
DIRE JACQUES | GIANNETTI GÉRARD |
VASSAL FREDERIC | RICHARD FRÉDÉRIC |
BLOCUS MOISE | CHABAUD DAVID |
AMOUROUX MALI | PEYRON THIERRY |
FIORENTINO DYLAN | Office |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GIANNETTI GÉRARD | Office |
AMOUROUX MALI | Office |
RICHARD FRÉDÉRIC | Office |
BLOCUS MOISE | Office |
BATTINI CEDRIC | Office |
ALFIERI MAURICE | Office |
SENEQUIER ROGER | Office |
LUMINATI RÉMI | FIORENTINO DYLAN |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SENEQUIER ROGER | RICHARD FRÉDÉRIC |
BLOCUS MOISE | AMOUROUX MALI |
LUMINATI RÉMI | BATTINI CEDRIC |
GIANNETTI GÉRARD | ALFIERI MAURICE |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BATTINI CEDRIC | SENEQUIER ROGER |
AMOUROUX MALI | ALFIERI MAURICE |
Résultats FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BATTINI CEDRIC | ALFIERI MAURICE |