LISTE DES EQUIPES - CHALLENGE_SANCHEZ PERPIGNAN | |||||
N° | Ligue/Comité/Club | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Poule |
1 | N.H./024 | BIANCHI BRUNO (04711506) | MONRIBOT STÉPHANE (02408664) | REY CHRISTOPHE (03313757) |
|
2 | N.H./033 | DEJEAN PATRICK (03321207) | DEJEAN PATRICE (03334108) | DUPRAT PATRICK (01905437) |
|
3 | N.H./011 | BEGUE CLAUDE (03112670) | LAGUIAN THIERRY (01112455) | HANAUER NICOLAS (01106010) |
|
4 | N.H./011 | ALMEDA BÉATRICE (01130874) | CATHALA INGRID (01103635) | FAURE CINDY (01146900) |
|
5 | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | BOYER ALAIN (03452717) | CASTREMAN PATRICE (08302461) | ANSELME PIERRE (03454358) |
|
6 | N.H./034 | CAMBON CÉDRIC (03414567) | LESAGE MEHDI (06613124) | CARO LOUIDGI (03413471) |
|
7 | 0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 | BATAILLER FABIEN (03137875) | ESCANDE NICOLAS (03110756) | PANISI JEROME (03101073) |
|
8 | N.H./031 | DAMERVALLE CYRIL (03129002) | FONTA JEREMIE (03158001) | CUNILLERA FABIEN (03158109) |
|
9 | 0110420/PC ACCORDEZZZ/011 | SURUGUE MICHEL (01116385) | KNOCKAERT FRÉDÉRIC (01116851) | CATHALA NICOLAS (01133804) |
|
10 | N.H./034 | SAUVAGE LAURENT (03001904) | GARCIA LAURENT (03406139) | IBOR LAURENT (03031013) |
|
11 | 0110420/PC ACCORDEZZZ/011 | CATHALA JULIEN (01128457) | ILLAC CLAUDE (01105300) | ILLAC SACHA (01118470) |
|
12 | N.H./066 | CASES GUILLAUME (06602443) | CASES LAURENT (06602444) | SANCHEZ JORIS (06619250) |
|
13 | N.H./082 | PY PHILIPPE (08201004) | RENARD MICHEL (03101079) | LAFLORENTIE BERNARD (08213283) |
|
14 | N.H./034 | SOTTA MICHEL (03417583) | KIRSCHTETTER DOMINIQUE (01115046) | VIGUIER DOMINIQUE (80000283) |
|
15 | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | BRUN LUDOVIC (03435072) | MONNAND KEVIN (03096593) | RUIZ THIERRY (03401925) |
|
16 | 0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | GUIX JEAN CHARLES (06614855) | NAVARO PHILIPPE (06603754) | PASTOU PASCAL (06604612) |
|
17 | 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN/066 | BENSALEM MOHAMED (06601697) | FOURNY GILLES (06600133) | BONNET DAVID (06611470) |
|
18 | 0110334/P C GINESTAS/011 | CABALLERO DIEGO (01115130) | DARCOURT JEROME (05500192) | HERNANDEZ RICHARD (06610437) |
|
19 | 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE/082 | JEANNOT FRÉDÉRIC (08200533) | COURNUT STÉPHANE (08202481) | AUGER STÉPHANE (08208842) |
|
20 | N.H./034 | BAYER FRANCIS (05705923) | CHEYREZY THOMAS (03013063) | HAGENBOURGER ANTHONY (05704418) |
|
21 | N.H./034 | TEULIERE JACKY (03419377) | TEULIERE ALEXANDRE (03444277) | PIOT CHRISTIAN (03415403) |
|
22 | 0330112/BOULE CANEJANAISE/033 | BOZELLE PASCAL (03300428) | DAYRE BENOIT (03300931) | MOULIS CHRISTOPHE (03338183) |
|
23 | 0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | AYMA FABIEN (06611484) | AYMA JEAN CLAUDE (06603550) | FODIL MOSFA (06605877) |
|
24 | 0660817/PETANQUE TROUILLAS/066 | ROVIRA MARINE (06621462) | MOINE JULIEN (06621460) | BISE HUGO (06618925) |
|
25 | N.H./082 | GARCIA FABRICE (08205142) | MAZANA PASCAL (08205971) | BIRBES ANTHONY (08206703) |
|
26 | 0660721/ENTENTE B.C.S BAIXAS/066 | VALADE RAPHAEL (06605652) | BRAZO FÉLIX (06601898) | MARTINEZ SEBASTIEN (06621339) |
|
27 | N.H./013 | ISAAC JEAN MICHEL (01309543) | COCO RENE (01358583) | TEYCHENE JEAN MARC (01351322) |
|
28 | 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN/030 | JULLIAN FABRICE (03002824) | PARELLA GAETAN (03006831) | JOUBERT JOEL (03092646) |
|
29 | 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | FERRARI ALAIN (06606218) | MATHERON PHILIPPE (00402876) | PIEROBON PHILIPPE (08405639) |
|
30 | N.H./066 | SIBON JEAN JACQUES (06619007) | BOURDIN RAPHAËL (06615709) | CANALE JEAN LOUIS (07300321) |
|
31 | 0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066 | BRET PATRICE (06606761) | CASTAING MICHEL (06613587) | FERRE RAYMOND (06608924) |
|
32 | N.H./033 | GONZALEZ JÉRÔME (03322017) | CENTINI DAMIEN (03306668) | BERGER BRUNO (03322227) |
|
33 | N.H./066 | BASILAIRE THIERRY (03006882) | LEURQUIN MICKAËL (06615675) | ROIG TONY (06621219) |
|
34 | N.H./066 | ROLL MARCEL (06611456) | PACIFICO STÉPHANE (06600115) | SEGUIN VINCENT (06608531) |
|
35 | 0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | PORTRAT JEAN JACQUES (06614059) |
|
|
|
36 | 0660614/PETANQUE ST MARTIN/066 | BONNARD BAPTISTE (06601541) | BONNARD CYRIELLE (06601542) | ROUZEAU SANDY (06620286) |
|
37 | N.H./066 | GATOUNES CHRISTOPHE (06620855) | PONCET LAURENT (06604243) | SUAREZ THIERRY (06607250) |
|
38 | 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | LOSTE PASCAL (06621320) | SANCHEZ ANTHONY (06601230) | DESTAVILLE DIDIER (06612439) |
|
39 | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | SINTES PAUL (06612153) | GALVEZ OSCAR (06601695) | LLOPIS FABRICE (06612622) |
|
40 | N.H./066 | NEGOL DIDIER (01141288) | HERNANDEZ JOSÉ (06601346) | BRANLANT PATRICK (06601307) |
|
41 | 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 | LETESSIER DOMINIQUE (07200067) |
|
|
|
42 | N.H./066 | MALFRAY AURÉLIA (06615279) | TOURON LILIAN (06618285) | TOURON JÉRÔME (06604146) |
|
43 | 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 | RABOUAN PATRICK (07905932) | HUROT RÉMI (06617677) | GUIGLION FRANCK (06621078) |
|
44 | N.H./066 | MONIO DANIEL (03101613) | PEREZ THOMAS (06620120) | GIGNEY FLORIAN (06616227) |
|
45 | 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE/066 | MONTANES ALAIN (06617093) | VASSEUR STÉPHANY (05304811) | ROSASENTINELLA ROBERT (06619808) |
|
46 | 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS/034 | GARCIA LOUIS (03403055) | SIMON YVES (03402870) | SIMON MARIE-PIERRE (03402862) |
|
47 | N.H./066 | PIERRON FANNY (06621121) | BONALI WILLIAM (00639641) | USUBELLI TEDDY (06614764) |
|
48 | 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 | PLAUT JOËL (02101239) | MARSY CLAUDE (06616398) | LOUIS JEAN PIERRE (05103077) |
|
49 | 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN/066 | LESTAGE PATRICE (08214748) | FIGUERES GERARD (06618983) | LAMOUREUX YANNICK (06609117) |
|
50 | N.H./033 | GASNAULT FRÉDÉRIC (03339082) | MUSQUIN PIERRE (03339223) | ADDE LAURENT (03336197) |
|
51 | 0110102/PETANQUE CLUB AZILLOIS/011 | DELQUIE GAEL (01134582) | VIVAR RENAUD (01102107) | DEVELLENNES ANTOINE (09514909) |
|
52 | 0660817/PETANQUE TROUILLAS/066 | LAGASSE FLORIAN (04107084) | MARTIN DIDIER (06619713) | BARRERA FRANCIS (06603915) |
|
53 | 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | GOUHIER SÉBASTIEN (06616815) | GOMEZ THOMAS (06619595) | HAMIDI HADJ (06609107) |
|
54 | N.H./066 | THOMAS ELVIS (06610339) | AGUILERA CHRISTOPHE (09110660) | SAMARA JACQUES (08201651) |
|
55 | N.H./034 | MALVINI JEAN-LUC (03419808) | ANINAT JEAN-PIERRE (03705445) | ASTRUIT PIERRE (06605741) |
|
56 | N.H./034 | ROMERO MARVIN (03018582) | BARTHERE JULIEN (03454449) | PREVOT FRANCIS (04100749) |
|
57 | 0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066 | NOGUES RENÉ-JEAN (06616269) | RAZEYRE PHILIPPE (06601889) | BRANLANT TANGUY (06601309) |
|
58 | N.H./066 | PEDRAGOSA THIERRY (06605109) | EGIDO JEAN MARIE (06603021) | DUROZIER PATRICK (06601376) |
|
59 | N.H./034 | SANSENACQ CHRISTIAN (03417582) |
| DELPONT JULIEN (03422354) |
|
60 | N.H./011 | BONIFAS ALAIN (01106590) | CHAROT BENOIT (03126080) | GARDEAU JEAN (01146700) |
|
61 | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | TAHAR MANSOUR MAXIME (06618529) | MONEDERO BERNARD (06609185) | DESCOUTS ANDRÉ (03412098) |
|
62 | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | PUIG SÉBASTIEN (06605407) | PEYTAVI JOËL (06612786) | BELZUNCES CHRISTIAN (06600694) |
|
63 | N.H./031 | PEREZ MICHEL (03128055) | BONNET LAURENT (03100424) | SAMARA DYLAN (08209807) |
|
64 | 0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA/011 | BAREIL LOUIS (01140651) | PFISTER BRANGE MATHÉO (01140850) | OURLIAC PIERRE (01141472) |
|
65 | 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR/066 | DE SCHEPPER JEAN-FRANÇOIS (06620098) | CLEMENT JOHNNY (06620304) | MITTICA DOMINIQUE (06601305) |
|
66 | N.H./066 | BALDARE JEAN FRANÇOIS (06604818) | VIDAL JEAN JACQUES (06601301) | BALDARE CATHERINE (06606485) |
|
67 | N.H./066 | DERRION PIERRE RÉMY (03185760) | DERRION TRISTAN (06621356) | THADEE ALAIN (06621019) |
|
68 | N.H./066 | MARTY JACQUES (06600737) | BROCCA RENE (01310115) |
|
|
69 | N.H./011 | RAPUZZI SEBASTIEN (01131340) | DA FONSECA VICTOR (01140328) | GALLUR MATHIEU (01142913) |
|
70 | N.H./066 | BRAULT MICKAEL (05300340) | LANDRON MATHIS (06618481) | MORALES FRÉDÉRIC (06609020) |
|
71 | 0660709/PETANQUE STEPHANOISE/066 | SABATHIER STÉPHANE (06604380) | CAYO CHRISTIAN (06609909) | CLEMENTIN DIDIER (06613589) |
|
72 | 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE/066 | LOPEZ FRANÇOIS (06615451) | VALADE JOSÉ (06605653) |
|
|
73 | 0660304/PETANQUE PRADEENNE/066 | MARIR JEAN MARC (06620184) | TORRES DIDIER (06621128) | CHELLE XAVIER (06671297) |
|
74 | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | RODRIGUEZ JEAN LUC (06601018) | JOVER SYLVAIN (06617995) | MACIA FRÉDÉRIC (09402745) |
|
75 | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | PEDRAGOSA PATRICK (06605581) | LESCEU CHRISTIAN (09402186) | VENZAL DIDIER (06600114) |
|
76 | N.H./066 | VERVAEREN SERGE (06620410) | ARMANGAU MARC (06675933) | QUIRANTES EDWARD (06620821) |
|
77 | N.H./066 | BLANCHARD HERVE (05707745) | DA COSTA RAMIRO (05731769) | PUIGNAN RENÉ (06600685) |
|
78 | 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE/066 | BLANC JACQUES (06613182) | TAURINYA PHILIPPE (06602435) | BALDI LUCAS (07728246) |
|
79 | 0660117/AGLY FENOUILLEDES/066 | DUPUY PATRICK (06607365) | DA SILVA JEAN (06605977) | GARDELLE GÉRARD (06606172) |
|
80 | 0660609/AMICALE MOULIN A VENT/066 | DUROZIER DAVID (06616477) | GAUTIER RICHARD (06601481) | ZITOUNI KADER (06607007) |
|
81 | 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE/082 | DA RE ANTHONY (08205823) | COURNUT JONATHAN (08213818) | AUBERT BENJAMIN (08216064) |
|
82 | N.H./011 | ROUSSEL ERIC (08202404) | COUISSY LAURENT (01112432) | CAIROU JEAN CLAUDE (01112003) |
|
83 | N.H./066 | SIERRA DAVID (06605279) | VALADE FRANCISCO (06607495) | VALADEZ MANUEL (06606023) |
|
84 | N.H./066 | TORRENT ROBERT (06604414) | PARIS FRÉDÉRIC (06603411) | PARIS SÉBASTIEN (06621464) |
|
85 | N.H./066 | BOSCH FRÉDÉRIC (06606986) | GERBE GUILLAUME (06615221) | GRUMEL ROMAIN (06615883) |
|
86 | N.H./066 | CAMENSULI JEAN MICHEL (06611495) | QUARTESAN ALAIN (07726075) | PAREDES ALAIN (06606829) |
|
87 | 0110318/A S P SALLOISE/011 | ALAZET MICHEL (02119143) | CHAOUI MALIK (01138674) | VERLHAC YOAN (01909653) |
|
88 | N.H./011 | SANS RICHARD (01112534) | SANS DAMIEN (01135835) | ANDRIEU MORGAN (03452642) |
|
89 | 0660801/PETANQUE CANOUHARDE/066 | TORRENTE ANGE (06603258) | TRILLES GILLES (06608670) | ALIAGA JEAN CHRISTOPHE (06617231) |
|
90 | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | BADIE JULIEN (06620586) | LARIVIERE TONY (06621254) | RIBOT SEBASTIEN (08907424) |
|
91 | N.H./012 | RUIZ JÉRÈMY (03433153) | SANCHEZ SÉBASTIEN (03425406) | LOPEZ THIERRY (03414444) |
|
92 | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE/066 | BODIGUEL BRUNO (06601564) | BODIGUEL ARNAUD (06618948) | TOCABENS STÉPHANE (06610026) |
|
93 | 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE/066 | DOLZ GERAUD (06616817) | BAILS CÉDRIC (06621377) | DIDIER PHILIPPE (06619529) |
|
94 | 0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE/066 | SCHURDEVIN FLORENT (06620176) | POCH BASTIEN (06618512) | SEGOVIA PHILIPPE (06616578) |
|
95 | N.H./066 | VIVES ALAIN (06601233) | VIVES BERNARD (06600867) | VIVES BRUNO (06600868) |
|
96 | N.H./065 | SOLER ANGE (06501738) | SOLER ANTOINE (06501739) | MONTERO STEPHANE (06500582) |
|
97 | N.H./065 | VALETTE PETER (03100445) | COYAC SAMUEL (06503614) | DUFRANNE ERIC (06601725) |
|
98 | 0263007/PETANQUE DE NYONS/026 | LIENARD MICHEL (02602848) | GOZE EDWIN (02609318) | LIENARD JÉRÔME (02609628) |
|
99 | N.H./026 | ARENAS ANTOINE (02632064) | THIVANT PHILIPPE (02640399) | DJAMA FOUAD (02640846) |
|
100 | N.H./031 | LOZANO MARC (03121290) | HERLANT HENRI (03146691) | MIALET RICHARD (08200566) |
|
101 | 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE/066 | THIBON RENÉ (06600586) | BARTHE FABRICE (03178355) | BELZONS JEAN CLAUDE (06614570) |
|
102 | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE/066 | MURTA BRYAN (06616032) | IZART YANN (06613897) | COLOM MAXIME (06607851) |
|
CHALLENGE_SANCHEZ_Tirage_concoursDD.xls | |||||||||||||
| VALETTE PETER |
| MURTA BRYAN |
|
| BRET PATRICE |
| CAMBON CÉDRIC |
|
| GARCIA FABRICE |
| MONTANES ALAIN |
T1 | 97 | 102 |
| T17 | 31 | 6 |
| T33 | 25 | 45 | |||
| N.H. | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE |
|
| 0660709/PETANQUE STEPHANOISE | N.H. |
|
| N.H. | 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE | |||
| PLAUT JOËL |
| THOMAS ELVIS |
|
| SOLER ANGE |
| LESTAGE PATRICE |
|
| BONIFAS ALAIN |
| DUROZIER DAVID |
T2 | 48 | 54 |
| T18 | 96 | 49 |
| T34 | 60 | 80 | |||
| 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE | N.H. |
|
| N.H. | 0660510/BOULE JOYEUSE ST CYPRIEN |
|
| N.H. | 0660609/AMICALE MOULIN A VENT | |||
| ISAAC JEAN MICHEL |
| LAGASSE FLORIAN |
|
| LETESSIER DOMINIQUE |
| PY PHILIPPE |
|
| ROLL MARCEL |
| DE SCHEPPER JEAN-FRANÇOIS |
T3 | 27 | 52 |
| T19 | 41 | 13 |
| T35 | 34 | 65 | |||
| N.H. | 0660817/PETANQUE TROUILLAS |
|
| 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE | N.H. |
|
| N.H. | 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR | |||
| BODIGUEL BRUNO |
| TORRENT ROBERT |
|
| ARENAS ANTOINE |
| DOLZ GERAUD |
|
| DERRION PIERRE RÉMY |
| ROVIRA MARINE |
T4 | 92 | 84 |
| T20 | 99 | 93 |
| T36 | 67 | 24 | |||
| 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE | N.H. |
|
| N.H. | 0660805/AMICALE PETANQUE ILLOISE |
|
| N.H. | 0660817/PETANQUE TROUILLAS | |||
| LOZANO MARC |
| JEANNOT FRÉDÉRIC |
|
| MARTY JACQUES |
| CABALLERO DIEGO |
|
| BOYER ALAIN |
| BIANCHI BRUNO |
T5 | 100 | 19 |
| T21 | 68 | 18 |
| T37 | 5 | 1 | |||
| N.H. | 0820134/ESPOIR PETANQUE CAUSSADE |
|
| N.H. | 0110334/P C GINESTAS |
|
| 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS | N.H. | |||
| CATHALA JULIEN |
| ALMEDA BÉATRICE |
|
| BEGUE CLAUDE |
| SINTES PAUL |
|
| BOSCH FRÉDÉRIC |
| ALAZET MICHEL |
T6 | 11 | 4 |
| T22 | 3 | 39 |
| T38 | 85 | 87 | |||
| 0110420/PC ACCORDEZZZ | N.H. |
|
| N.H. | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE |
|
| N.H. | 0110318/A S P SALLOISE | |||
| VERVAEREN SERGE |
| DA RE ANTHONY |
|
| VIVES ALAIN |
| TORRENTE ANGE |
|
| BLANC JACQUES |
| GONZALEZ JÉRÔME |
T7 | 76 | 81 |
| T23 | 95 | 89 |
| T39 | 78 | 32 | |||
| N.H. | 0820091/US MONTAUBAN PETANQUE |
|
| N.H. | 0660801/PETANQUE CANOUHARDE |
|
| 0660718/LA BOULE BARCARESIENNE | N.H. | |||
| BONNARD BAPTISTE |
| SAUVAGE LAURENT |
|
| PORTRAT JEAN JACQUES |
| SOTTA MICHEL |
|
| RODRIGUEZ JEAN LUC |
| BLANCHARD HERVE |
T8 | 36 | 10 |
| T24 | 35 | 14 |
| T40 | 74 | 77 | |||
| 0660614/PETANQUE ST MARTIN | N.H. |
|
| 0660614/PETANQUE ST MARTIN | N.H. |
|
| 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE | N.H. | |||
| SANS RICHARD |
| AYMA FABIEN |
|
| SCHURDEVIN FLORENT |
| SIBON JEAN JACQUES |
|
| BRUN LUDOVIC |
| NEGOL DIDIER |
T9 | 88 | 23 |
| T25 | 94 | 30 |
| T41 | 15 | 40 | |||
| N.H. | 0660614/PETANQUE ST MARTIN |
|
| 0660406/PETANQUE ST GENISSIENNE | N.H. |
|
| 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS | N.H. | |||
| BAYER FRANCIS |
| BATAILLER FABIEN |
|
| VALADE RAPHAEL |
| PEDRAGOSA PATRICK |
|
| RAPUZZI SEBASTIEN |
| LOSTE PASCAL |
T10 | 20 | 7 |
| T26 | 26 | 75 |
| T42 | 69 | 38 | |||
| N.H. | 0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324 |
|
| 0660721/ENTENTE B.C.S BAIXAS | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE |
|
| N.H. | 0660711/SAINT LAURENT PETANQUE | |||
| TEULIERE JACKY |
| JULLIAN FABRICE |
|
| SABATHIER STÉPHANE |
| MONIO DANIEL |
|
| RABOUAN PATRICK |
| CASES GUILLAUME |
T11 | 21 | 28 |
| T27 | 71 | 44 |
| T43 | 43 | 12 | |||
| N.H. | 0300305/BLE JOYEUSE BEAUVOISIN |
|
| 0660709/PETANQUE STEPHANOISE | N.H. |
|
| 0660712/PETANQUE CLUB STE MARIE | N.H. | |||
| GARCIA LOUIS |
| RUIZ JÉRÈMY |
|
| SANSENACQ CHRISTIAN |
| THIBON RENÉ |
|
| BOZELLE PASCAL |
| SIERRA DAVID |
T12 | 46 | 91 |
| T28 | 59 | 101 |
| T44 | 22 | 83 | |||
| 0340101/B D'OR BALARUC LES BAINS | N.H. |
|
| N.H. | 0660507/PETANQUE MONTESCOTOISE |
|
| 0330112/BOULE CANEJANAISE | N.H. | |||
| DUPUY PATRICK |
| PIERRON FANNY |
|
| BALDARE JEAN FRANÇOIS |
| BENSALEM MOHAMED |
|
| ROMERO MARVIN |
| NOGUES RENÉ-JEAN |
T13 | 79 | 47 |
| T29 | 66 | 17 |
| T45 | 56 | 57 | |||
| 0660117/AGLY FENOUILLEDES | N.H. |
|
| N.H. | 0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN |
|
| N.H. | 0660709/PETANQUE STEPHANOISE | |||
| PEREZ MICHEL |
| BADIE JULIEN |
|
| GOUHIER SÉBASTIEN |
| MALVINI JEAN-LUC |
|
| GUIX JEAN CHARLES |
| MALFRAY AURÉLIA |
T14 | 63 | 90 |
| T30 | 53 | 55 |
| T46 | 16 | 42 | |||
| N.H. | 0660816/PETANQUE TOULOUGIENNE |
|
| 0660815/AMICALE PETANQUE THUIR | N.H. |
|
| 0660609/AMICALE MOULIN A VENT | N.H. | |||
| TAHAR MANSOUR MAXIME |
| PEDRAGOSA THIERRY |
|
| SURUGUE MICHEL |
| BASILAIRE THIERRY |
|
| ROUSSEL ERIC |
| PUIG SÉBASTIEN |
T15 | 61 | 58 |
| T31 | 9 | 33 |
| T47 | 82 | 62 | |||
| 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE | N.H. |
|
| 0110420/PC ACCORDEZZZ | N.H. |
|
| N.H. | 0660404/PETANQUE PORT VENDRAISE | |||
| GATOUNES CHRISTOPHE |
| LOPEZ FRANÇOIS |
|
| CAMENSULI JEAN MICHEL |
| MARIR JEAN MARC |
|
| DAMERVALLE CYRIL |
| BAREIL LOUIS |
T16 | 37 | 72 |
| T32 | 86 | 73 |
| T48 | 8 | 64 | |||
| N.H. | 0660716/PETANQUE RIVESALTAISE |
|
| N.H. | 0660304/PETANQUE PRADEENNE |
|
| N.H. | 0110185/PETANQUE CLUB MAS SEGALA |
Résultats 1er Tour Vidauban Taccola
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BIANCO THIERRY | DIRE JACQUES |
BERNARD YANNICK | VICHARD DANIEL |
LOMBARD CAMILLE | PRICCHICCHIO GABRIELLE |
CHAIX STEPHANE | SALDO ANDRÉ |
GIRAUDO CHRISTIAN | LAMBERT CHRISTOPHE |
MINAZZO SYLVAIN | CHAUVET SÉBASTIEN |
OSTIJN ANDRÉ | GIANNETTI GÉRARD |
MONTORSI JEAN-PAUL | ZACHETTI MAURICE |
PIERRE JEAN-PHILIPPE | FERHAT SMAÏN |
DAMIANI GUY | GRINDA JEAN |
BERSIA JEAN-MICHEL | BINET ALEXANDRE |
DA COSTA LUIS | FONSECA MATHIEU |
BALIGAC MARIUS | GREMILLET MELVIN |
THERON ADRIEN | ABELLANEDA FRANÇOIS |
GAYOL ERIC | PUCCI JEAN-PIERRE |
BRACCO RÉGIS | ABGUILLERM BRUNO |
AIME LIONEL | BERNE THIERRY |
AMIEL BERNARD | GREMILLET JEAN-VINCENT |
LURCON YANNICK | BOULAI BERNARD |
BATTIMELLI ANDRÉ | BLOCUS MOISE |
PORRE SERGE | PERRIN STÉPHANE |
GHIBAUDO PATRICK | PEYRON THIERRY |
VENTRE STÉPHANE | GUEVAL GILBERT |
GIANTI YVES | GREMILLET JEAN-PAUL |
GIANNETTI VALÉRIO | LAMOUROUX BERNARD |
BERGOUGNOUX YANN | ZAGARI MICHÈLÈ |
BISMI ABDALLAH | IEDRA PHILIPPE |
BROCHET JEAN PAUL | BONAFEDE JANEIRO |
CARILLO JEAN-PAUL | Office |
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MONTORSI JEAN-PAUL | CARILLO JEAN-PAUL |
PRICCHICCHIO GABRIELLE | GIANNETTI VALÉRIO |
PERRIN STÉPHANE | BIANCO THIERRY |
BERGOUGNOUX YANN | GRINDA JEAN |
BERSIA JEAN-MICHEL | GREMILLET JEAN-VINCENT |
IEDRA PHILIPPE | PUCCI JEAN-PIERRE |
BALIGAC MARIUS | OSTIJN ANDRÉ |
PIERRE JEAN-PHILIPPE | BOULAI BERNARD |
BONAFEDE JANEIRO | GREMILLET JEAN-PAUL |
PEYRON THIERRY | GIRAUDO CHRISTIAN |
ABGUILLERM BRUNO | AIME LIONEL |
FONSECA MATHIEU | SALDO ANDRÉ |
BLOCUS MOISE | ABELLANEDA FRANÇOIS |
VICHARD DANIEL | CHAUVET SÉBASTIEN |
VENTRE STÉPHANE | Office |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ABGUILLERM BRUNO | Office |
GIANNETTI VALÉRIO | IEDRA PHILIPPE |
GREMILLET JEAN-PAUL | FONSECA MATHIEU |
BLOCUS MOISE | CARILLO JEAN-PAUL |
CHAUVET SÉBASTIEN | PEYRON THIERRY |
BOULAI BERNARD | VENTRE STÉPHANE |
OSTIJN ANDRÉ | GREMILLET JEAN-VINCENT |
BERGOUGNOUX YANN | PERRIN STÉPHANE |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GREMILLET JEAN-VINCENT | CHAUVET SÉBASTIEN |
IEDRA PHILIPPE | VENTRE STÉPHANE |
ABGUILLERM BRUNO | BLOCUS MOISE |
BERGOUGNOUX YANN | GREMILLET JEAN-PAUL |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
IEDRA PHILIPPE | GREMILLET JEAN-PAUL |
GREMILLET JEAN-VINCENT | ABGUILLERM BRUNO |
Résultats FINALE
FINALISTES | VAINQUEURS |
GREMILLET JEAN-PAUL | GREMILLET JEAN-VINCENT |