FOS 104 équipes 2023 |
Tirage 1er Tour | |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ONDE KEVIN ( N.H. ) | PEREZ GUY ( N.H. ) |
ARNAUDO REMI ( N.H. ) | MIOLANE OLIVIER ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
ANTIGO TÉODORICO ( N.H. ) | LEBEAU FLORIAN ( N.H. ) |
GENTY MARVIN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | LOMBARDI LUCAS ( N.H. ) |
BELTRAN PAUL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | MIQUEL LIONEL ( N.H. ) |
TOCHE ROLAND ( N.H. ) | PIZZELLA JEAN PAUL ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
SANSONE PIERRE ( N.H. ) | PENNA SERGE ( N.H. ) |
KADRI SOFIANE ( N.H. ) | GARNIER RAYMOND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BREMOND ALAIN ( N.H. ) | MOHR TONI ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
LICALZI SILVIO ( N.H. ) | ARNOUX FABIEN ( N.H. ) |
PECCHI SEBASTIEN ( N.H. ) | TONDI NICOLAS ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
CALIGO THIERRY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | PROPOS MICHEL ( N.H. ) |
GORZERINO PHILIPPE ( N.H. ) | TOUTAIN MICHEL ( N.H. ) |
TUR JOSE ( N.H. ) | OJEDA CYRIL ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
TALASLIAN SERGE ( N.H. ) | PEDRAJAS LUDOVIC ( N.H. ) |
RAMBALDI REGIS ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | FERCHIL RACHID ( N.H. ) |
TAGUELMINT LACHEMINE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | CIACCHINI FREDERIC ( N.H. ) |
ALVERNHE DENIS ( N.H. ) | PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
FAURE RENE ( N.H. ) | BOVERO EUGENE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
CORTES JEAN MICHEL ( N.H. ) | HOUSSEIN KARIM ( 0131404/B MODEREE MARSEILLE ) |
AUZILHON JOAN ( N.H. ) | HUESO ENZO ( N.H. ) |
CATHALA JULIEN ( 0110420/PC ACCORDEZZZ ) | PECCHI PATRICE ( N.H. ) |
SEREIN CYRIL ( N.H. ) | BERTRAND WILLY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
BRANDELLO DYLAN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | COLOMBO AUDREY ( N.H. ) |
DAHMANE MAXENCE ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | ANDROLIS STEPHANE ( N.H. ) |
ONORRUS VIRGINIE ( N.H. ) | GONZALEZ JÉRÔME ( 0330112/BOULE CANEJANAISE ) |
MAURIN VALENTIN ( 0061003/A B RIOU ) | RAMBLA GERALD ( N.H. ) |
LATIOUI ADIL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | BOUNAUD ROBERT ( N.H. ) |
CIAPPARA ALAIN ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN ( N.H. ) |
NERANI CHRISTIAN ( N.H. ) | MOULINAS THEO ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
MUNOZ CLAUDE ( N.H. ) | CABEZAS ROLAND ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
COUCOURDE PIERRE JEAN ( N.H. ) | PASTOR ANGEL ( N.H. ) |
MORINO ALAIN ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) | LIBRATY PATRICK ( N.H. ) |
BLASCO CHRISTIAN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | MADONNA DAMIEN ( N.H. ) |
BELKHODJA KHALED ( N.H. ) | GILLY LAURENT ( N.H. ) |
IZZO JEREMY ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | GOSSELIN DENIS ( N.H. ) |
GARAU ROBERT ( N.H. ) | ALESSIO NICOLAS ( N.H. ) |
DOMENGE OLIVIER ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | PARRA ERIC ( N.H. ) |
ROSE PHILIPPE ( N.H. ) | MANCA SEBASTIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
LALLEMANT JEAN PIERRE ( N.H. ) | BEN DUE KIENG JORDAN ( 0138009/B SAUVAGE ENTRESSEN ) |
HERZOG ERIC ( N.H. ) | FLORES GUY ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) |
SECCHI FRANCK ( N.H. ) | PISCHEDDA GILLES ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
GHIGONETTO ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) | DIAZ GILBERT ( N.H. ) |
JOSUAN CYRIL ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | SORRENTINO DAVID ( N.H. ) |
PEREZ MARCEL ( 0137065/LEI RENAIRES LA MEDE ) | MOURRE PATRICE ( N.H. ) |
BENTAHAR JULIEN ( N.H. ) | EYRAUD CHRISTOPHE ( 0138008/B GAZEUSE ISTRES ) |
LHERMET GUY ( N.H. ) | CRISTALDI BERNARD ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
BATTAGLIA JEAN LUC ( 0137033/B DIPLOMATE ST VICTORET ) | SEIGNOUR JEAN LOUIS ( N.H. ) |
BARTHELEMY MARYAN ( N.H. ) | COSTE FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
GEROLYMOS JEAN CLAUDE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
GOMES FREDERIC ( N.H. ) | GAZAIX MAURICE ( N.H. ) |
FERRIGNO FRANCIS ( N.H. ) | VIALE DOMINIQUE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| |
Tirage 2ème Tour | |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BREMOND ALAIN ( N.H. ) | ANDROLIS STEPHANE ( N.H. ) |
SEIGNOUR JEAN LOUIS ( N.H. ) | ANTIGO TÉODORICO ( N.H. ) |
DOMENGE OLIVIER ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | MAURIN VALENTIN ( 0061003/A B RIOU ) |
CORTES JEAN MICHEL ( N.H. ) | BOVERO EUGENE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
BRANDELLO DYLAN ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) | FERRIGNO FRANCIS ( N.H. ) |
GONZALEZ JÉRÔME ( 0330112/BOULE CANEJANAISE ) | MOURRE PATRICE ( N.H. ) |
HUESO ENZO ( N.H. ) | GARNIER RAYMOND ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
SORRENTINO DAVID ( N.H. ) | LOMBARDI LUCAS ( N.H. ) |
BERTRAND WILLY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | PASTOR ANGEL ( N.H. ) |
DUPUIS KEVIN ( N.H. ) | LATIOUI ADIL ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
BENTAHAR JULIEN ( N.H. ) | BARTHELEMY MARYAN ( N.H. ) |
MUNOZ CLAUDE ( N.H. ) | TUR JOSE ( N.H. ) |
IZZO JEREMY ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | GAZAIX MAURICE ( N.H. ) |
GARAU ROBERT ( N.H. ) | LHERMET GUY ( N.H. ) |
GORZERINO PHILIPPE ( N.H. ) | BELKHODJA KHALED ( N.H. ) |
ARNAUDO REMI ( N.H. ) | HERZOG ERIC ( N.H. ) |
MANCA SEBASTIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | GHIGONETTO ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
TONDI NICOLAS ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | PELLEGRINI LOIC ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
LALLEMANT JEAN PIERRE ( N.H. ) | ONDE KEVIN ( N.H. ) |
PEDRAJAS LUDOVIC ( N.H. ) | MORINO ALAIN ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
NERANI CHRISTIAN ( N.H. ) | FERCHIL RACHID ( N.H. ) |
MIQUEL LIONEL ( N.H. ) | MADONNA DAMIEN ( N.H. ) |
LICALZI SILVIO ( N.H. ) | SECCHI FRANCK ( N.H. ) |
TAGUELMINT LACHEMINE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | CATHALA JULIEN ( 0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
CALIGO THIERRY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | PENNA SERGE ( N.H. ) |
GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) | PIZZELLA JEAN PAUL ( 0131214/AMIS DE ST JULIEN MARS ) |
| |
Tirage Cadrage | |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GOSSELIN CLAUDE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( N.H. ) | Office |
HERZOG ERIC MASIA JEAN PIERRE MEHTAR RACHID ( N.H. ) | Office |
DOMENGE OLIVIER GOMEZ FRANCOIS LANATI SYLVAIN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | Office |
SECCHI FRANCK GROUBON GAETAN FERNANDEZ JEAN LOUIS ( N.H. ) | Office |
IZZO JEREMY LEROY THIERRY CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | Office |
TONDI NICOLAS GHILARDI SERGE PAUL CRACOLICI LAURENT ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | Office |
BENTAHAR JULIEN BORDG ROBERT CARIAN CEDRIC ( N.H. ) | PEDRAJAS LUDOVIC POUBLANC MARCEL BARLETTA JEAN LUC ( N.H. ) |
DUPUIS KEVIN GUGLIELMI GERALD ROUVIN FABRICE ( N.H. ) | ONDE KEVIN ONDE ERIC MALBEC CHRISTIAN ( N.H. ) |
HUESO ENZO SAVINI ERIC ISSAD SAAD ( N.H. ) | BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE BOURRELY CHRISTOPHE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
GORZERINO PHILIPPE NAIT SIDOUS ALEXIS LOPEZ JUAN ( N.H. ) | GHIGONETTO ALAIN GHIGONETTO ANTHONY ROLLAND ALAIN ( 0051001/BRIANCON SERRE CHEVALIER ) |
MUNOZ CLAUDE PANIAGUA LUDOVIC GIGNAC GERALD ( N.H. ) | BOVERO EUGENE BOVERO DAVID BOVERO FABIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
MIQUEL LIONEL OCHOA PIERRE BOURDIER FABRICE ( N.H. ) | ANTIGO TÉODORICO CORTES JEAN LOUIS PEYRE THIERRY ( N.H. ) |
BERTRAND WILLY MATEU MANUEL MATEU OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | FERCHIL RACHID BOUKAALA MOKHTAR GARCIA STEPHANE ( N.H. ) |
GONZALEZ JÉRÔME BOZELLE PASCAL TRISSA ABDELAZIZ ( 0330112/BOULE CANEJANAISE ) | TAGUELMINT LACHEMINE TAGUELMINT RACHID GAUDOT JOSE ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
GARAU ROBERT ALESSI EDDY DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) | PENNA SERGE IZZO FREDERIC ASSIGAL GILLES ( N.H. ) |
ANDROLIS STEPHANE GUILLEUX STEPHANE GONZALES FLORIAN ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY RIZZO YANN ( N.H. ) |
| |
Tirage 8ème | |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANTIGO TÉODORICO CORTES JEAN LOUIS PEYRE THIERRY ( N.H. ) | HERZOG ERIC MASIA JEAN PIERRE MEHTAR RACHID ( N.H. ) |
GONZALEZ JÉRÔME BOZELLE PASCAL TRISSA ABDELAZIZ ( 0330112/BOULE CANEJANAISE ) | GOSSELIN CLAUDE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( N.H. ) |
IZZO JEREMY LEROY THIERRY CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE BOURRELY CHRISTOPHE ( 0130910/CB DES CALANQUES MARS ) |
SECCHI FRANCK GROUBON GAETAN FERNANDEZ JEAN LOUIS ( N.H. ) | MUNOZ CLAUDE PANIAGUA LUDOVIC GIGNAC GERALD ( N.H. ) |
GARAU ROBERT ALESSI EDDY DE PERETTI DIDIER ( N.H. ) | TONDI NICOLAS GHILARDI SERGE PAUL CRACOLICI LAURENT ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
BENTAHAR JULIEN BORDG ROBERT CARIAN CEDRIC ( N.H. ) | GORZERINO PHILIPPE NAIT SIDOUS ALEXIS LOPEZ JUAN ( N.H. ) |
ONDE KEVIN ONDE ERIC MALBEC CHRISTIAN ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY RIZZO YANN ( N.H. ) |
BERTRAND WILLY MATEU MANUEL MATEU OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | DOMENGE OLIVIER GOMEZ FRANCOIS LANATI SYLVAIN ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
| |
Tirage 1/4 de Finale | |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TONDI NICOLAS GHILARDI SERGE PAUL CRACOLICI LAURENT ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) | SECCHI FRANCK GROUBON GAETAN FERNANDEZ JEAN LOUIS ( N.H. ) |
GORZERINO PHILIPPE NAIT SIDOUS ALEXIS LOPEZ JUAN ( N.H. ) | HERZOG ERIC MASIA JEAN PIERRE MEHTAR RACHID ( N.H. ) |
SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY RIZZO YANN ( N.H. ) | GOSSELIN CLAUDE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( N.H. ) |
IZZO JEREMY LEROY THIERRY CAPELLE MAX ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) | BERTRAND WILLY MATEU MANUEL MATEU OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
| |
Tirage 1/2 | |
HERZOG ERIC MASIA JEAN PIERRE MEHTAR RACHID ( N.H. ) | GOSSELIN CLAUDE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( N.H. ) |
BERTRAND WILLY MATEU MANUEL MATEU OLIVIER ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | SECCHI FRANCK GROUBON GAETAN FERNANDEZ JEAN LOUIS ( N.H. ) |
| |
VAINQUEURS | FINALISTES |
GOSSELIN CLAUDE TORRES MICHEL TORRES MARTIN ( N.H. ) | SECCHI FRANCK GROUBON GAETAN FERNANDEZ JEAN LOUIS ( N.H. ) |