INSCRITS PLAN_DE_CUQUES_2023 69 équipes | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CUER NICOLAS | N.H./013 |
2 | DAVID PASCAL | N.H./013 |
3 | VILLIELM THIERRY | N.H./013 |
4 | BORGHESI CHRISTOPHE | 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN/013 |
5 | LIGERO CHRISTOPHE | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
6 | PROPOS MICHEL | N.H./013 |
7 | LE GUEREC ERIC ANDRE | N.H./013 |
8 | DOMENGE OLIVIER | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
9 | BLANC NOEL | N.H./013 |
10 | GUIDICELLI MAX | N.H./013 |
11 | ROCCHI JEAN PIERRE | N.H./013 |
12 | MILLET PERRIN GUY | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
13 | CAMPANELLO FREDERIC | N.H./013 |
14 | FUCITO PIERRE | N.H./013 |
15 | ROZZA JEAN-LUC | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
16 | POUJOL PATRICK | N.H./013 |
17 | SEVLERIAN GERARD | N.H./013 |
18 | MASIA JEAN PIERRE | N.H./083 |
19 | CRACOLICI LAURENT | 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES/013 |
20 | BELLUSCI PATRICK | N.H./013 |
21 | PAOLUCCI ENZO | N.H./013 |
22 | LEOTARDI MICHEL | N.H./013 |
23 | VILLESECHE DANIEL | N.H./006 |
24 | CHAMBEIRON FABRICE | N.H./083 |
25 | BARASTON LUCA | N.H./013 |
26 | DIAZ GILBERT | N.H./013 |
27 | DUPUIS KEVIN | N.H./013 |
28 | DELESTRADE MICHEL | N.H./013 |
29 | PFENDER FRANCK | N.H./083 |
30 | TACHDJIAN ROMAIN | N.H./084 |
31 | MIDOUN ZOHER | 0131302/BF BALLUSTRES MARSEILLE/013 |
32 | MUNOZ CLAUDE | N.H./030 |
33 | VINCENSINI NICOLAS | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
34 | ARMITANO PIERRICK | N.H./013 |
35 | FALSETTI SANDRINE | N.H./013 |
36 | BELTRANDO FREDERIC | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
37 | CAPELLE MAX | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
38 | CAIAZZO PATRICK | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
39 | KADRI SOFIANE | N.H./083 |
40 | JAMAKORZIAN DANIEL | 0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 |
41 | GARZON DIDIER | N.H./013 |
42 | PRUDHON PATRICK | N.H./013 |
43 | LO GRASSO SERGE | N.H./083 |
44 | SAMPO LAURENT | N.H./083 |
45 | NICHANIAN RENE | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
46 | CANOVAS FRANCK | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
47 | ANDROLIS STEPHANE | N.H./013 |
48 | MELIANI SAMUEL | N.H./083 |
49 | DIDIER PASCAL | N.H./026 |
50 | VELA JACQUES | N.H./013 |
51 | CERUTTI PHILIPPE | 0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 |
52 | ARFERAND JEAN-LUC | N.H./083 |
53 | BEDROSSIAN FRANCK | N.H./013 |
54 | JUILLARD JEAN | N.H./084 |
55 | KERFAH MANUEL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
56 | COSTA ALLAN | 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES/013 |
57 | MILLELIRI JACQUES | 0131404/B MODEREE MARSEILLE/013 |
58 | JULLIEN GUILLAUME | 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE/013 |
59 | PENNA SERGE | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES/013 |
60 | TRICON QUENTIN | N.H./013 |
61 | QUINSON HENRI | N.H./013 |
62 | APPETITI JEAN PAUL | N.H./013 |
63 | STAR JONATHAN | N.H./013 |
64 | SANTUCCI JEAN CLAUDE | N.H./013 |
65 | LOPEZ JUAN | N.H./083 |
66 | ROCCA PIERRE | 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS/013 |
67 | DI NOCERA RICHARD | 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES/013 |
68 | FLORES GUY | 0137014/CARREE BOULE LAURE/013 |
69 | ESPOSITO ANTHONY | 0834020/BOULE ZACHARIENNE/083 |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MILLELIRI JACQUES | DIAZ GILBERT |
DI NOCERA RICHARD | CUER NICOLAS |
GARZON DIDIER | CAMPANELLO FREDERIC |
SANTUCCI JEAN CLAUDE | PENNA SERGE |
VILLESECHE DANIEL | CERUTTI PHILIPPE |
CANOVAS FRANCK | BARASTON LUCA |
PRUDHON PATRICK | COSTA ALLAN |
VELA JACQUES | ROCCHI JEAN PIERRE |
PFENDER FRANCK | JAMAKORZIAN DANIEL |
KERFAH MANUEL | CHAMBEIRON FABRICE |
POUJOL PATRICK | JUILLARD JEAN |
DELESTRADE MICHEL | BELTRANDO FREDERIC |
MASIA JEAN PIERRE | TRICON QUENTIN |
CRACOLICI LAURENT | FALSETTI SANDRINE |
MIDOUN ZOHER | ARMITANO PIERRICK |
LE GUEREC ERIC ANDRE | ROZZA JEAN-LUC |
MELIANI SAMUEL | MILLET PERRIN GUY |
PAOLUCCI ENZO | FLORES GUY |
BEDROSSIAN FRANCK | BORGHESI CHRISTOPHE |
KADRI SOFIANE | DAVID PASCAL |
BLANC NOEL | STAR JONATHAN |
CAPELLE MAX | TACHDJIAN ROMAIN |
LOPEZ JUAN | SAMPO LAURENT |
SEVLERIAN GERARD | VINCENSINI NICOLAS |
QUINSON HENRI | LIGERO CHRISTOPHE |
ANDROLIS STEPHANE | VILLIELM THIERRY |
ROCCA PIERRE | DUPUIS KEVIN |
JULLIEN GUILLAUME | LEOTARDI MICHEL |
ESPOSITO ANTHONY | FUCITO PIERRE |
CAIAZZO PATRICK | DIDIER PASCAL |
GUIDICELLI MAX | MUNOZ CLAUDE |
APPETITI JEAN PAUL | NICHANIAN RENE |
LO GRASSO SERGE | PROPOS MICHEL |
ARFERAND JEAN-LUC | DOMENGE OLIVIER |
BELLUSCI PATRICK | Office |
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ARFERAND JEAN-LUC | VILLIELM THIERRY |
DELESTRADE MICHEL | LOPEZ JUAN |
BELLUSCI PATRICK | DAVID PASCAL |
KERFAH MANUEL | NICHANIAN RENE |
PAOLUCCI ENZO | FUCITO PIERRE |
STAR JONATHAN | GUIDICELLI MAX |
DUPUIS KEVIN | LEOTARDI MICHEL |
LE GUEREC ERIC ANDRE | JUILLARD JEAN |
GARZON DIDIER | ARMITANO PIERRICK |
MILLELIRI JACQUES | CERUTTI PHILIPPE |
VINCENSINI NICOLAS | VELA JACQUES |
PRUDHON PATRICK | PENNA SERGE |
INCANDELA PASCAL | TACHDJIAN ROMAIN |
CUER NICOLAS | MILLET PERRIN GUY |
MASIA JEAN PIERRE | BEDROSSIAN FRANCK |
QUINSON HENRI | DIDIER PASCAL |
CANOVAS FRANCK | PROPOS MICHEL |
CRACOLICI LAURENT | Office |
|
|
Tirage Cadrage |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MASIA JEAN PIERRE | Office |
GUIDICELLI MAX | Office |
VINCENSINI NICOLAS | Office |
DELESTRADE MICHEL | Office |
KERFAH MANUEL | Office |
LE GUEREC ERIC ANDRE | Office |
DUPUIS KEVIN | Office |
TACHDJIAN ROMAIN | Office |
DIDIER PASCAL | Office |
MILLET PERRIN GUY | Office |
ARMITANO PIERRICK | Office |
MILLELIRI JACQUES | Office |
PAOLUCCI ENZO | Office |
ARFERAND JEAN-LUC | Office |
DAVID PASCAL | CANOVAS FRANCK |
PENNA SERGE | CRACOLICI LAURENT |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MILLELIRI JACQUES | VINCENSINI NICOLAS |
PENNA SERGE | MILLET PERRIN GUY |
DUPUIS KEVIN | ARMITANO PIERRICK |
PAOLUCCI ENZO | TACHDJIAN ROMAIN |
KERFAH MANUEL | DAVID PASCAL |
GUIDICELLI MAX | MASIA JEAN PIERRE |
LE GUEREC ERIC ANDRE | DELESTRADE MICHEL |
ARFERAND JEAN-LUC | DIDIER PASCAL |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KERFAH MANUEL | PENNA SERGE |
DUPUIS KEVIN | DELESTRADE MICHEL |
MILLELIRI JACQUES | DIDIER PASCAL |
PAOLUCCI ENZO | MASIA JEAN PIERRE |
|
|
Tirage 1/2 FINALE |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
KERFAH MANUEL | DUPUIS KEVIN |
DIDIER PASCAL | MASIA JEAN PIERRE |
|
|
FINALISTES | VAINQUEURS |
KERFAH MANUEL | MASIA JEAN PIERRE |
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
SANTI SERGE | BERGOUGNOUX YANN |
COLLE BRUNO | ZAGARI PAOLO |
MARTIN FORTUNÉ | THERON ADRIEN |
PINEL SÉBASTIEN | MULAS GEORGES |
GROSSET THIERRY | DEVALOIS DENIS |
MINETTO FREDERIC | BOYER YVES |
HUESO ENZO | VIVIER GÉRARD |
SCOLCA JEAN PIERRE | MARTY MATHIEU |
BOGLIO ERIC | GHIBO CHRISTIAN |
LECOCHONNEC ADRIEN | PITTALUGA STEPHEN |
TONI SEBASTIEN | BOREL CLAUDE |
HUGONNET-GINI FLORENT | OMARY AMIDOU |
HADJAZI BOUASSOUN | SCHWAN OLAF |
MIGNONE DANIEL | GHIBO MICHEL |
TIRELLI GUY | ROSSI MATHIEU |
PESCE MICHEL | ZARAGOZA JEAN PHILIPPE |
KHEMISSI ANTHONY | PERNETTE JEAN-BERNARD |
MONTELLA JEAN LOUIS | CHAMBEIRON FABRICE |
VALLS SEBASTIEN | FRANCHITTO GAETAN |
ARENE LUC | PISANI LORIS |
ARTIGUE ANTHONY | GUEIRARD FLORENT |
BASSO THIERRY | ROSSI NICOLAS |
COJEAN MICHEL | CHABROT JEAN-FRANÇOIS |
ISNARD YVES | BOUQUILLON JOHNNY |
MATRAGLIA ROBERT | MALVICINO ROLAND |
PELEGRIN OLIVIER | BATTIMELLI ANDRÉ |
PISANI FRANÇOIS | PELOUX LAURENT |
SAVELLI ANTHONY | GIAI THIERRY |
DESACHY SERGE | ROUX LAURENT |
MUSI PHILIPPE | BROUSSE JEAN MARIE |
BERRETTA FREDERIC | GAUCI LAURENT |
BOUCHER ALAIN | MALTESE SERGE |
GIUSTI FABRICE | SIRE ROGER |
CHORDA COTTIN JEREMY | VERNHET ENZO |
BIANCO JEAN-MARC | MISSENTI JEAN-MARC |
SANTI BRUNO | MERLATTI ALAIN |
DUMAS ARNAUD | DAMIANI GUY |
PLANTA YANNICK | TROPINI GILLES |
BERTI STÉPHANE | GYSS LUDOVIC |
AUMAITRE KÉVIN | MIMOUNI THIERRY |
RIPERT MICHEL | CONEM ERIC |
MERLATTI AIMÉ | BENTAILA ANTOINE |
BESTOSO MICHEL | PARDIGON JULIEN |
REBECQ BERNARD | PERSONNETTAZ BERNARD |
CIVETTINI BERNARD | ALOS MICHEL |
LAVILLETTE JEAN-CLAUDE | CUNY CHRISTIAN |
BESSON GUILLAUME | CEUGNIEZ FABRICE |
SIGNORET OLIVIER | MASSA MAXIME |
SAIDI MOHAMED | BRACCO JEAN LOUIS |
CHIABRANDO KÉVIN | Office |
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GROSSET THIERRY | MARTIN FORTUNÉ |
CHAMBEIRON FABRICE | ZAGARI PAOLO |
OMARY AMIDOU | CHORDA COTTIN JEREMY |
PERSONNETTAZ BERNARD | LECOCHONNEC ADRIEN |
MARTY MATHIEU | CUNY CHRISTIAN |
KHEMISSI ANTHONY | MUSI PHILIPPE |
BOYER YVES | ROSSI MATHIEU |
GUEIRARD FLORENT | MERLATTI AIMÉ |
HUESO ENZO | BASSO THIERRY |
CONEM ERIC | PELOUX LAURENT |
HADJAZI BOUASSOUN | CHABROT JEAN-FRANÇOIS |
BOGLIO ERIC | ISNARD YVES |
VALLS SEBASTIEN | PINEL SÉBASTIEN |
MALTESE SERGE | GIUSTI FABRICE |
MATRAGLIA ROBERT | AUMAITRE KÉVIN |
CHIABRANDO KÉVIN | SAIDI MOHAMED |
BERRETTA FREDERIC | BESSON GUILLAUME |
ARENE LUC | MISSENTI JEAN-MARC |
PARDIGON JULIEN | MASSA MAXIME |
TROPINI GILLES | SAVELLI ANTHONY |
DUMAS ARNAUD | TONI SEBASTIEN |
BERTI STÉPHANE | BERGOUGNOUX YANN |
DESACHY SERGE | CIVETTINI BERNARD |
MERLATTI ALAIN | PELEGRIN OLIVIER |
GHIBO MICHEL | PESCE MICHEL |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARTIN FORTUNÉ | Office |
CHORDA COTTIN JEREMY | Office |
ISNARD YVES | Office |
CIVETTINI BERNARD | Office |
KHEMISSI ANTHONY | Office |
BESSON GUILLAUME | Office |
TROPINI GILLES | Office |
MERLATTI AIMÉ | BERTI STÉPHANE |
BOYER YVES | AUMAITRE KÉVIN |
CONEM ERIC | GIUSTI FABRICE |
CHAMBEIRON FABRICE | TONI SEBASTIEN |
PINEL SÉBASTIEN | CHIABRANDO KÉVIN |
HUESO ENZO | GHIBO MICHEL |
PERSONNETTAZ BERNARD | MARTY MATHIEU |
MISSENTI JEAN-MARC | HADJAZI BOUASSOUN |
MASSA MAXIME | PELEGRIN OLIVIER |
Résultats 8ème
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHIABRANDO KÉVIN | CONEM ERIC |
ISNARD YVES | CHORDA COTTIN JEREMY |
PERSONNETTAZ BERNARD | TROPINI GILLES |
MASSA MAXIME | MARTIN FORTUNÉ |
BOYER YVES | BERTI STÉPHANE |
BESSON GUILLAUME | GHIBO MICHEL |
KHEMISSI ANTHONY | CIVETTINI BERNARD |
TONI SEBASTIEN | HADJAZI BOUASSOUN |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHORDA COTTIN JEREMY | MARTIN FORTUNÉ |
GHIBO MICHEL | TROPINI GILLES |
KHEMISSI ANTHONY | TONI SEBASTIEN |
CONEM ERIC | BERTI STÉPHANE |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHORDA COTTIN JEREMY | TROPINI GILLES |
BERTI STÉPHANE | TONI SEBASTIEN |
Résultats FINALE
FINALISTES | VAINQUEURS |
TROPINI GILLES | TONI SEBASTIEN |
Résultats 1er Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ROCHE FREDERIC | PERRIMOND JEAN CLAUDE |
MELO JEAN BAPTISTE | SALDO ANDRÉ |
GIRARD ROBERT | PEYRON THIERRY |
PLANTA YANNICK | JAUFFRET VINCENT |
MANCINI MICHEL | VACCARO DIDIER |
BLAY GEORGES | LAMOUROUX BERNARD |
BOULAI BERNARD | DEDUN JEAN-PIERRE |
GUIMON ETIENNE | PORRE SERGE |
MAURO ERIC | PUCCI JEAN-PIERRE |
PEIGNE ALEXANDRE | CROSO FRÉDÉRIC |
ABEILLE PATRICK | HAZAN OLIVIER |
GAMUZZA SALVATORE | PLANTA GONTRAN |
PERION ERIC | BENNA QUENTIN |
ZAULI JEAN-MARC | DALMASSO JACQUES |
GREMILLET JEAN-PAUL | DA SILVA MANUEL |
ABELLANEDA FRANÇOIS | MAROT GERARD |
GIBOIN FRANCOISE | BONNIFAY QUENTIN |
DELAUNAY GUY | MOUCK THIERRY |
BAGARRI MICHEL | ZACHETTI MAURICE |
CHABAUD DAVID | PRICCHICCHIO HENRI |
GROS PATRICE | GRENAUT GABRIELLE |
CASTAGNE JACQUES | FRANCOMME PATRICK |
PRICCHICCHIO GABRIELLE | PICHE PASCAL |
QUILICI BERNARD | DENIEL DANIEL |
GREMILLET MELVIN | EL ATIFI DRISS |
Résultats 2ème Tour
(Case Grisée : Equipe Perdante)
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
CHABAUD DAVID | BONNIFAY QUENTIN |
QUILICI BERNARD | MAROT GERARD |
CROSO FRÉDÉRIC | ZAULI JEAN-MARC |
SALDO ANDRÉ | MAURO ERIC |
GREMILLET MELVIN | DEDUN JEAN-PIERRE |
VACCARO DIDIER | GROS PATRICE |
GAMUZZA SALVATORE | BENNA QUENTIN |
GIRARD ROBERT | FRANCOMME PATRICK |
JAUFFRET VINCENT | PICHE PASCAL |
ABEILLE PATRICK | ROCHE FREDERIC |
GUIMON ETIENNE | ZACHETTI MAURICE |
BLAY GEORGES | GREMILLET JEAN-PAUL |
DELAUNAY GUY | Office |
Résultats Cadrage
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BENNA QUENTIN | Office |
ZAULI JEAN-MARC | Office |
MAURO ERIC | Office |
GIRARD ROBERT | GUIMON ETIENNE |
QUILICI BERNARD | DELAUNAY GUY |
PICHE PASCAL | ROCHE FREDERIC |
CHABAUD DAVID | GREMILLET MELVIN |
VACCARO DIDIER | BLAY GEORGES |
Résultats 1/4 de Finale
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DELAUNAY GUY | CHABAUD DAVID |
ROCHE FREDERIC | BLAY GEORGES |
ZAULI JEAN-MARC | GUIMON ETIENNE |
MAURO ERIC | BENNA QUENTIN |
Résultats 1/2 FINALE
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHABAUD DAVID | GUIMON ETIENNE |
BENNA QUENTIN | BLAY GEORGES |
Résultats FINALE
Vainqueurs | Finalistes |
CHABAUD DAVID | BLAY GEORGES |