Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
ROSE ALAIN | OPERTO PATRICK |
BOULAI BERNARD | PARTINICO GÉRALD |
ZAMBELLI BERNARD | RUFFO FLORIAN |
GIBERT CLAUDE | BALIGAC MARIUS |
POIRRIER FRÉDERIC | ZANIN RICHARD |
PERRIN SEBASTIEN | BLANC JEAN-CLAUDE |
TURCHI STÉPHANE | SAVELLI ANTHONY |
MOSCIONI MATHIEU | DUMAS CASSANDRA |
JASSAUD MATHIEU | FRANCHITTO GAETAN |
MAURIN RICHARD | MAURO ERIC |
PIGNATARO JEAN-PIERRE | BERMUDEZ RICHARD |
VICTOR GUY | HACHON NICOLAS |
RAVOTTI JULIEN | BENSLIMANE YOUSSEF |
GENOU RÉMI | LASSAGNE SÉBASTIEN |
MALTESE THOMAS | GUERBERT ROMAIN |
TRICHARD PIERRE | PUSCH GEORGES |
ZAULI JEAN-MARC | PICHE PASCAL |
JEAN FRANCK | MAGNE LAURENT |
FALCO-BINET ROMAIN | BONNIFAY PATRICK |
SCOTT ANTHONY | DA COSTA LUIS |
SEGUI YOHANN | RENZULLI JEAN |
KYRIAZIDES JOHN | SALLOUM CHARLES |
BARBERIS PASCAL | BUNISSET PIERRE |
BASTIEN LUC | ZARAGOZA FLORENT |
CHAIX STEPHANE | MAILLARD-GUILLON PATRICK |
SPATAZZA THOMAS | HENRIOT CÉDRIC |
BONNIFAY QUENTIN | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS |
TROPINI GILLES | DESCHAMPT MATHIEU |
GUIDA PIERRE | GROS JEAN-MARC |
GROSSO BERNARD | POUGET MICKAEL |
DUMAS PHILIPPE | LAGAND STÉPHANE |
CALVET CHRISTIAN | TRICHARD ALEXANDRE |
STEVENS PATRICK | VALLEE KEVIN |
BENTAHAR KARIM | COUTURIER CHRISTIAN |
DUPUIS KEVIN | ROUVIN FABRICE |
MISSENTI JEAN-MARC | GREMILLET JEAN-VINCENT |
OSTIJN ANDRÉ | DAIGNEAU YANN |
MAURIN VALENTIN | ASCIERTO CEDRIC |
BOI GIANNI | FONSECA PATRICE |
FERCHAUT BRUNO | BOUTAHIRI RACHID |
BISMI ABDALLAH | LOUBARESSE LAURENT |
BRASSEUR PATRICK | LAFLEUR TONY |
NEGLI AHMID | DEFRESNE CHARLIE |
ABT CLÉMENT | ESPINOSA RICHARD |
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MALTESE THOMAS | ZARAGOZA FLORENT |
MAURIN VALENTIN | STEVENS PATRICK |
BONNIFAY PATRICK | NEGLI AHMID |
SPATAZZA THOMAS | BLANC JEAN-CLAUDE |
SEGUI YOHANN | ROUVIN FABRICE |
BALIGAC MARIUS | LAFLEUR TONY |
VICTOR GUY | RAVOTTI JULIEN |
TRICHARD PIERRE | TROPINI GILLES |
MAURO ERIC | BOI GIANNI |
FRANCHITTO GAETAN | CHAIX STEPHANE |
COUTURIER CHRISTIAN | SALLOUM CHARLES |
POIRRIER FRÉDERIC | SCOTT ANTHONY |
GREMILLET JEAN-VINCENT | LOUBARESSE LAURENT |
SAVELLI ANTHONY | LASSAGNE SÉBASTIEN |
GROSSO BERNARD | DAIGNEAU YANN |
BONNIFAY QUENTIN | BARBERIS PASCAL |
PICHE PASCAL | LAGAND STÉPHANE |
TRICHARD ALEXANDRE | OPERTO PATRICK |
MOSCIONI MATHIEU | RUFFO FLORIAN |
ABT CLÉMENT | GUIDA PIERRE |
BERMUDEZ RICHARD | JEAN FRANCK |
BOULAI BERNARD | BOUTAHIRI RACHID |
|
|
Tirage Cadrage |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOUTAHIRI RACHID | Office |
OPERTO PATRICK | Office |
GUIDA PIERRE | Office |
TRICHARD PIERRE | Office |
RAVOTTI JULIEN | Office |
MALTESE THOMAS | Office |
MOSCIONI MATHIEU | Office |
GROSSO BERNARD | Office |
MAURO ERIC | Office |
LASSAGNE SÉBASTIEN | Office |
FRANCHITTO GAETAN | LAGAND STÉPHANE |
SALLOUM CHARLES | LAFLEUR TONY |
JEAN FRANCK | BLANC JEAN-CLAUDE |
ROUVIN FABRICE | SCOTT ANTHONY |
STEVENS PATRICK | BARBERIS PASCAL |
GREMILLET JEAN-VINCENT | BONNIFAY PATRICK |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
GROSSO BERNARD | ROUVIN FABRICE |
MOSCIONI MATHIEU | SALLOUM CHARLES |
GUIDA PIERRE | JEAN FRANCK |
BARBERIS PASCAL | MALTESE THOMAS |
GREMILLET JEAN-VINCENT | MAURO ERIC |
RAVOTTI JULIEN | TRICHARD PIERRE |
OPERTO PATRICK | BOUTAHIRI RACHID |
LASSAGNE SÉBASTIEN | FRANCHITTO GAETAN |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
RAVOTTI JULIEN | GREMILLET JEAN-VINCENT |
LASSAGNE SÉBASTIEN | BOUTAHIRI RACHID |
ROUVIN FABRICE | SALLOUM CHARLES |
GUIDA PIERRE | MALTESE THOMAS |
|
|
Tirage de finale 1/2 |
|
LASSAGNE SÉBASTIEN | GREMILLET JEAN-VINCENT |
ROUVIN FABRICE | MALTESE THOMAS |
|
|
FINALISTES | VAINQUEURS |
LASSAGNE SÉBASTIEN | ROUVIN FABRICE |
INSCRITS Souvenir_CAVALIERE_2023 80 équipes | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SPATAZZA THOMAS | N.H./083 |
2 | POIRRIER FRÉDERIC | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 |
3 | SCOTT ANTHONY | N.H./092 |
4 | GROS JEAN-MARC | N.H./083 |
5 | BUNISSET PIERRE | 0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 |
6 | PUSCH GEORGES | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
7 | PICHE PASCAL | N.H./083 |
8 | GUERBERT ROMAIN | N.H./006 |
9 | BONNIFAY QUENTIN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
10 | COUTURIER CHRISTIAN | N.H./083 |
11 | BRASSEUR PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
12 | MISSENTI JEAN-MARC | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
13 | BENTAHAR KARIM | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC/013 |
14 | BOI GIANNI | N.H./013 |
15 | TROPINI GILLES | N.H./083 |
16 | ASCIERTO CEDRIC | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 |
17 | FERCHAUT BRUNO | 0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 |
18 | DEFRESNE CHARLIE | 0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 |
19 | HENRIOT CÉDRIC | 0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 |
20 | ESPINOSA RICHARD | N.H./083 |
21 | ZAULI JEAN-MARC | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
22 | TRICHARD ALEXANDRE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
23 | PIGNATARO JEAN-PIERRE | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 |
24 | RUFFO FLORIAN | N.H./006 |
25 | BENSLIMANE YOUSSEF | N.H./083 |
26 | CALVET CHRISTIAN | N.H./083 |
27 | STEVENS PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
28 | VICTOR GUY | N.H./083 |
29 | ROSE ALAIN | N.H./004 |
30 | ZARAGOZA FLORENT | N.H./083 |
31 | OPERTO PATRICK | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 |
32 | PERRIN SEBASTIEN | N.H./083 |
33 | MAURO ERIC | N.H./083 |
34 | GREMILLET JEAN-VINCENT | N.H./004 |
35 | TURCHI STÉPHANE | N.H./083 |
36 | SEGUI YOHANN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
37 | RENZULLI JEAN | N.H./083 |
38 | BOULAI BERNARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
39 | MAURIN VALENTIN | N.H./006 |
40 | OSTIJN ANDRÉ | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 |
41 | FONSECA PATRICE | 0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 |
42 | LAFLEUR TONY | N.H./004 |
43 | LOUBARESSE LAURENT | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 |
44 | GIBERT CLAUDE | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 |
45 | LAGAND STÉPHANE | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
46 | GUIDA PIERRE | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
47 | DUMAS CASSANDRA | N.H./004 |
48 | MAILLARD-GUILLON PATRICK | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
49 | FALCO-BINET ROMAIN | 0835013/BOULE COGOLINOISE/083 |
50 | BASTIEN LUC | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 |
51 | BERMUDEZ RICHARD | N.H./083 |
52 | ABT CLÉMENT | 0061029/GRASSE PETANQUE/006 |
53 | JASSAUD MATHIEU | 0834001/AB AUPSOISE/083 |
54 | DA COSTA LUIS | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 |
55 | LASSAGNE SÉBASTIEN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
56 | DAIGNEAU YANN | N.H./083 |
57 | FRANCHITTO GAETAN | N.H./083 |
58 | MAGNE LAURENT | 0834001/AB AUPSOISE/083 |
59 | BALIGAC MARIUS | N.H./083 |
60 | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | N.H./083 |
61 | NEGLI AHMID | N.H./083 |
62 | BARBERIS PASCAL | N.H./006 |
63 | TRICHARD PIERRE | N.H./083 |
64 | SAVELLI ANTHONY | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
65 | MALTESE THOMAS | 0130910/CB DES CALANQUES MARS/013 |
66 | BOUTAHIRI RACHID | N.H./006 |
67 | ROUVIN FABRICE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
68 | BISMI ABDALLAH | N.H./083 |
69 | MAURIN RICHARD | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 |
70 | MOSCIONI MATHIEU | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 |
71 | BLANC JEAN-CLAUDE | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
72 | DESCHAMPT MATHIEU | 0834001/AB AUPSOISE/083 |
73 | ZAMBELLI BERNARD | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
74 | PARTINICO GÉRALD | N.H./030 |
75 | HACHON NICOLAS | 0835041/U B AGAY/083 |
76 | POUGET MICKAEL | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 |
77 | BONNIFAY PATRICK | N.H./083 |
78 | RAVOTTI JULIEN | 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083 |
79 | GROSSO BERNARD | N.H./083 |
80 | SALLOUM CHARLES | 0045040/LA BOULE TULLESAINE/004 |
INSCRITS Champ_3x3_JP_Veterans 102 équipes | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | OLLIVIER CHRISTIAN | 0835048/AB LA GARDE FREINET/083 |
2 | ROCCHIA JEAN-CLAUDE | 0835048/AB LA GARDE FREINET/083 |
3 | LOUPE HENRI | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
4 | LANNAUTE ROLAND | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
5 | GAUCI LAURENT | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
6 | BOUARFA NOEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
7 | MOREL CLAUDE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
8 | GAVOTTO ROBERT | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
9 | FEDELE JOSEPH | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
10 | BASSO THIERRY | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
11 | FOGU CLAUDE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
12 | MULAS GEORGES | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
13 | GIRAUDO CHRISTIAN | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
14 | SCOLCA JEAN PIERRE | 0831005/BOULE D'OR MOURILLON/083 |
15 | GRINDA JEAN | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 |
16 | REBOUL DOMINIQUE | 0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 |
17 | GIRAUDO DIDIER | 0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 |
18 | DAINA MICHEL | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
19 | CAMPOS DENIS | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
20 | VICHARD DANIEL | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 |
21 | REBUFFEL RAYMOND | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
22 | MAILLARD-GUILLON PATRICK | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
23 | AUBAULT ANDRÉ | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
24 | DEBONO ANTOINE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
25 | GAUTRET JEAN MICHEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
26 | GAMBINI PIERRE | 0833022/BOULE CADIERENNE/083 |
27 | GIROD BERNARD | 0833022/BOULE CADIERENNE/083 |
28 | GUERRINI CLAUDE | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
29 | PANAFIEU MICHEL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
30 | VIANO PATRICK | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
31 | BONARDI FRANCOIS | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
32 | MANNA JEAN-PAUL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
33 | PRIOR FLOREAL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
34 | FABRE ANDRÉ | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
35 | MATRAGLIA DOMINIQUE | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
36 | LAUGIER RICHARD | 0832005/ASPTT HYERES/083 |
37 | MARION PATRICE | 0832005/ASPTT HYERES/083 |
38 | DEVRES JEAN-MARC | 0832005/ASPTT HYERES/083 |
39 | GIURIOLO MICHEL | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
40 | SONNTAG THIERRY | 0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 |
41 | MARRO DIDIER | 0834016/B P ST MAXIMIN/083 |
42 | BRUNO SALEL JEAN-CLAUDE | 0834016/B P ST MAXIMIN/083 |
43 | FERNANDEZ MICHEL | 0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 |
44 | MARTIN FORTUNÉ | 0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 |
45 | O CONEL JEAN-LOUIS | 0831017/SB PRADETANS/083 |
46 | MUNOZ RICHARD | 0831017/SB PRADETANS/083 |
47 | RUIZ CHRISTIAN | 0831017/SB PRADETANS/083 |
48 | LELLI JEAN LOUIS | 0831021/USAM TOULON/083 |
49 | COJEAN MICHEL | 0831021/USAM TOULON/083 |
50 | REBOUL MICHEL | 0831021/USAM TOULON/083 |
51 | CALCET FRANÇOIS | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 |
52 | GIBERT CLAUDE | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 |
53 | ROGER DENIS | 0832009/J B GONFARONNAIS/083 |
54 | ALFIERI MAURICE | 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 |
55 | ABGUILLERM RAYMOND | 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 |
56 | CASTEL BERNARD | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
57 | BONACORSI MARCEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
58 | COLLAS ALAIN | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
59 | N'GUYEN THANH | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
60 | PISANI FRANÇOIS | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
61 | GUERIN DANIEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
62 | INNOCENTI PIERRE | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
63 | ITOU JEAN-PIERRE | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
64 | PEYRE THIERRY | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
65 | MICHELY GILBERT | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 |
66 | QUINTON CLAUDE | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 |
67 | PONS BRUNO | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 |
68 | MARTIN JEAN-PAUL | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
69 | GUTTIEREZ MARCEL | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
70 | MONTANARD AIMÉ | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
71 | SALUZZO ROBERT | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
72 | MAUTINO JEAN-CLAUDE | 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 |
73 | GUIMON ETIENNE | 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 |
74 | MOUCK THIERRY | 0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 |
75 | MATRAGLIA ROBERT | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
76 | MULAS ROLAND | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
77 | AUDIBERT BERNARD | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
78 | FERRI MAX | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
79 | JARDET JEAN-PIERRE | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
80 | VIDAL OLIVIER | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
81 | MERCHEYER ANDRÉ | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
82 | CUNIBERTI CHRISTIAN | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
83 | THOUIN PATRICK | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 |
84 | SANTARELLI JEAN-PAUL | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 |
85 | MASCARINO PATRICK | 0831002/ASPTT TOULON/083 |
86 | AUREILLE ALAIN | 0831002/ASPTT TOULON/083 |
87 | GUIDICELLI ROBERT | 0833020/E B SEYNOISE/083 |
88 | BOIS RAYMOND | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
89 | FABRE ALAIN | 0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083 |
90 | ZANOT GEORGES | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
91 | SERRANO JEAN | 0831016/SB GARDEENS/083 |
92 | SENES MICHEL | 0831016/SB GARDEENS/083 |
93 | LAMPERTI DOMINIQUE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
94 | STEVENS PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
95 | BOULAI BERNARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
96 | ARNEODO CLAUDE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
97 | TOCQUET ROBERT | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
98 | AUMAITRE THIERRY | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 |
99 | DEPRAD ANDRÉ | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 |
100 | CASINI ROGER | 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083 |
101 | ZADEYAN JEAN-PIERRE | 0832001/A B CARQUEIRANNE/083 |
102 | TALASLIAN SERGE | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 |
LISTE DES POULES - Champ_3x3_JP_Veterans | |||
| POULE N° 1 | ||
T:2 | 89 | FABRE ALAIN | 0831022/LA BOULE TOUCASSINE/083 |
9 | FEDELE JOSEPH | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | |
T:3 | 82 | CUNIBERTI CHRISTIAN | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 |
38 | DEVRES JEAN-MARC | 0832005/ASPTT HYERES/083 | |
| POULE N° 2 | ||
T:4 | 48 | LELLI JEAN LOUIS | 0831021/USAM TOULON/083 |
84 | SANTARELLI JEAN-PAUL | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | |
T:5 | 97 | TOCQUET ROBERT | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
62 | INNOCENTI PIERRE | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | |
| POULE N° 3 | ||
T:6 | 44 | MARTIN FORTUNÉ | 0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 |
78 | FERRI MAX | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | |
T:7 | 102 | TALASLIAN SERGE | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 |
29 | PANAFIEU MICHEL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 | |
| POULE N° 4 | ||
T:8 | 77 | AUDIBERT BERNARD | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
7 | MOREL CLAUDE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | |
T:9 | 19 | CAMPOS DENIS | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
55 | ABGUILLERM RAYMOND | 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | |
| POULE N° 5 | ||
T:10 | 63 | ITOU JEAN-PIERRE | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
101 | ZADEYAN JEAN-PIERRE | 0832001/A B CARQUEIRANNE/083 | |
T:11 | 93 | LAMPERTI DOMINIQUE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
37 | MARION PATRICE | 0832005/ASPTT HYERES/083 | |
| POULE N° 6 | ||
T:12 | 4 | LANNAUTE ROLAND | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
51 | CALCET FRANÇOIS | 0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQ | |
T:13 | 69 | GUTTIEREZ MARCEL | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
36 | LAUGIER RICHARD | 0832005/ASPTT HYERES/083 | |
| POULE N° 7 | ||
T:14 | 61 | GUERIN DANIEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
76 | MULAS ROLAND | 0834006/BOULE BESSOISE/083 | |
T:15 | 21 | REBUFFEL RAYMOND | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
40 | SONNTAG THIERRY | 0834042/LE BOUCHON SEILLONNAIS/083 | |
| POULE N° 8 | ||
T:16 | 12 | MULAS GEORGES | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
52 | GIBERT CLAUDE | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS/083 | |
T:17 | 43 | FERNANDEZ MICHEL | 0833005/B DU CREUX ST GEORGES/083 |
88 | BOIS RAYMOND | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | |
| POULE N° 9 | ||
T:18 | 47 | RUIZ CHRISTIAN | 0831017/SB PRADETANS/083 |
85 | MASCARINO PATRICK | 0831002/ASPTT TOULON/083 | |
T:19 | 5 | GAUCI LAURENT | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
26 | GAMBINI PIERRE | 0833022/BOULE CADIERENNE/083 | |
| POULE N° 10 | ||
T:20 | 15 | GRINDA JEAN | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 |
80 | VIDAL OLIVIER | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | |
T:21 | 11 | FOGU CLAUDE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
65 | MICHELY GILBERT | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 | |
| POULE N° 11 | ||
T:22 | 96 | ARNEODO CLAUDE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
72 | MAUTINO JEAN-CLAUDE | 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 | |
T:23 | 30 | VIANO PATRICK | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
1 | OLLIVIER CHRISTIAN | 0835048/AB LA GARDE FREINET/083 | |
| POULE N° 12 | ||
T:24 | 18 | DAINA MICHEL | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
91 | SERRANO JEAN | 0831016/SB GARDEENS/083 | |
T:25 | 28 | GUERRINI CLAUDE | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
45 | O CONEL JEAN-LOUIS | 0831017/SB PRADETANS/083 | |
| POULE N° 13 | ||
T:26 | 64 | PEYRE THIERRY | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
20 | VICHARD DANIEL | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE/083 | |
T:27 | 50 | REBOUL MICHEL | 0831021/USAM TOULON/083 |
81 | MERCHEYER ANDRÉ | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | |
| POULE N° 14 | ||
T:28 | 99 | DEPRAD ANDRÉ | 0833019/BOULE DE L'AOUQUE/083 |
71 | SALUZZO ROBERT | 0831018/UB VALETTOISE/083 | |
T:29 | 25 | GAUTRET JEAN MICHEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
42 | BRUNO SALEL JEAN-CLAUDE | 0834016/B P ST MAXIMIN/083 | |
| POULE N° 15 | ||
T:30 | 73 | GUIMON ETIENNE | 0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 |
56 | CASTEL BERNARD | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | |
T:31 | 46 | MUNOZ RICHARD | 0831017/SB PRADETANS/083 |
2 | ROCCHIA JEAN-CLAUDE | 0835048/AB LA GARDE FREINET/083 | |
| POULE N° 16 | ||
T:32 | 39 | GIURIOLO MICHEL | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 |
53 | ROGER DENIS | 0832009/J B GONFARONNAIS/083 | |
T:33 | 57 | BONACORSI MARCEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
94 | STEVENS PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | |
| POULE N° 17 | ||
T:34 | 33 | PRIOR FLOREAL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
92 | SENES MICHEL | 0831016/SB GARDEENS/083 | |
T:35 | 66 | QUINTON CLAUDE | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 |
58 | COLLAS ALAIN | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | |
| POULE N° 18 | ||
T:36 | 6 | BOUARFA NOEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
35 | MATRAGLIA DOMINIQUE | 0831013/J B FARLEDOIS/083 | |
T:37 | 74 | MOUCK THIERRY | 0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 |
23 | AUBAULT ANDRÉ | 0835063/LA CANTONALE 83/083 | |
| POULE N° 19 | ||
T:38 | 41 | MARRO DIDIER | 0834016/B P ST MAXIMIN/083 |
14 | SCOLCA JEAN PIERRE | 0831005/BOULE D'OR MOURILLON/083 | |
T:39 | 68 | MARTIN JEAN-PAUL | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
24 | DEBONO ANTOINE | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | |
| POULE N° 20 | ||
T:40 | 22 | MAILLARD-GUILLON PATRICK | 0835063/LA CANTONALE 83/083 |
8 | GAVOTTO ROBERT | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | |
T:41 | 70 | MONTANARD AIMÉ | 0831018/UB VALETTOISE/083 |
86 | AUREILLE ALAIN | 0831002/ASPTT TOULON/083 | |
| POULE N° 21 | ||
T:42 | 98 | AUMAITRE THIERRY | 0832007/BOULE FERREE LONDAISE/083 |
79 | JARDET JEAN-PIERRE | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES/083 | |
T:43 | 17 | GIRAUDO DIDIER | 0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 |
13 | GIRAUDO CHRISTIAN | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 | |
| POULE N° 22 | ||
T:44 | 10 | BASSO THIERRY | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
67 | PONS BRUNO | 0835007/L P CAVALAIROIS/083 | |
T:45 | 32 | MANNA JEAN-PAUL | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
83 | THOUIN PATRICK | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS/083 | |
| POULE N° 23 | ||
T:46 | 3 | LOUPE HENRI | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU/083 |
100 | CASINI ROGER | 0834012/LA BOULE ROUGIEROISE/083 | |
T:47 | 31 | BONARDI FRANCOIS | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
27 | GIROD BERNARD | 0833022/BOULE CADIERENNE/083 | |
| POULE N° 24 | ||
T:48 | 87 | GUIDICELLI ROBERT | 0833020/E B SEYNOISE/083 |
54 | ALFIERI MAURICE | 0832012/CLUB BOULISTE PIGNANTAIS/083 | |
T:49 | 34 | FABRE ANDRÉ | 0831013/J B FARLEDOIS/083 |
59 | N'GUYEN THANH | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 | |
| POULE N° 25 | ||
T:50 | 90 | ZANOT GEORGES | 0834006/BOULE BESSOISE/083 |
16 | REBOUL DOMINIQUE | 0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | |
T:50 | 60 | PISANI FRANÇOIS | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE/083 |
|
|
| |
| POULE N° 26 | ||
T:51 | 95 | BOULAI BERNARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 |
