INSCRITS Manosque_Aubert_2022 | ||
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LANKAR RENE PIERRE | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC |
2 | JOURDAN GERALD | N.H. |
3 | JOUVEAU PHILIPPE | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
4 | PIPON UGO | 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
5 | AUBERT JEAN-PIERRE | N.H. |
6 | COCHET PHILIPPE | 0042011/BOULE DIGNOISE |
7 | ELAGOUNE PHILIPPE | N.H. |
8 | FELIO LIONEL | N.H. |
9 | REYNIER PHILIPPE | N.H. |
10 | ROBERT YVES | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
11 | ESTRANG JEROME | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
12 | PUGLIESE LIONEL | 0130910/CB DES CALANQUES MARS |
13 | BOINARD THOMAS | 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL |
14 | CAPELLE JEAN-PAUL | N.H. |
15 | SALLOUM CHARLES | N.H. |
16 | COUCOURDE PIERRE JEAN | N.H. |
17 | LAVILLE STÉPHANE | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
18 | CASTEL BERNARD | N.H. |
19 | MILLET PERRIN GUY | N.H. |
20 | AILLAUD LAETITIA | N.H. |
21 | PAUL SYLVAIN | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
22 | CAMPANA RICHARD | N.H. |
23 | MEVOUILLON YVES | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
24 | DUSSAILLANT ROBERT | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
25 | BORGNIET QUENTIN | 084916/VILLELAURE B.DE CRISTAL |
26 | ROMAN LUDOVIC | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
27 | ZARAGOZA FLORENT | 0834035/LA BOULE MEOUNAISE |
28 | BERTRAND JOAN | N.H. |
29 | DE ZANET ALAIN | N.H. |
30 | TURCHI STÉPHANE | N.H. |
31 | DUMAS NELLY | N.H. |
32 | PARTINICO GÉRALD | N.H. |
33 | GROS JEAN-MARC | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS |
34 | CURNIER THIERRY | N.H. |
35 | PERRIN BERNARD | N.H. |
36 | BOUFFIER MARC | 0042018/B. PENITENTS ET PLAN |
37 | ROYERE DORIAN | 0840911/BOULE PERTUISIENNE |
38 | MOURIES PATRICE | 0042033/USCASA PET. ET JEU PROV. |
39 | BRUN FABIEN | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA |
40 | VINCENT MICHEL | 0045046/VILLENEUVE BOULES |
41 | DUMAS PHILIPPE | N.H. |
42 | SCAFFIDI ANGE | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
43 | GASTALDI MICHEL | 0134017/BP PUYRICARD |
44 | AGNES ALAIN | N.H. |
45 | TASSY RENE | 0138040/B AMICALE VELAUX |
46 | CLEMENT VALENTIN | 084911/BOULE PERTUISIENNE |
47 | BONNARD DENIS | N.H. |
48 | SORRENTINO DAVID | N.H. |
49 | PIPON JÉRÔME | 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
50 | PERRAS BRUNO | 0692220/GENTLEMEN PETANQUE CLUB |
51 | PARA JEAN MICHEL | 0840911/BOULE PERTUISIENNE |
52 | MISSUD JONATHAN | 0042012/BOULE SIEYENNE |
53 | ZANUTEL PATRICK | N.H. |
54 | CICETTI GUILLAUME | 0045020/LA BOULE MANOSQUINE |
55 | TRICHARD ALEXANDRE | N.H. |
56 | KIMOUCHE STÉPHANE | N.H. |
57 | LITTNER OLIVIER | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA |
58 | MAURIZOT THOMAS | 084911/BOULE PERTUISIENNE |
59 | GREGOIRE JEAN PHILIPPE | 0045046/VILLENEUVE BOULES |
60 | DUPUIS KEVIN | 0137014/CARREE BOULE LAURE |
61 | FARIOLI PATRICK | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
62 | DAUBERTE ALEXANDRE | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
63 | ZEMRANI ITAB | N.H. |
64 | RAMBLA JEAN-PIERRE | 0042026/B. FERREE PEYRUISIENNE |
65 | CHAIX STEPHANE | N.H. |
66 | LACROIX MICKAËL | N.H. |
67 | LASSIA JEAN | 0840911/BOULE PERTUISIENNE |
68 | ROYERE ERIC | 0840911/BOULE PERTUISIENNE |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
BORGNIET QUENTIN | JOUVEAU PHILIPPE |
BERTRAND JOAN | DUPUIS KEVIN |
TASSY RENE | BRUN FABIEN |
CAPELLE JEAN-PAUL | SCAFFIDI ANGE |
AGNES ALAIN | DUSSAILLANT ROBERT |
BOUFFIER MARC | DE ZANET ALAIN |
ROYERE ERIC | SALLOUM CHARLES |
ZANUTEL PATRICK | VINCENT MICHEL |
DUMAS PHILIPPE | PERRAS BRUNO |
AUBERT JEAN-PIERRE | ESTRANG JEROME |
TURCHI STÉPHANE | ROYERE DORIAN |
KIMOUCHE STÉPHANE | LITTNER OLIVIER |
PARA JEAN MICHEL | PUGLIESE LIONEL |
MOURIES PATRICE | COUCOURDE PIERRE JEAN |
CICETTI GUILLAUME | BONNARD DENIS |
JOURDAN GERALD | ZARAGOZA FLORENT |
GROS JEAN-MARC | MILLET PERRIN GUY |
CURNIER THIERRY | DAUBERTE ALEXANDRE |
ZEMRANI ITAB | FARIOLI PATRICK |
CLEMENT VALENTIN | DUMAS NELLY |
FELIO LIONEL | BOINARD THOMAS |
CHAIX STEPHANE | PAUL SYLVAIN |
MAURIZOT THOMAS | PARTINICO GÉRALD |
LASSIA JEAN | LACROIX MICKAËL |
CASTEL BERNARD | GASTALDI MICHEL |
MEVOUILLON YVES | MISSUD JONATHAN |
SORRENTINO DAVID | PIPON UGO |
LAVILLE STÉPHANE | REYNIER PHILIPPE |
ELAGOUNE PHILIPPE | PIPON JÉRÔME |
COCHET PHILIPPE | PERRIN BERNARD |
ROBERT YVES | TRICHARD ALEXANDRE |
AILLAUD LAETITIA | LANKAR RENE PIERRE |
CAMPANA RICHARD | ROMAN LUDOVIC |
RAMBLA JEAN-PIERRE | GREGOIRE JEAN PHILIPPE |
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
CICETTI GUILLAUME | LAVILLE STÉPHANE |
TURCHI STÉPHANE | MISSUD JONATHAN |
TRICHARD ALEXANDRE | ZANUTEL PATRICK |
FELIO LIONEL | SORRENTINO DAVID |
BRUN FABIEN | DAUBERTE ALEXANDRE |
CHAIX STEPHANE | DUMAS PHILIPPE |
CAPELLE JEAN-PAUL | COUCOURDE PIERRE JEAN |
JOUVEAU PHILIPPE | DUPUIS KEVIN |
ZARAGOZA FLORENT | LASSIA JEAN |
GROS JEAN-MARC | PIPON JÉRÔME |
DUSSAILLANT ROBERT | DE ZANET ALAIN |
GREGOIRE JEAN PHILIPPE | CASTEL BERNARD |
PARTINICO GÉRALD | ROMAN LUDOVIC |
KIMOUCHE STÉPHANE | LANKAR RENE PIERRE |
PUGLIESE LIONEL | PERRIN BERNARD |
CLEMENT VALENTIN | ESTRANG JEROME |
SALLOUM CHARLES | ZEMRANI ITAB |
|
|
Cadrage |
|
ESTRANG JEROME | BRUN FABIEN |
|
|
Tirage 8ème |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LASSIA JEAN | PARTINICO GÉRALD |
TRICHARD ALEXANDRE | ESTRANG JEROME |
SORRENTINO DAVID | DUSSAILLANT ROBERT |
LAVILLE STÉPHANE | DUPUIS KEVIN |
PIPON JÉRÔME | GREGOIRE JEAN PHILIPPE |
CAPELLE JEAN-PAUL | DUMAS PHILIPPE |
SALLOUM CHARLES | KIMOUCHE STÉPHANE |
PUGLIESE LIONEL | TURCHI STÉPHANE |
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
PARTINICO GÉRALD | CAPELLE JEAN-PAUL |
PIPON JÉRÔME | SALLOUM CHARLES |
DUPUIS KEVIN | PUGLIESE LIONEL |
TRICHARD ALEXANDRE | SORRENTINO DAVID |
|
|
Tirage 1/2 FINALE |
|
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SORRENTINO DAVID | SALLOUM CHARLES |
DUPUIS KEVIN | CAPELLE JEAN-PAUL |
|
|
FINALISTES |
|
SORRENTINO DAVID | CAPELLE JEAN-PAUL |