INSCRITS SUPRA _NAT_DRAGUIGNAN | ||||
N° | Nom /Prénom | Club |
|
|
1 | PERRIER RICHARD | N.H. |
|
|
2 | MAURIN JEAN-CLAUDE | 0835048/AB LA GARDE FREINET |
|
|
3 | MALBEC CHRISTIAN | N.H. |
|
|
4 | ATZENI OLIVIER | N.H. |
|
|
5 | LOUBARESSE LAURENT | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE |
|
|
6 | ALFIERI MAURICE | N.H. |
|
|
7 | LAURERI GILLES | N.H. |
|
|
8 | CANOVAS GILLES | N.H. |
|
|
9 | GALLETTI JEAN-MARC | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE |
|
|
10 | VENTRE GEORGES | N.H. |
|
|
11 | VICTOR GUY | N.H. |
|
|
12 | BROCHET JEAN PAUL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
13 | DIBATISTA MICHEL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
14 | TERRENO THIERRY | 0061029/GRASSE PETANQUE |
|
|
15 | MARTINI MICKAEL | N.H. |
|
|
16 | GAUDILLIERE CLAIRE | N.H. |
|
|
17 | SIGAL GÉRARD | N.H. |
|
|
18 | FORNARI ROBERT | N.H. |
|
|
19 | CECCHINI ANTHONY | N.H. |
|
|
20 | JEAN JÉRÉMY | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
21 | QUATREFAGES BERNARD | N.H. |
|
|
22 | OPERTO PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
23 | BRASSEUR PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
24 | AGGOUNE JEAN | N.H. |
|
|
25 | BONNIFAY QUENTIN | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
26 | GAILLARD GILLES | N.H. |
|
|
27 | GUELLERIN PHILIPPE | N.H. |
|
|
28 | BLANC FRANCIS | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
|
|
29 | SCARFO DOMINIQUE | N.H. |
|
|
30 | ASSIGAL GILLES | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
|
|
31 | GRANTURCHELLI THIERRY | N.H. |
|
|
32 | FAURE JEAN PAUL | 0138040/B AMICALE VELAUX |
|
|
33 | CONTE FRANCIS | N.H. |
|
|
34 | ROUVIN FABRICE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
35 | CECINI OLIVIER | N.H. |
|
|
36 | ZARAGOZA FLORENT | N.H. |
|
|
37 | DEVILETTE RICHARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
38 | PIANTON JEAN-MARC | N.H. |
|
|
39 | LANZI DENIS | N.H. |
|
|
40 | GUGLIELMI GERALD | N.H. |
|
|
41 | PARRAIN PASCAL | N.H. |
|
|
42 | SABATIER DANIEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
|
|
43 | MAILLARD-GUILLON PATRICK | 0835063/LA CANTONALE 83 |
|
|
44 | GIAI THIERRY | N.H. |
|
|
45 | MICHELY GILBERT | 0835007/L P CAVALAIROIS |
|
|
46 | MARTELLO CHRISTOPHE | N.H. |
|
|
47 | BUGIN PATRICE | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS |
|
|
48 | ROSE ALAIN | N.H. |
|
|
49 | SANTIAGO JEAN JOSEPH | N.H. |
|
|
50 | MARTINEZ JULIEN | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX |
|
|
51 | MASCARINO PATRICK | 0831018/UB VALETTOISE |
|
|
52 | GRIMALDIER GILLES | N.H. |
|
|
53 | ZANIN RICHARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
54 | HARO PASCAL | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
55 | DUMAS PHILIPPE | N.H. |
|
|
56 | PESENTI CHRISTIAN | N.H. |
|
|
57 | KIMOUCHE STÉPHANE | N.H. |
|
|
58 | GROS CHRISTOPHE | N.H. |
|
|
59 | GAUBERT DAVID | N.H. |
|
|
60 | CASTELLOTTI NICOLAS | N.H. |
|
|
61 | DUSSAILLANT MARC | N.H. |
|
|
62 | MEHTAR RACHID | N.H. |
|
|
63 | ROUX LUCAS | N.H. |
|
|
64 | BONDIL PIERRE | 0062060/O C BAUS ROUX |
|
|
65 | INNOCENTI PIERRE | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
|
|
66 | MOUKA NADIR | N.H. |
|
|
67 | MIDOUN RAYAN | N.H. |
|
|
68 | BERKANI FARID | N.H. |
|
|
69 | GRENNA JULIEN | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE |
|
|
70 | CAVALIERE GEORGES | N.H. |
|
|
71 | CARRARA ALAIN | N.H. |
|
|
72 | TRABAUD ANDRÉ | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
|
|
73 | WILLIAUME JIMMY | N.H. |
|
|
74 | BASTIEN LUC | 0835014/AB PUGET SUR ARGENS |
|
|
75 | CARTIGNY JEREMY | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
|
76 | MAURIN VALENTIN | N.H. |
|
|
77 | ARNOUX THIERRY | N.H. |
|
|
78 | MANILLIER NATHALIE | 0831018/UB VALETTOISE |
|
|
79 | JULLIEN ANDRÉ | N.H. |
|
|
80 | PEREGO LAURENT | 0833013/BOULE TRANQUILLE |
|
|
81 | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | N.H. |
|
|
82 | PALOMBO ROBERT | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
|
|
83 | FAUCON DIDIER | N.H. |
|
|
84 | BRANDELLO DYLAN | N.H. |
|
|
85 | ALTARE PATRICK | N.H. |
|
|
Tirage 1er Tour |
|
|
|
INNOCENTI PIERRE | BERKANI FARID |
CARTIGNY JEREMY | VICTOR GUY |
ALTARE PATRICK | ZANIN RICHARD |
AGGOUNE JEAN | ROSE ALAIN |
MOUKA NADIR | PEREGO LAURENT |
SCARFO DOMINIQUE | ROUVIN FABRICE |
SABATIER DANIEL | GAUBERT DAVID |
VENTRE GEORGES | GALLETTI JEAN-MARC |
MEHTAR RACHID | BLANC FRANCIS |
CECCHINI ANTHONY | BONNIFAY QUENTIN |
QUATREFAGES BERNARD | PIANTON JEAN-MARC |
TRABAUD ANDRÉ | MAURIN VALENTIN |
MARTELLO CHRISTOPHE | DIBATISTA MICHEL |
ATZENI OLIVIER | CARRARA ALAIN |
ALFIERI MAURICE | FAURE JEAN PAUL |
LOUBARESSE LAURENT | SANTIAGO JEAN JOSEPH |
PALOMBO ROBERT | CONTE FRANCIS |
KIMOUCHE STÉPHANE | BONDIL PIERRE |
MANILLIER NATHALIE | DUMAS PHILIPPE |
GRANTURCHELLI THIERRY | MAILLARD-GUILLON PATRICK |
SIGAL GÉRARD | BRASSEUR PATRICK |
LANZI DENIS | WILLIAUME JIMMY |
LAURERI GILLES | BROCHET JEAN PAUL |
MICHELY GILBERT | MIDOUN RAYAN |
FAUCON DIDIER | CASTELLOTTI NICOLAS |
OPERTO PATRICK | MARTINI MICKAEL |
GUGLIELMI GERALD | ARNOUX THIERRY |
GAUDILLIERE CLAIRE | MASCARINO PATRICK |
DUSSAILLANT MARC | BASTIEN LUC |
FORNARI ROBERT | BRANDELLO DYLAN |
MAURIN JEAN-CLAUDE | GRIMALDIER GILLES |
GAILLARD GILLES | JEAN JÉRÉMY |
CANOVAS GILLES | CAVALIERE GEORGES |
HARO PASCAL | PESENTI CHRISTIAN |
GIAI THIERRY | MALBEC CHRISTIAN |
BUGIN PATRICE | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS |
GROS CHRISTOPHE | JULLIEN ANDRÉ |
ZARAGOZA FLORENT | GRENNA JULIEN |
MARTINEZ JULIEN | PARRAIN PASCAL |
PERRIER RICHARD | DEVILETTE RICHARD |
CECINI OLIVIER | ASSIGAL GILLES |
TERRENO THIERRY | ROUX LUCAS |
GUELLERIN PHILIPPE | Office |
Tirage 2ème Tour |
|
|
|
CANOVAS GILLES | FAUCON DIDIER |
ATZENI OLIVIER | MICHELY GILBERT |
ALFIERI MAURICE | MEHTAR RACHID |
ROUVIN FABRICE | ALTARE PATRICK |
PALOMBO ROBERT | GRANTURCHELLI THIERRY |
JEAN JÉRÉMY | CARTIGNY JEREMY |
MAURIN VALENTIN | MASCARINO PATRICK |
AGGOUNE JEAN | MOUKA NADIR |
ASSIGAL GILLES | BRANDELLO DYLAN |
TERRENO THIERRY | JULLIEN ANDRÉ |
MALBEC CHRISTIAN | QUATREFAGES BERNARD |
ZARAGOZA FLORENT | MARTINI MICKAEL |
DUSSAILLANT MARC | SIGAL GÉRARD |
MARTINEZ JULIEN | SANTIAGO JEAN JOSEPH |
INNOCENTI PIERRE | GUELLERIN PHILIPPE |
ARNOUX THIERRY | CALANDRI JEAN-FRANÇOIS |
MAURIN JEAN-CLAUDE | SABATIER DANIEL |
LANZI DENIS | MARTELLO CHRISTOPHE |
MANILLIER NATHALIE | BROCHET JEAN PAUL |
GALLETTI JEAN-MARC | CECCHINI ANTHONY |
HARO PASCAL | KIMOUCHE STÉPHANE |
PERRIER RICHARD | Office |
Tirage Cadrage |
|
|
|
ROUVIN FABRICE | Office |
PALOMBO ROBERT | Office |
MOUKA NADIR | Office |
* | Office |
CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | Office |
QUATREFAGES BERNARD | Office |
ASSIGAL GILLES | Office |
JULLIEN ANDRÉ | Office |
MASCARINO PATRICK | Office |
SABATIER DANIEL | Office |
MARTINEZ JULIEN | DUSSAILLANT MARC |
JEAN JÉRÉMY | ATZENI OLIVIER |
PERRIER RICHARD | BROCHET JEAN PAUL |
KIMOUCHE STÉPHANE | INNOCENTI PIERRE |
GALLETTI JEAN-MARC | MARTINI MICKAEL |
FAUCON DIDIER | ALFIERI MAURICE |
Tirage 8ème |
|
|
|
|
|
MARTELLO CHRISTOPHE | JEAN JÉRÉMY |
MARTINEZ JULIEN | PERRIER RICHARD |
SABATIER DANIEL | INNOCENTI PIERRE |
PALOMBO ROBERT | ALFIERI MAURICE |
CALANDRI JEAN-FRANÇOIS | QUATREFAGES BERNARD |
JULLIEN ANDRÉ | ROUVIN FABRICE |
MASCARINO PATRICK | MARTINI MICKAEL |
MOUKA NADIR | ASSIGAL GILLES |
Tirage 1/4 Finale |
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
INNOCENTI PIERRE | ROUVIN FABRICE | ||||||
ASSIGAL GILLES | MARTELLO CHRISTOPHE | ||||||
MARTINEZ JULIEN | MARTINI MICKAEL | ||||||
QUATREFAGES BERNARD | ALFIERI MAURICE | ||||||
|
| ||||||
Tirage1/2 FINALE |
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
MARTINEZ JULIEN | MARTELLO CHRISTOPHE | ||||||
ALFIERI MAURICE | ROUVIN FABRICE | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
Draguignan Boetti | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N° | Nom /Prénom | Club |
|
1 | LECOQ JULIEN | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
|
2 | ARMITANO PIERRICK | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC |
|
3 | LAVENUE LOIC | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
4 | JOURDAN GERALD | 0042011/BOULE DIGNOISE |
|
5 | BROSSIER FRANÇOIS | N.H. |
|
6 | FERNANDES DA SILVA CARLOS | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX |
|
7 | SEBRIER JEAN YVES | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
8 | COULET STÉPHANE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
9 | TROPINI GILLES | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
|
10 | VIORT ALEXANDRE | N.H. |
|
11 | ANTRONICO ARNAUD | N.H. |
|
12 | PORRE SERGE | N.H. |
|
13 | JEAN FRANCK | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE |
|
14 | KADRI SOFIANE | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE |
|
15 | ROCCHIA YVES | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
|
16 | PLASSE PHILIPPE | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
|
17 | YVROUD PIERRE | 0061034/A S C MOUANS SARTOUX |
|
18 | GRASSO JOEL | 0835011/B B DE ROQUEBRUNE |
|
19 | MUSI PHILIPPE | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS |
|
20 | ODET CHRISTOPHE | N.H. |
|
21 | PEROTTI DAMIEN | 0061004/A B ST CEZAIRE |
|
22 | FALLETI DOMINIQUE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
23 | BLANC FRANCIS | 0045040/LA BOULE TULLESAINE |
|
24 | GARGANI PHILIPPE | N.H. |
|
25 | TOURNOUD CHRISTIAN | N.H. |
|
26 | DEMARIA THIERRY | N.H. |
|
27 | GAILLARD GILLES | N.H. |
|
28 | CARIAN CEDRIC | N.H. |
|
29 | GAUDILLIERE CLAIRE | N.H. |
|
30 | VENTRE GEORGES | N.H. |
|
31 | OPERTO PATRICK | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
32 | MANCUSO ERIC | N.H. |
|
33 | MAURO ERIC | N.H. |
|
34 | GROUBON GAETAN | N.H. |
|
35 | DOURNAUX EMMANUEL | 0835028/BOULE PLANTOURIANNE |
|
36 | PIERROT HERVE | N.H. |
|
37 | DUMAS PHILIPPE | 0042025/LA BOULE PEIPINOISE |
|
38 | LE HOAN MICHEL | N.H. |
|
39 | GUENOUN MARC | 0138040/B AMICALE VELAUX |
|
40 | TALIERCIO ERIC | 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA |
|
41 | LUMINATI FABRICE | 0061003/A B RIOU |
|
42 | GROS CHRISTOPHE | 0834001/AB AUPSOISE |
|
43 | CAVALIERE GEORGES | N.H. |
|
44 | PERRIN SEBASTIEN | N.H. |
|
45 | PEREGO LAURENT | 0833013/BOULE TRANQUILLE |
|
46 | ZARAGOZA FLORENT | 0834035/LA BOULE MEOUNAISE |
|
47 | AGGOUNE JEAN | N.H. |
|
48 | EGRET MARCEL | 0045046/VILLENEUVE BOULES |
|
49 | CHAMBERON SIMON | 0300323/B. JOYEUSE FANNY UCHAUD |
|
50 | DEVILETTE RICHARD | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
51 | BOTTERO RICHARD | 0061005/ST JOSEPH GRASSE |
|
52 | GARCIA DENIS | N.H. |
|
53 | BERKANI FARID | N.H. |
|
54 | MAURIN VALENTIN | N.H. |
|
55 | LOPEZ FRANCK | N.H. |
|
56 | TORRES MARTIN | N.H. |
|
57 | TERRENO THIERRY | 0061029/GRASSE PETANQUE |
|
58 | MICHEL PHILIPPE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
59 | CANOVAS GILLES | N.H. |
|
60 | GREMILLET JEAN-PAUL | N.H. |
|
61 | VALLEE KEVIN | N.H. |
|
62 | MALBEC CHRISTIAN | N.H. |
|
63 | ATZENI OLIVIER | N.H. |
|
64 | MEHTAR RACHID | 0833013/BOULE TRANQUILLE |
|
65 | LOPEZ JUAN | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
|
66 | GROS PATRICE | N.H. |
|
67 | REYES LUCAS | 0832014/JB HYEROIS |
|
68 | PUSCH GEORGES | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
|
69 | CICONETTI JEAN-CHRISTOPHE | N.H. |
|
70 | KIMOUCHE STÉPHANE | N.H. |
|
Tirage 1er Tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMARIA THIERRY | MICHEL PHILIPPE | |
DOURNAUX EMMANUEL | GROS PATRICE |
|
PUSCH GEORGES | BROSSIER FRANÇOIS |
|
TERRENO THIERRY | CANOVAS GILLES |
|
ODET CHRISTOPHE | PLASSE PHILIPPE |
|
DUMAS PHILIPPE | MAURIN VALENTIN |
|
DEVILETTE RICHARD | AGGOUNE JEAN |
|
GROS CHRISTOPHE | GROUBON GAETAN |
|
LAVENUE LOIC | KIMOUCHE STÉPHANE |
|
MAURO ERIC | GUENOUN MARC |
|
GRASSO JOEL | PIERROT HERVE |
|
LECOQ JULIEN | VALLEE KEVIN |
|
ANTRONICO ARNAUD | JEAN FRANCK |
|
LUMINATI FABRICE | GARCIA DENIS |
|
LOPEZ JUAN | LOPEZ FRANCK |
|
ARMITANO PIERRICK | PORRE SERGE |
|
EGRET MARCEL | CHAMBERON SIMON |
|
MANCUSO ERIC | OPERTO PATRICK |
|
BLANC FRANCIS | CARIAN CEDRIC |
|
SEBRIER JEAN YVES | GREMILLET JEAN-PAUL |
|
MALBEC CHRISTIAN | ROCCHIA YVES |
|
MEHTAR RACHID | GARGANI PHILIPPE |
|
MUSI PHILIPPE | GAUDILLIERE CLAIRE |
|
KADRI SOFIANE | TORRES MARTIN |
|
PEREGO LAURENT | REYES LUCAS |
|
YVROUD PIERRE | VIORT ALEXANDRE |
|
GAILLARD GILLES | TROPINI GILLES |
|
ATZENI OLIVIER | ZARAGOZA FLORENT |
|
TALIERCIO ERIC | PERRIN SEBASTIEN |
|
LE HOAN MICHEL | COULET STÉPHANE |
|
BOTTERO RICHARD | CAVALIERE GEORGES |
|
JOURDAN GERALD | FALLETI DOMINIQUE |
|
PEROTTI DAMIEN | FERNANDES DA SILVA CARLOS |
|
BERKANI FARID | VENTRE GEORGES |
|
TOURNOUD CHRISTIAN | CICONETTI JEAN-CHRISTOPHE |
|
|
|
|
Tirage 2ème Tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMARIA THIERRY | ANTRONICO ARNAUD |
|
MUSI PHILIPPE | VALLEE KEVIN |
|
GRASSO JOEL | PLASSE PHILIPPE |
|
LUMINATI FABRICE | YVROUD PIERRE |
|
FALLETI DOMINIQUE | OPERTO PATRICK |
|
MALBEC CHRISTIAN | PUSCH GEORGES |
|
PORRE SERGE | ATZENI OLIVIER |
|
FERNANDES DA SILVA CARLOS | COULET STÉPHANE |
|
LOPEZ JUAN | TROPINI GILLES |
|
VENTRE GEORGES | GREMILLET JEAN-PAUL |
|
GROUBON GAETAN | DEVILETTE RICHARD |
|
GUENOUN MARC | PEREGO LAURENT |
|
DUMAS PHILIPPE | KIMOUCHE STÉPHANE |
|
CAVALIERE GEORGES | MEHTAR RACHID |
|
PERRIN SEBASTIEN | TERRENO THIERRY |
|
DOURNAUX EMMANUEL | CARIAN CEDRIC |
|
CICONETTI JEAN-CHRISTOPHE | TORRES MARTIN |
|
CHAMBERON SIMON | Office |
|
|
|
|
Résultats Cadrage |
|
|
|
|
|
|
|
|
* | Office |
|
OPERTO PATRICK | Office |
|
TORRES MARTIN | Office |
|
* | Office |
|
GRASSO JOEL | Office |
|
MALBEC CHRISTIAN | Office |
|
LOPEZ JUAN | Office |
|
VENTRE GEORGES | Office |
|
DOURNAUX EMMANUEL | Office |
|
GROUBON GAETAN | Office |
|
GUENOUN MARC | Office |
|
MEHTAR RACHID | Office |
|
LUMINATI FABRICE | Office |
|
PERRIN SEBASTIEN | Office |
|
ATZENI OLIVIER | COULET STÉPHANE |
|
CHAMBERON SIMON | KIMOUCHE STÉPHANE |
|
|
|
|
Tirage 8ème |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEMARIA THIERRY | PERRIN SEBASTIEN |
|
VENTRE GEORGES | DOURNAUX EMMANUEL |
|
MUSI PHILIPPE | GUENOUN MARC |
|
LUMINATI FABRICE | MALBEC CHRISTIAN |
|
OPERTO PATRICK | GRASSO JOEL |
|
KIMOUCHE STÉPHANE | GROUBON GAETAN |
|
|
|
|
LOPEZ JUAN | TORRES MARTIN |
|
MEHTAR RACHID | ATZENI OLIVIER |
|
|
|
|
Tirage 1/4 de Finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
MALBEC CHRISTIAN | KIMOUCHE STÉPHANE | |
LOPEZ JUAN | ATZENI OLIVIER | |
VENTRE GEORGES | DEMARIA THIERRY | |
MUSI PHILIPPE | OPERTO PATRICK |
|
Tirage 1/2 |
|
|
MALBEC CHRISTIAN | OPERTO PATRICK | |
ATZENI OLIVIER | DEMARIA THIERRY |
Vainqueurs 13 | Finalistes 9 |
ATZENI OLIVIER | MALBEC CHRISTIAN |