LISTE DES INSCRITS LONJ0N 2020 La CRAU | ||
|
|
|
N° | Nom /Prénom | Club |
1 | TOUCAS ALBERT | 0831013/J B FARLEDOIS |
2 | CALVET CHRISTIAN | N.H. |
3 | TORRES MICHEL | N.H. |
4 | VIVIER GÉRARD | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
5 | MAROT SERGE | N.H. |
6 | COLLAS ALAIN | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
7 | GUEIRARD FLORENT | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
8 | GOLE BRUNO | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES |
9 | LANZI DENIS | N.H. |
10 | GRISONE LUDOVIC | N.H. |
11 | GHIBO MICHEL | N.H. |
12 | MUNOZ RICHARD | 0831017/SB PRADETANS |
13 | PASNON DOMINIQUE | N.H. |
14 | SENES MICHEL | N.H. |
15 | ARMITANO PIERRICK | N.H. |
16 | NICOLAIDIS ANDRE | 0137001/B DOREE PORT DE BOUC |
17 | FOUCAULT FRANCK | 0831014/LA SOLLIESINE |
18 | MUSI ALEXANDRE | N.H. |
19 | TABARKI HASSEN | 0831016/SB GARDEENS |
20 | CAPELLE JEAN-PAUL | N.H. |
21 | ANTRONICO ARNAUD | N.H. |
22 | BRUNO MARTIAL | 0832014/JB HYEROIS |
23 | VELA JACQUES | N.H. |
24 | BEGNIS SEBASTIEN | N.H. |
25 | PROT FRANÇOIS | N.H. |
26 | ORSINI DIDIER | N.H. |
27 | GUELLERIN PHILIPPE | N.H. |
28 | PROVINS YOANN | 0831016/SB GARDEENS |
29 | LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE | 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS |
30 | GIRARD CEDRIC | N.H. |
31 | ARNEODO CLAUDE | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
32 | BONACORSI MARCEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
33 | GRAILLE VALÉRIE | 0834016/B P ST MAXIMIN |
34 | HADJAZI BOUASSOUN | N.H. |
35 | MEHTAR RACHID | N.H. |
36 | KERFAH ANTHONY | N.H. |
37 | GOSSELIN CLAUDE | N.H. |
38 | COSIO MICKAEL | N.H. |
39 | LOMBARDI LUCAS | N.H. |
40 | BOUTEKKA MADJI | 0833013/BOULE TRANQUILLE |
41 | POUJOL PATRICK | 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES |
42 | PISANI FRANÇOIS | N.H. |
43 | MICHELIN LAURENT | N.H. |
44 | VIORT ALEXANDRE | N.H. |
45 | LABBE MICHEL | N.H. |
46 | BREMOND SERGE | N.H. |
47 | MAGNASCO PATRICK | 0831002/ASPTT TOULON |
48 | PINEL SÉBASTIEN | 0831004/BOULE RENAISSANCE DU LAS |
49 | GAUTHIER MICKAEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
50 | MARECHAL LUDOVIC | N.H. |
51 | MANILLIER NATHALIE | 0831018/UB VALETTOISE |
52 | LOPEZ JUAN | N.H. |
53 | BONNEFOI BERNARD | 0834016/B P ST MAXIMIN |
54 | LANZA YVES | N.H. |
55 | PERROTEY PATRICK | 0831013/J B FARLEDOIS |
56 | MANNA JEAN - PAUL | 0831013/J B FARLEDOIS |
57 | SENES ANDRÉ | 0831013/J B FARLEDOIS |
58 | BELASRI NORDINE | N.H. |
59 | CECINI OLIVIER | N.H. |
60 | MARTEDDU EMILIENNE | N.H. |
61 | AGGOUNE JEAN | N.H. |
62 | CONEM ERIC | N.H. |
63 | PREBOIST ROGER | 0833022/BOULE CADIERENNE |
64 | TROPINI MATHIEU | N.H. |
65 | LOPEZ FLORENT | N.H. |
66 | PALLUY PHILIPPE | 0833013/BOULE TRANQUILLE |
67 | CASTEL BERNARD | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
68 | CATUREGLI ROBERT | N.H. |
69 | BERTELLO CLAUDE | N.H. |
70 | BOSSO EMILE | N.H. |
71 | ALOS MICHEL | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
72 | DUPUIS KEVIN | N.H. |
73 | LICATA STEVE | N.H. |
74 | RABOULIN SÉBASTIEN | 0834035/LA BOULE MEOUNAISE |
75 | FOURNIER ERIC | N.H. |
76 | BENTAILA ANTOINE | N.H. |
77 | COUCOURDE PIERRE JEAN | N.H. |
78 | GREGOIRE FABRICE | 0130414/B VALLIER MARSEILLE |
79 | BOVERO FABIEN | 0137067/B DES PINS FOS SUR MER |
80 | PRANDINI ALAIN | 0832001/A B CARQUEIRANNE |
81 | MATRAGLIA LAURENT | N.H. |
82 | PETRINI PASCAL | N.H. |
83 | GAILLARD GILLES | 0835047/ABC DRAGUIGNAN |
84 | BLAY GEORGES | N.H. |
85 | BERETTA FREDERIC | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES |
86 | PAOLUCCI ENZO | N.H. |
87 | NOELLO JEAN-MARC | 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE |
88 | ALFIERI MAURICE | N.H. |
89 | CUNY CHRISTIAN | N.H. |
90 | PANAFIEU MICHEL | 0831013/J B FARLEDOIS |
91 | BOEUF DANIEL | 0832005/ASPTT HYERES |
92 | BARGIGLI ROBERT | 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN |
93 | BONACORSI LÉON | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
94 | MICHAT MARVIN | 0832028/AMICALE BOULISTE BORMES |
95 | PICOLLO JEAN-LOUIS | 0832018/LEI RIMA PIERREFEU |
96 | DURANTI ESTÈVE | N.H. |
97 | TONI SEBASTIEN | 0831016/SB GARDEENS |
98 | PARDIGON JULIEN | 0832001/A B CARQUEIRANNE |
99 | NOVERO ALAIN | 0831018/UB VALETTOISE |
100 | BERNARD OLIVIER | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS |
101 | BOUZID ANDRÉ | 0831001/B. DU PETIT TOULONNAIS |
102 | PAGANONI GEORGES | 0834006/BOULE BESSOISE |
103 | DAVIGNON FRÉDÉRIC | 0831013/J B FARLEDOIS |
104 | CRESTA KÉVIN | N.H. |
105 | GOMEZ ANDRÉ | N.H. |
106 | POUGET MICKAEL | N.H. |
107 | ODET CHRISTOPHE | N.H. |
108 | MASIC NICOLAS | N.H. |
109 | TORRES JONATHAN | N.H. |
110 | FROSINI MICHEL | 0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE |
111 | MIELI JEAN-MARC | N.H. |
112 | DA SILVA ALBERT | N.H. |
113 | BOGGERO FLORENT | N.H. |
114 | FEDELE JOSEPH | N.H. |
115 | CATUREGLI GILLES | 0835029/BOULE TROPEZIENNE |
116 | SEGURA ANTOINE | 0833020/E B SEYNOISE |
117 | SALVA CLAUDE | 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES |
118 | DUPOUY GÉRARD | 0832014/JB HYEROIS |
119 | SABETTI PATRICK | N.H. |
120 | GAMBINI PIERRE | N.H. |
121 | REIPRICH STÉPHANE | 0832001/A B CARQUEIRANNE |
122 | LUPPOLO DANIEL | 0831018/UB VALETTOISE |
Tirage 1er Tour |
|
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
GREGOIRE FABRICE | CRESTA KÉVIN |
FROSINI MICHEL | MARECHAL LUDOVIC |
BELASRI NORDINE | CATUREGLI GILLES |
TONI SEBASTIEN | BEGNIS SEBASTIEN |
PASNON DOMINIQUE | COUCOURDE PIERRE JEAN |
FEDELE JOSEPH | TOUCAS ALBERT |
PICOLLO JEAN-LOUIS | HADJAZI BOUASSOUN |
PAOLUCCI ENZO | POUJOL PATRICK |
SEGURA ANTOINE | PROT FRANÇOIS |
ALFIERI MAURICE | SENES ANDRÉ |
PAGANONI GEORGES | GOSSELIN CLAUDE |
DUPUIS KEVIN | LUPPOLO DANIEL |
GHIBO MICHEL | COLLAS ALAIN |
PREBOIST ROGER | LOPEZ FLORENT |
REIPRICH STÉPHANE | DA SILVA ALBERT |
GAILLARD GILLES | LOMBARDI LUCAS |
CONEM ERIC | CASTEL BERNARD |
NOELLO JEAN-MARC | MICHELIN LAURENT |
GAUTHIER MICKAEL | GRISONE LUDOVIC |
PINEL SÉBASTIEN | LICATA STEVE |
VIVIER GÉRARD | DURANTI ESTÈVE |
BONNEFOI BERNARD | LANZI DENIS |
ODET CHRISTOPHE | BOGGERO FLORENT |
GOLE BRUNO | MAROT SERGE |
PROVINS YOANN | PETRINI PASCAL |
ANTRONICO ARNAUD | MICHAT MARVIN |
GUELLERIN PHILIPPE | GAMBINI PIERRE |
PANAFIEU MICHEL | TORRES JONATHAN |
MUSI ALEXANDRE | BARGIGLI ROBERT |
MANNA JEAN - PAUL | BERTELLO CLAUDE |
GOMEZ ANDRÉ | PARDIGON JULIEN |
ARNEODO CLAUDE | KERFAH ANTHONY |
MUNOZ RICHARD | CECINI OLIVIER |
NOVERO ALAIN | LOPEZ JUAN |
ORSINI DIDIER | BRUNO MARTIAL |
CUNY CHRISTIAN | ALOS MICHEL |
MEHTAR RACHID | PALLUY PHILIPPE |
DUPOUY GÉRARD | TROPINI MATHIEU |
BOVERO FABIEN | SENES MICHEL |
MANILLIER NATHALIE | AGGOUNE JEAN |
COSIO MICKAEL | PERROTEY PATRICK |
FOUCAULT FRANCK | MARTEDDU EMILIENNE |
PRANDINI ALAIN | BLAY GEORGES |
VIORT ALEXANDRE | RABOULIN SÉBASTIEN |
BOUZID ANDRÉ | MATRAGLIA LAURENT |
VELA JACQUES | BERETTA FREDERIC |
BOEUF DANIEL | BREMOND SERGE |
BENTAILA ANTOINE | DAVIGNON FRÉDÉRIC |
MAGNASCO PATRICK | CATUREGLI ROBERT |
GIRARD CEDRIC | BONACORSI MARCEL |
GUEIRARD FLORENT | MIELI JEAN-MARC |
BERNARD OLIVIER | TORRES MICHEL |
BOUTEKKA MADJI | MASIC NICOLAS |
LABBE MICHEL | GRAILLE VALÉRIE |
ARMITANO PIERRICK | NICOLAIDIS ANDRE |
TABARKI HASSEN | POUGET MICKAEL |
LANZA YVES | SABETTI PATRICK |
BONACORSI LÉON | CALVET CHRISTIAN |
PISANI FRANÇOIS | SALVA CLAUDE |
LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE | FOURNIER ERIC |
CAPELLE JEAN-PAUL | BOSSO EMILE |
Tirage 2 Tour |
|
GAMBINI PIERRE | LOPEZ FLORENT |
PARDIGON JULIEN | BERTELLO CLAUDE |
BOUZID ANDRÉ | SABETTI PATRICK |
RABOULIN SÉBASTIEN | TORRES JONATHAN |
PISANI FRANÇOIS | LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE |
CAPELLE JEAN-PAUL | COUCOURDE PIERRE JEAN |
COSIO MICKAEL | TROPINI MATHIEU |
TORRES MICHEL | LOMBARDI LUCAS |
CATUREGLI GILLES | ANTRONICO ARNAUD |
BENTAILA ANTOINE | MIELI JEAN-MARC |
LANZI DENIS | GOSSELIN CLAUDE |
MEHTAR RACHID | GREGOIRE FABRICE |
ARMITANO PIERRICK | DURANTI ESTÈVE |
PROT FRANÇOIS | SENES ANDRÉ |
SENES MICHEL | BREMOND SERGE |
KERFAH ANTHONY | BRUNO MARTIAL |
MANILLIER NATHALIE | BLAY GEORGES |
FOUCAULT FRANCK | PROVINS YOANN |
PAOLUCCI ENZO | LOPEZ JUAN |
CUNY CHRISTIAN | CONEM ERIC |
CECINI OLIVIER | BERETTA FREDERIC |
NOELLO JEAN-MARC | MUSI ALEXANDRE |
GOLE BRUNO | BOUTEKKA MADJI |
CALVET CHRISTIAN | ODET CHRISTOPHE |
DUPUIS KEVIN | GHIBO MICHEL |
LABBE MICHEL | GAUTHIER MICKAEL |
POUGET MICKAEL | TOUCAS ALBERT |
GIRARD CEDRIC | MARECHAL LUDOVIC |
HADJAZI BOUASSOUN | LICATA STEVE |
CATUREGLI ROBERT | REIPRICH STÉPHANE |
TONI SEBASTIEN | Office |
Cadrage |
|
MUSI ALEXANDRE | Office |
LOPEZ JUAN | TONI SEBASTIEN |
PROT FRANÇOIS | PISANI FRANÇOIS |
KERFAH ANTHONY | BERTELLO CLAUDE |
LOMBARDI LUCAS | BLAY GEORGES |
CATUREGLI ROBERT | POUGET MICKAEL |
ANTRONICO ARNAUD | CONEM ERIC |
MEHTAR RACHID | FOUCAULT FRANCK |
ARMITANO PIERRICK | GOLE BRUNO |
DUPUIS KEVIN | TORRES JONATHAN |
GIRARD CEDRIC | LICATA STEVE |
SENES MICHEL | GOSSELIN CLAUDE |
MIELI JEAN-MARC | COSIO MICKAEL |
CALVET CHRISTIAN | COUCOURDE PIERRE JEAN |
LOPEZ FLORENT | SABETTI PATRICK |
CECINI OLIVIER | LABBE MICHEL |
|
|
Tirage 1/8 |
|
ANTRONICO ARNAUD | COSIO MICKAEL |
BLAY GEORGES | ARMITANO PIERRICK |
LOPEZ FLORENT | LOPEZ JUAN |
MEHTAR RACHID | DUPUIS KEVIN |
COUCOURDE PIERRE JEAN | BERTELLO CLAUDE |
CECINI OLIVIER | GIRARD CEDRIC |
SENES MICHEL | POUGET MICKAEL |
MUSI ALEXANDRE | PISANI FRANÇOIS |
Tirage 1/4 |
|
|
|
Liorens Eric | Mehtar Rachid |
Lopez Juan | Abdelghani Kamel |
Gomez François | Sarian Sebastien |
|
|
Gaudilliere Claire | Girard Cédric |
TerrenoThierry | Segui Yoann |
Pisani François | Savelli Anthony |
|
|
Bertello Claude | Armitano Pierrick |
Julian Gilbert | Michel Julien |
Rousset Régis | Lankaar René Pierre |
|
|
Cosio Mikael | Kemissi Anthony |
Martel Yann | Giai Thierry |
Tardi Mathieu | Senes Michel |
|
|
Tirage 1/2 |
|
|
|
Terreno Thierry | Kemissi Anthonu |
Gaudilliere Claire | Giai Thierry |
Pisani François | Senes Michel |
|
|
Llorens Eric | Armitano Pierrick |
Lopez Juan | Michel Julien |
Gomez François | Lankar René Pierre |
|
|
Vainqueurs 13 | Finalistes 11 |
Terreno Thierry | Llorens Eric |
Gaudilliere Claire | Lopez Juan |
Pisani François | Gomez François |