1 tour | |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
OPERTO PATRICK ( 0835047/ABC DRAGUIGNAN ) | DUBOIS SIMON ( N.H. ) |
ALVAREZ ALAIN ( N.H. ) | BENTAHAR JULIEN ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
BERGAMINI RAYMOND ( N.H. ) | POUJOL JORIS ( N.H. ) |
MILLAN FLORENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) | PELLEN FLORIAN ( N.H. ) |
AVIGNON JORDAN ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID ( N.H. ) |
SARRAZIN GEORGES ( N.H. ) | BRUNEL ALBAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) |
TORRES MARTIN ( N.H. ) | CASERTA PATRICE ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) |
MEHTAR RACHID ( N.H. ) | ESMIOL MAUREL JEAN PIERRE ( N.H. ) |
MONTAGNY JULIEN ( N.H. ) | BLANC NICOLAS ( N.H. ) |
KASSOYAN FREDERIC ( N.H. ) | JOURDAN GERALD ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) |
TRICON DIDIER ( N.H. ) | REYMOND MATHIEU ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) |
PROPOS MICHEL ( N.H. ) | DJAGHRIF SÉBASTIEN ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
VINCENT JEAN LOU ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) | VINCENT GILLES ( N.H. ) |
BREITHEL REGIS ( 0137014/CARREE BOULE LAURE ) | ROULET YVES ( N.H. ) |
BOMEA CHRISTOPHE ( 0134011/LES CIGALONS MEYRARGUAIS ) | EYSSERIC QUENTIN ( N.H. ) |
LAFLEUR RUDY ( N.H. ) | FERRI MAX ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
BREMOND GERARD ( N.H. ) | VIGUIER MAURICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
ROUVIN FABRICE ( N.H. ) | FILIPPI ALAIN ( N.H. ) |
COLONNA CHRISTIAN ( N.H. ) | FOREST CHRISTIAN ( N.H. ) |
DUTOUR MICHEL ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | ABDELGHANI KAMEL ( N.H. ) |
BERTRAND JOAN ( N.H. ) | GOT JEAN PHILIPPE ( 0134020/B INDEPENDANTE LE PUY ) |
ASSIGAL GILLES ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | VALERO ALAIN ( N.H. ) |
LOMBARDO FREDERIC ( N.H. ) | EYMARD SERGE ( N.H. ) |
ROMERA LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) | JOUVEAU PHILIPPE ( N.H. ) |
POUJOL JEROME ( N.H. ) | RINAUDO MICHEL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) |
SEGAERT DIDIER ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) | GILLY LAURENT ( N.H. ) |
DUPUIS KEVIN ( N.H. ) | LOMBARD MICHEL ( N.H. ) |
SALLOUM CHARLES ( N.H. ) | BORGHESI CHRISTOPHE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
BIGOTTO ARMAND ( N.H. ) | PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
SAUVAT NICOLAS ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) | BOURDICHON JEAN MARC ( N.H. ) |
CASANOVA CHRISTOPHE ( N.H. ) | VICTOR GUY ( N.H. ) |
BOUILLON KÉVIN ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | CONTRERAS ANTOINE ( N.H. ) |
ELAGOUNE PHILIPPE ( N.H. ) | TAMBON ROMAIN ( N.H. ) |
LOMBARDO YVAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | PIMENOFF FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
DUSSAILLANT MARC ( N.H. ) | GARCIN AUDREY ( 0840211/A.B MURS JOUCAS LIOUX ) |
TAMISIER DAVID ( N.H. ) | SIGNORET OLIVIER ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
DECHANT LAURENT ( N.H. ) | ABRAN PATRICK ( 0833010/BOULE JOYEUSE DES ILES ) |
ABELLO YOHANN ( N.H. ) | GREGOIRE FABRICE ( 0130414/B VALLIER MARSEILLE ) |
EGRET MARCEL ( 0045046/VILLENEUVE BOULES ) | CASINI ROGER ( N.H. ) |
DUPUIS JIMMY ( N.H. ) | PERSONNETTAZ BERNARD ( 0831016/SB GARDEENS ) |
MALACARNE MICHEL ( N.H. ) | CASAJUANA PATRICE ( N.H. ) |
VILLIELM JEAN ( N.H. ) | GAZAIX MAURICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
GARNIER RAYMOND ( N.H. ) | BRUNEL LUDOVIC ( 0045046/VILLENEUVE BOULES ) |
MUSSI JEAN PHILIPPE ( 0137004/PETANQUE CARRYENNE CARRY ) | GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
JOURDAN PHILIPPE ( N.H. ) | MEGER VINCENT ( 0300228/BOULE DU PRE BEAUCAIRE ) |
BENTAHAR KARIM ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | BRANDELLO DYLAN ( N.H. ) |
RODRIGUEZ ROMAIN ( N.H. ) | MICOUD FABRICE ( N.H. ) |
TOMMASINI CHRISTIAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | MONNAND JACKY ( N.H. ) |
FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | DE OLIVEIRA MANUELLA ( N.H. ) |
ALSINA FLORIAN ( N.H. ) | DABAT ROGER ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) |
MARTINI MICKAEL ( N.H. ) | PANZANI CLAUDE ( N.H. ) |
LABADO ALEXANDRE ( 0840602/AUBIGNAN AS BOULISTES ) | SEREIN CYRIL ( N.H. ) |
GAUBIAC JULIEN ( N.H. ) | MELERO RAPHAEL ( N.H. ) |
RAVEL PIERRE ( N.H. ) | MARTIN LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) |
BONARDO ALAIN ( 0138040/B AMICALE VELAUX ) | REYNAUD KEVIN ( N.H. ) |
CHOPIN JÉRÉMY ( N.H. ) | BASCUNANA GEORGES ( 0131003/AB ST TRONC MARSEILLE ) |
MOUKA NADIR ( N.H. ) | CASTILLO BASTIEN ( 0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
ROSATI DANIEL ( N.H. ) | BARGIGLI ROBERT ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
ALBRAND ARMAND ( 0134017/BP PUYRICARD ) | KADRI SOFIANE ( N.H. ) |
FEBRER MICHEL ( 0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) | LAURENT DAVID ( N.H. ) |
DUMAS PHILIPPE ( N.H. ) | BIANCO JEAN-MARC ( 0834016/B P ST MAXIMIN ) |
RINCK YVES ( 0263007/PETANQUE DE NYONS ) | LAFLEUR TONY ( N.H. ) |
BARBAROUX CHARLES ( N.H. ) | BRUNO MARCEL ( N.H. ) |
LANKAR RENE PIERRE ( N.H. ) | ALDEA LUIS ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) |
BESSIO VINCENT ( N.H. ) | ARGENTO CHRISTIAN ( 0131720/B DES MADETS P DE CUQUES ) |
MOLINATTI BERNARD ( 0053034/PETITE BOULE LARAGNAISE ) | BRIAN GAUTIER ( N.H. ) |
ARSAC MICKAEL ( N.H. ) | MUSSO MICHEL ( N.H. ) |
POUJOL GÉRARD ( N.H. ) | FANTINI LUC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) |
AUTRIC PHILIPPE ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) |
PENAS FERNAND ( N.H. ) | GAU JEAN ( 0840211/A.B MURS JOUCAS LIOUX ) |
CAMOIN MICHEL ( N.H. ) | LAUZIER MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
MATHIEU CLAUDE ( N.H. ) | CAMPANA RICHARD ( N.H. ) |
EMMANUEL MARIO ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
SANTUCCI JEAN CLAUDE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) | POUJOL PATRICK ( N.H. ) |
DENNE JEAN PIERRE ( N.H. ) | GERVAIS ERIC ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) |
VIUDES JEREMY ( N.H. ) | GUERIN AXEL ( N.H. ) |
PEREZ JEAN PIERRE ( N.H. ) | ALESSI MICKAËL ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
SAIDI HAFI ( N.H. ) | LAUGIER NICOLAS ( N.H. ) |
GRIMALDIER GILLES ( N.H. ) | VALLEE KEVIN ( N.H. ) |
VALDES ALAIN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | CAPELLE MAX ( N.H. ) |
PEYRONEL JEAN CLAUDE ( N.H. ) | VALENCE GILBERT ( 0134020/B INDEPENDANTE LE PUY ) |
MONTIGNY ERIC ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) | SORIANO FREDERIC ( N.H. ) |
DUMAS NELLY ( N.H. ) | IZZO JEREMY ( 0131704/B ST MICHEL P DE CUQUES ) |
SAMARA DYLAN ( N.H. ) | LE GUEREC ERIC ANDRE ( N.H. ) |
BARONE JEROME ( N.H. ) | BASSO THIERRY ( N.H. ) |
VASSALLUCCI ERIC ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | MENARD PHLIPPE ( N.H. ) |
RAVOTTI JULIEN ( N.H. ) | AGGOUNE JEAN ( N.H. ) |
BORGHESI SERGE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) | BERNABE ANTOINE ( N.H. ) |
MINICHIELLO ALAIN ( N.H. ) | MOUGENOT ANTHONY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
CHATELLIER ERIC ( 0137067/B DES PINS FOS SUR MER ) | GOLE BRUNO ( N.H. ) |
LOMBARDO STEPHANE ( N.H. ) | MARCENGO PATRICK ( N.H. ) |
| |
| |
Résultats 2ème Tour | |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
(Case Grisée : Equipe Perdante) | GUERIN AXEL ( N.H. ) |
| MONTIGNY ERIC ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue |
MOUGENOT ANTHONY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | GUERIN AXEL ( N.H. ) |
DUSSAILLANT MARC ( N.H. ) | MONTIGNY ERIC ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
CASINI ROGER ( N.H. ) | SORRENTINO DAVID ( N.H. ) |
TRICON DIDIER ( N.H. ) | CASTILLO BASTIEN ( 0834021/BOULOMANES BARJOLAIS ) |
SEREIN CYRIL ( N.H. ) | PELLEN FLORIAN ( N.H. ) |
BRUNEL ALBAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | DUMAS PHILIPPE ( N.H. ) |
FERHAT SMAÏN ( N.H. ) | SIGNORET OLIVIER ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) |
MARTINI MICKAEL ( N.H. ) | SELLIER JEAN MARC ( N.H. ) |
BASSO THIERRY ( N.H. ) | BRUNO MARCEL ( N.H. ) |
DUTOUR MICHEL ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | LAUZIER MICHEL ( 0134017/BP PUYRICARD ) |
GARNIER RAYMOND ( N.H. ) | MONTAGNY JULIEN ( N.H. ) |
PEYRONEL JEAN CLAUDE ( N.H. ) | JOURDAN PHILIPPE ( N.H. ) |
VALLEE KEVIN ( N.H. ) | PARTINICO GÉRALD ( N.H. ) |
JOURDAN GERALD ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | PEREZ JEAN PIERRE ( N.H. ) |
LOMBARDO YVAN ( 0131203/CERCLE ST BARNABE MARS ) | GOSSELIN CLAUDE ( N.H. ) |
VALDES ALAIN ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | BERGAMINI RAYMOND ( N.H. ) |
GOLE BRUNO ( N.H. ) | ALVAREZ ALAIN ( N.H. ) |
TAMBON ROMAIN ( N.H. ) | PENAS FERNAND ( N.H. ) |
MARTIN LAURENT ( 0138006/B STE ROSALIE LA FARE ) | ROULET YVES ( N.H. ) |
BESSIO VINCENT ( N.H. ) | SAMARA DYLAN ( N.H. ) |
GAZAIX MAURICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | LAFLEUR RUDY ( N.H. ) |
MICOUD FABRICE ( N.H. ) | KADRI SOFIANE ( N.H. ) |
MONNAND JACKY ( N.H. ) | LAUGIER NICOLAS ( N.H. ) |
MEHTAR RACHID ( N.H. ) | VICTOR GUY ( N.H. ) |
AGGOUNE JEAN ( N.H. ) | VIGUIER MAURICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
SALLOUM CHARLES ( N.H. ) | RAYNAUD KÉVIN ( N.H. ) |
CHOPIN JÉRÉMY ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN ( N.H. ) |
MUSSO MICHEL ( N.H. ) | MENARD PHLIPPE ( N.H. ) |
ASSIGAL GILLES ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | DJAGHRIF SÉBASTIEN ( 0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
EYSSERIC QUENTIN ( N.H. ) | MALACARNE MICHEL ( N.H. ) |
LAFLEUR TONY ( N.H. ) | SANTUCCI JEAN CLAUDE ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
BOUILLON KÉVIN ( 0042011/BOULE DIGNOISE ) | TORRES MARTIN ( N.H. ) |
FANTINI LUC ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | EYMARD SERGE ( N.H. ) |
RINAUDO MICHEL ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) | SAUVAT NICOLAS ( 0046015/UNION BOULISTE VALENSOLA ) |
LAURENT DAVID ( N.H. ) | JOUVEAU PHILIPPE ( N.H. ) |
SEGAERT DIDIER ( 0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL ) | LANKAR RENE PIERRE ( N.H. ) |
DUMAS NELLY ( N.H. ) | VINCENT GILLES ( N.H. ) |
MARCENGO PATRICK ( N.H. ) | GAUBIAC JULIEN ( N.H. ) |
BERTRAND JOAN ( N.H. ) | BARGIGLI ROBERT ( 0136016/B BASSIN MINIER PEYPIN ) |
BRANDELLO DYLAN ( N.H. ) | DUPUIS JIMMY ( N.H. ) |
BRIAN GAUTIER ( N.H. ) | BERNABE ANTOINE ( N.H. ) |
FOREST CHRISTIAN ( N.H. ) | ROUVIN FABRICE ( N.H. ) |
ABELLO YOHANN ( N.H. ) | PALLUY PHILIPPE ( 0833013/BOULE TRANQUILLE ) |
JEAN JÉRÉMY ( N.H. ) | DENNE JEAN PIERRE ( N.H. ) |
DUBOIS SIMON ( N.H. ) | CAMPANA RICHARD ( N.H. ) |
DECHANT LAURENT ( N.H. ) | Office |
| |
Résultats Cadrage | |
| |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VALLEE KEVIN ANTRONICO ARNAUD DUPUY JEAN LOUIS ( N.H. ) | Office |
DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) | Office |
PEREZ JEAN PIERRE BINI BRUNO CHABAUD JEAN-PAUL ( N.H. ) | Office |
GARNIER RAYMOND MARTINO FRÉDÉRIC PINARD DAVID ( N.H. ) | Office |
JOUVEAU PHILIPPE BROSSIER FRANÇOIS X ( N.H. ) | Office |
* | Office |
BERTRAND JOAN LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY ( N.H. ) | Office |
GAUBIAC JULIEN AVELLANEDA PHILIPPE ROMAN MATHIEU ( N.H. ) | Office |
RINAUDO MICHEL EGLE LAURENT FIDUCIA FREDERIC ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) | Office |
LAFLEUR RUDY LAFLEUR AMBROISE TORRES FRÉDÉRIC ( N.H. ) | Office |
DUMAS PHILIPPE BOUFFIER MARC ZEMRANI ITAB ( N.H. ) | Office |
JEAN JÉRÉMY POUGET MICKAEL HERZOG ERIC ( N.H. ) | Office |
VIGUIER MAURICE MAGDELEINE GÉRARD MEYSSON FABRICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | Office |
PENAS FERNAND RICCI JEAN - LOUIS BONZI HERVÉ ( N.H. ) | Office |
BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE GARCIA GAETAN ( N.H. ) | Office |
LAFLEUR TONY PALAZZO LAURENT CANO GABRIEL ( N.H. ) | Office |
SORRENTINO DAVID PERRIER RICHARD SECCHI SERGE ( N.H. ) | Office |
GOSSELIN CLAUDE SIGAL GÉRARD ROMERO MARVIN ( N.H. ) | Office |
SALLOUM CHARLES DELECLUSE JEAN DUBOIS AUGUSTIN ( N.H. ) | MONTIGNY ERIC MARQUEZ KÉVIN BOISSET BRUNO ( 0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
ROULET YVES GALLIANO YVAN IMBERT ROBERT ( N.H. ) | DUTOUR MICHEL BLASCO GUILLAUME MORENO LOUIS ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
DECHANT LAURENT LEFEVRE LIONEL MENARD ADELINE ( N.H. ) | BRUNO MARCEL BOISSEAU ANDRE TALASLIAN SERGE ( N.H. ) |
DUPUIS KEVIN COURNAC ROMAIN CADENEL SEBASTIEN ( N.H. ) | VINCENT GILLES GHELFI GILLES CHAUDON GÉRARD ( N.H. ) |
ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) | SAMARA DYLAN GUIN JEAN-CLAUDE BONANSEA BRUNO ( N.H. ) |
PELLEN FLORIAN PELLEN JEAN MARC GIMENEZ JOSE ( N.H. ) | TORRES MARTIN TORRES MICHEL PERSONNETTAZ MANUEL ( N.H. ) |
ASSIGAL GILLES LOPEZ JUAN DAINA MICHEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | BERNABE ANTOINE BERNABE LOIC BENOIT ERIC ( N.H. ) |
MALACARNE MICHEL DUSSAILLANT ROBERT FERAUD DANIEL ( N.H. ) | SELLIER JEAN MARC TERZIAN BERNARD PERRIN BERNARD ( N.H. ) |
MUSSO MICHEL CAPARROS CHRISTIAN VELA JACQUES ( N.H. ) | LANKAR RENE PIERRE ARMITANO PIERRICK MICHEL JULIEN ( N.H. ) |
FANTINI LUC GARAU ROBERT ERISSON THIERRY ( 0137001/B DOREE PORT DE BOUC ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE CALEY CHRISTOPHE MARCO FABIEN ( N.H. ) |
VICTOR GUY ZARAGOZA FLORENT CECINI OLIVIER ( N.H. ) | MONNAND JACKY VERDELLI PIERRE CHASTAGNIER MICKAËL ( N.H. ) |
GOLE BRUNO MALBEC CHRISTIAN QUATREFAGES BERNARD ( N.H. ) | MOUGENOT ANTHONY RIBIERE THIERRY CALIGO THIERRY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
SIGNORET OLIVIER GHIBO MICHEL MATTON ALAIN ( 0832018/LEI RIMA PIERREFEU ) | VALDES ALAIN LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
TRICON DIDIER CANOVAS GILLES PEREZ GUY ( N.H. ) | ABELLO YOHANN BOUFFIER MARC - J.PAUL ARNOUX FREDERIC ( N.H. ) |
| |
| |
Résultats 16ème | |
| |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) | GAUBIAC JULIEN AVELLANEDA PHILIPPE ROMAN MATHIEU ( N.H. ) |
SORRENTINO DAVID PERRIER RICHARD SECCHI SERGE ( N.H. ) | VALDES ALAIN LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
SALLOUM CHARLES DELECLUSE JEAN DUBOIS AUGUSTIN ( N.H. ) | VIGUIER MAURICE MAGDELEINE GÉRARD MEYSSON FABRICE ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
JEAN JÉRÉMY POUGET MICKAEL HERZOG ERIC ( N.H. ) | DUPUIS KEVIN COURNAC ROMAIN CADENEL SEBASTIEN ( N.H. ) |
MOUGENOT ANTHONY RIBIERE THIERRY CALIGO THIERRY ( 0300104/LA BOULE DES ANGES ) | GARNIER RAYMOND MARTINO FRÉDÉRIC PINARD DAVID ( N.H. ) |
KADRI SOFIANE PROVINS THOMAS GIAI THIERRY ( N.H. ) | VALLEE KEVIN ANTRONICO ARNAUD DUPUY JEAN LOUIS ( N.H. ) |
BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE GARCIA GAETAN ( N.H. ) | TRICON DIDIER CANOVAS GILLES PEREZ GUY ( N.H. ) |
RINAUDO MICHEL EGLE LAURENT FIDUCIA FREDERIC ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) | PENAS FERNAND RICCI JEAN - LOUIS BONZI HERVÉ ( N.H. ) |
DUTOUR MICHEL BLASCO GUILLAUME MORENO LOUIS ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) | PEYRONEL JEAN CLAUDE CALEY CHRISTOPHE MARCO FABIEN ( N.H. ) |
PEREZ JEAN PIERRE BINI BRUNO CHABAUD JEAN-PAUL ( N.H. ) | VICTOR GUY ZARAGOZA FLORENT CECINI OLIVIER ( N.H. ) |
DUMAS PHILIPPE BOUFFIER MARC ZEMRANI ITAB ( N.H. ) | LANKAR RENE PIERRE ARMITANO PIERRICK MICHEL JULIEN ( N.H. ) |
GOSSELIN CLAUDE SIGAL GÉRARD ROMERO MARVIN ( N.H. ) | PELLEN FLORIAN PELLEN JEAN MARC GIMENEZ JOSE ( N.H. ) |
JOUVEAU PHILIPPE BROSSIER FRANÇOIS X ( N.H. ) | LAFLEUR RUDY LAFLEUR AMBROISE TORRES FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
SELLIER JEAN MARC TERZIAN BERNARD PERRIN BERNARD ( N.H. ) | BERTRAND JOAN LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY ( N.H. ) |
LAFLEUR TONY PALAZZO LAURENT CANO GABRIEL ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |
ASSIGAL GILLES LOPEZ JUAN DAINA MICHEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | DECHANT LAURENT LEFEVRE LIONEL MENARD ADELINE ( N.H. ) |
| |
Résultats 8ème | |
| |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BERTRAND JOAN LACROIX ANGELO LACROIX THIERRY ( N.H. ) | GOSSELIN CLAUDE SIGAL GÉRARD ROMERO MARVIN ( N.H. ) |
SALLOUM CHARLES DELECLUSE JEAN DUBOIS AUGUSTIN ( N.H. ) | VALDES ALAIN LACROIX LOUIS ASSAUD ERIC ( 0840911/BOULE PERTUISIENNE ) |
VALLEE KEVIN ANTRONICO ARNAUD DUPUY JEAN LOUIS ( N.H. ) | LAFLEUR RUDY LAFLEUR AMBROISE TORRES FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
RINAUDO MICHEL EGLE LAURENT FIDUCIA FREDERIC ( 0131101/LES GROGNARDS MARSEILLE ) | DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |
VICTOR GUY ZARAGOZA FLORENT CECINI OLIVIER ( N.H. ) | ASSIGAL GILLES LOPEZ JUAN DAINA MICHEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
DUMAS PHILIPPE BOUFFIER MARC ZEMRANI ITAB ( N.H. ) | BRANDELLO DYLAN GUIDA PIERRE GARCIA GAETAN ( N.H. ) |
GARNIER RAYMOND MARTINO FRÉDÉRIC PINARD DAVID ( N.H. ) | JEAN JÉRÉMY POUGET MICKAEL HERZOG ERIC ( N.H. ) |
PEYRONEL JEAN CLAUDE CALEY CHRISTOPHE MARCO FABIEN ( N.H. ) | ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) |
| |
Résultats 1/4 de Finale | |
| |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
SALLOUM CHARLES DELECLUSE JEAN DUBOIS AUGUSTIN ( N.H. ) | LAFLEUR RUDY LAFLEUR AMBROISE TORRES FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
DUMAS PHILIPPE BOUFFIER MARC ZEMRANI ITAB ( N.H. ) | ASSIGAL GILLES LOPEZ JUAN DAINA MICHEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
GARNIER RAYMOND MARTINO FRÉDÉRIC PINARD DAVID ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |
GOSSELIN CLAUDE SIGAL GÉRARD ROMERO MARVIN ( N.H. ) | ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) |
| |
Résultats 1/2 FINALE | |
| |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ASSIGAL GILLES LOPEZ JUAN DAINA MICHEL ( 0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) | ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) |
LAFLEUR RUDY LAFLEUR AMBROISE TORRES FRÉDÉRIC ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |
| |
Résultats FINALE | VAINQUEURS |
ROUVIN FABRICE KERFAH ANTHONY CHAMBERON SIMON ( N.H. ) | DUBOIS SIMON DUBOIS JOSEPH PAVANELLO ADRIEN ( N.H. ) |