CALENDRIER HEBDOMADAIRE | ||||||||
Du samedi au vendredi | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JEU PROVENÇAL | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAR | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GARD | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOUCHES DU RHÔNE | ||||||||
12/12 | 1½ |
| 14h00 | DC | SOUVENIR MURO CLAUDE | B MODÉRÉE MARSEILLE | 745560500 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OCCITANIE | ||||||||
13/12/2026 |
| 82 | 9h15 | T | St Martial Boulodrome Marché de la GareA+B | Limité 84 équipes |
| 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALPES MARITIMES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VAUCLUSE | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HAUTES ALPES | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALPES DE HAUTE PROVENCE | ||||||||